The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | +0:00 | 3 | 20 | Castellon Jan Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | 2:37:312:37:31 | |||
2 | 1 | +0:00 | 35 | 21 | Sutton Louis AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | ,,0:00 | |||
3 | 4 | +1:33 | 122 | 19 | de la Calle Hugo Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 1:231:23 | |||
4 | 8 | +2:33 | 62 | 22 | de Clercq Seppe Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 1:401:40 | |||
5 | 5 | +2:10 | 2 | 20 | Towers Lucas Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ,,1:40 | |||
6 | 3 | +1:32 | 21 | 20 | Etxeberria Haimar Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | ,,1:40 | |||
7 | 9 | +2:45 | 125 | 19 | Bonilla Pablo Sandino Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | ,,1:40 | |||
8 | 14 | +3:42 | 41 | 19 | Giuliano Dario Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ,,1:40 | |||
9 | 6 | +2:16 | 83 | 21 | Lopes Lucas Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | ,,1:40 | |||
10 | 11 | +3:16 | 74 | 22 | Krawiec Kacper Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | ,,1:40 | |||
11 | 15 | +4:11 | 33 | 19 | Corniglion Sofian AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 1:431:43 | |||
12 | 7 | +2:28 | 42 | 19 | Novák Samuel Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ,,1:43 | |||
13 | 44 | +17:53 | 23 | 18 | Ramos Unai Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 1:571:57 | |||
14 | 12 | +3:18 | 34 | 18 | Lightfoot Mark AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 2:052:05 | |||
15 | 19 | +5:45 | 24 | 18 | Tapiz Hugo Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 2:102:10 | |||
16 | 23 | +6:52 | 171 | 19 | Perez Cesar Equipo Essax | Equipo Essax | ,,2:10 | |||
17 | 10 | +3:15 | 123 | 18 | Florez Samuel Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | ,,2:10 | |||
18 | 13 | +3:24 | 77 | 19 | Granados Alejandro Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | 2:122:12 | |||
19 | 60 | +25:19 | 22 | 20 | Azanza Ibai Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 2:162:16 | |||
20 | 17 | +5:19 | 32 | 19 | Brookes Joseph AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 4:474:47 | |||
21 | 21 | +5:58 | 85 | 21 | Rodriguez Miguel Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | 4:524:52 | |||
22 | 16 | +4:19 | 57 | 21 | Agirre Aitor Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | ,,4:52 | |||
23 | 22 | +6:17 | 101 | 19 | Benito Adrian Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ,,4:52 | |||
24 | 27 | +10:52 | 126 | 22 | Cabedo Marc Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | ,,4:52 | |||
25 | 32 | +12:10 | 103 | 20 | Chamorro David Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ,,4:52 | |||
26 | 47 | +18:20 | 16 | 20 | Gracia Isaac Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | ,,4:52 | |||
27 | 18 | +5:31 | 7 | 19 | Regada Adrià Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ,,4:52 | |||
28 | 25 | +7:58 | 25 | 22 | Criado Daniel Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | ,,4:52 | |||
29 | 20 | +5:51 | 51 | 21 | Castilla Asier Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | ,,4:52 | |||
30 | 24 | +7:29 | 55 | 19 | Rodrigues Rúben Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | ,,4:52 | |||
31 | 26 | +9:42 | 14 | 20 | Herran Diego Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | ,,4:52 | |||
32 | 28 | +11:08 | 56 | 19 | Aceña Imanol Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 5:305:30 | |||
33 | 35 | +13:02 | 65 | 19 | Hawkins Liam Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 7:597:59 | |||
34 | 49 | +20:07 | 72 | 21 | Losarcos Adrian Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | ,,7:59 | |||
35 | 56 | +23:04 | 4 | 19 | Cepa Daniel Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ,,7:59 | |||
36 | 65 | +28:28 | 26 | 18 | Abril Alejandro Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | ,,7:59 | |||
37 | 41 | +15:45 | 153 | 19 | Errasti Unax Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | 8:438:43 | |||
38 | 42 | +16:06 | 111 | 21 | Trujillo Iñaki Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | 9:239:23 | |||
39 | 36 | +13:08 | 15 | 21 | Diribarne Maxime Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 9:439:43 | |||
40 | 38 | +14:08 | 127 | 19 | Torres Marc Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 9:529:52 | |||
41 | 70 | +34:00 | 27 | 19 | Ordoqui Iñaki Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 10:1310:13 | |||
42 | 50 | +20:46 | 1 | 20 | Erostarbe Aimar Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ,,10:13 | |||
43 | 52 | +21:19 | 82 | 20 | García Pablo Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | ,,10:13 | |||
44 | 30 | +11:35 | 13 | 20 | Fernandez Samuel | ,,10:13 | ||||
45 | 51 | +21:14 | 121 | 21 | Rodriguez Manuel Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | ,,10:13 | |||
46 | 29 | +11:18 | 5 | 18 | Lospitao Pablo Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ,,10:13 | |||
47 | 55 | +22:03 | 132 | 18 | Irisarri Ibai Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | 10:4910:49 | |||
48 | 31 | +11:54 | 137 | 20 | Vierge Mateo Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | ,,10:49 | |||
49 | 34 | +12:37 | 172 | 20 | Fajardo Adrian Equipo Essax | Equipo Essax | ,,10:49 | |||
50 | 61 | +25:56 | 43 | 18 | Sanroma Manuel Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ,,10:49 | |||
51 | 37 | +14:04 | 31 | 21 | Bedini Albin AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 11:2111:21 | |||
52 | 62 | +26:44 | 45 | 18 | Feldhoffer Bálint Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ,,11:21 | |||
53 | 45 | +18:10 | 147 | 20 | de la Hoz Eduardo Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | ,,11:21 | |||
54 | 58 | +24:41 | 91 | 18 | Fujimura Kazuma NIPPO-EF-Martigues | NIPPO-EF-Martigues | ,,11:21 | |||
55 | 57 | +23:05 | 141 | 20 | Arrospide Eneko Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 11:2411:24 | |||
56 | 54 | +21:56 | 167 | 21 | Fredriksen Mads Leander Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | 11:2511:25 | |||
57 | 33 | +12:18 | 11 | 21 | Gutierrez Sergio Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 11:3411:34 | |||
58 | 39 | +14:35 | 17 | 19 | Vian Óscar Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | ,,11:34 | |||
59 | 53 | +21:44 | 174 | 18 | Mäeuibo Markus Equipo Essax | Equipo Essax | 11:4711:47 | |||
60 | 64 | +28:17 | 164 | 19 | Aguilera Ivan Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | ,,11:47 | |||
61 | 43 | +17:18 | 64 | 21 | Van Raemdonck Cédric Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | ,,11:47 | |||
62 | 63 | +26:46 | 67 | 20 | Verdonck Wies Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | ,,11:47 | |||
63 | 48 | +19:42 | 63 | 21 | De Jaeger Arthur Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | ,,11:47 | |||
64 | 68 | +29:12 | 134 | 19 | Otegui Eñaut Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | ,,11:47 | |||
65 | 69 | +30:34 | 114 | 20 | Muñiz Oier Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | ,,11:47 | |||
66 | 66 | +28:28 | 105 | 20 | Cuadrado Adrian Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ,,11:47 | |||
67 | 67 | +28:43 | 163 | 19 | Iñigo Ekaitz Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | ,,11:47 | |||
68 | 71 | +35:47 | 124 | 21 | Paz Alejandro Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | ,,11:47 | |||
69 | 37 | 21 | La Grenade Jérémie AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | ,,11:47 | |||||
70 | 59 | +24:59 | 152 | 19 | Arruti Gorka Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | ,,11:47 | |||
71 | 46 | +18:18 | 151 | 21 | Sein Haritz Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | ,,11:47 | |||
DNF | 6 | 19 | Calabuig Estanislao Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ||||||
DNF | 12 | 19 | Aguero Gonzalez Alex Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | ||||||
DNF | 36 | 20 | Mahieu Gregoire AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | ||||||
DNF | 44 | 21 | Raccagni Gabriele Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ||||||
DNF | 46 | 20 | Bessega Gabriele Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ||||||
DNF | 47 | 20 | Bessega Tommaso Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | ||||||
DNF | 52 | 19 | Cerro Xabier Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | ||||||
DNF | 53 | 18 | Ugarte Gari Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | ||||||
DNF | 54 | 19 | Garcia Luis Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | ||||||
DNF | 61 | 18 | Naessens Henri Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | ||||||
DNF | 66 | 22 | Grave Oliver Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | ||||||
DNF | 71 | 20 | Lopez Sergio Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | ||||||
DNF | 73 | 20 | Berango Aimar Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | ||||||
DNF | 76 | 20 | Garaiar Beñat Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | ||||||
DNF | 81 | 18 | Garbajosa Adrián Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | ||||||
DNF | 84 | 20 | Ortega Juan Pablo Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | ||||||
DNF | 86 | 20 | Carril Anxo Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | ||||||
DNF | 87 | 18 | Rodriguez Martin Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | ||||||
DNF | 93 | 21 | Tsuda Yugi NIPPO-EF-Martigues | NIPPO-EF-Martigues | ||||||
DNF | 94 | 21 | Iwata Seiya NIPPO-EF-Martigues | NIPPO-EF-Martigues | ||||||
DNF | 95 | 20 | Chatelon Jules NIPPO-EF-Martigues | NIPPO-EF-Martigues | ||||||
DNF | 97 | 21 | Marinov Martin NIPPO-EF-Martigues | NIPPO-EF-Martigues | ||||||
DNF | 102 | 21 | Lopez Alvaro Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ||||||
DNF | 104 | 21 | Ceballos Javier Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ||||||
DNF | 106 | 19 | Becerra Antonio Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ||||||
DNF | 112 | 20 | Merino Marcos Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | ||||||
DNF | 116 | 18 | Muga Josu Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | ||||||
DNF | 117 | 19 | Guillermo Lucas Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | ||||||
DNF | 131 | 18 | Alarcia Aimar Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | ||||||
DNF | 133 | 19 | Ospital Quentin Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | ||||||
DNF | 136 | 18 | Salegi Mattin Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | ||||||
DNF | 142 | 19 | Diaz de Garayo Beñoit Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | ||||||
DNF | 146 | 19 | Redondo Unax Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | ||||||
DNF | 155 | 22 | Morillo Trinidad Jon Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | ||||||
DNF | 156 | 18 | Ormazabal Ganix Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | ||||||
DNF | 157 | 18 | Ugartemendia Iker Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | ||||||
DNF | 161 | 20 | Lasa Asier Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | ||||||
DNF | Hostal Latorre - Ederlán | |||||||||
DNF | 165 | 19 | García Eder Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | ||||||
DNF | 166 | 18 | Guzman Nicolas Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | ||||||
DNF | 176 | 20 | Martinez Diego Salvador Equipo Essax | Equipo Essax |
Rnk | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 21 | Sutton Louis AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 8:50:458:50:45 | ||||
2 | 3 | 20 | Castellon Jan Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | ,,0:00 | ||||
3 | 21 | 20 | Etxeberria Haimar Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 1:321:32 | ||||
4 | 122 | 19 | de la Calle Hugo Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 1:331:33 | ||||
5 | 2 | 20 | Towers Lucas Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | 2:102:10 | ||||
6 | 83 | 21 | Lopes Lucas Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | 2:162:16 | ||||
7 | 42 | 19 | Novák Samuel Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | 2:282:28 | ||||
8 | 62 | 22 | de Clercq Seppe Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 2:332:33 | ||||
9 | 125 | 19 | Bonilla Pablo Sandino Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 2:452:45 | ||||
10 | 123 | 18 | Florez Samuel Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 3:153:15 | ||||
11 | 74 | 22 | Krawiec Kacper Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | 3:163:16 | ||||
12 | 34 | 18 | Lightfoot Mark AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 3:183:18 | ||||
13 | 77 | 19 | Granados Alejandro Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | 3:243:24 | ||||
14 | 41 | 19 | Giuliano Dario Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | 3:423:42 | ||||
15 | 33 | 19 | Corniglion Sofian AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 4:114:11 | ||||
16 | 57 | 21 | Agirre Aitor Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 4:194:19 | ||||
17 | 32 | 19 | Brookes Joseph AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 5:195:19 | ||||
18 | 7 | 19 | Regada Adrià Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | 5:315:31 | ||||
19 | 24 | 18 | Tapiz Hugo Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 5:455:45 | ||||
20 | 51 | 21 | Castilla Asier Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 5:515:51 | ||||
21 | 85 | 21 | Rodriguez Miguel Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | 5:585:58 | ||||
22 | 101 | 19 | Benito Adrian Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | 6:176:17 | ||||
23 | 171 | 19 | Perez Cesar Equipo Essax | Equipo Essax | 6:526:52 | ||||
24 | 55 | 19 | Rodrigues Rúben Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 7:297:29 | ||||
25 | 25 | 22 | Criado Daniel Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 7:587:58 | ||||
26 | 14 | 20 | Herran Diego Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 9:429:42 | ||||
27 | 126 | 22 | Cabedo Marc Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 10:5210:52 | ||||
28 | 56 | 19 | Aceña Imanol Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | Laboral Kutxa - Fundación Ciclista Euskadi | 11:0811:08 | ||||
29 | 5 | 18 | Lospitao Pablo Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | 11:1811:18 | ||||
30 | 13 | 20 | Fernandez Samuel Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 11:3511:35 | ||||
31 | 137 | 20 | Vierge Mateo Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | 11:5411:54 | ||||
32 | 103 | 20 | Chamorro David Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | 12:1012:10 | ||||
33 | 11 | 21 | Gutierrez Sergio Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 12:1812:18 | ||||
34 | 172 | 20 | Fajardo Adrian Equipo Essax | Equipo Essax | 12:3712:37 | ||||
35 | 65 | 19 | Hawkins Liam Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 13:0213:02 | ||||
36 | 15 | 21 | Diribarne Maxime Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 13:0813:08 | ||||
37 | 31 | 21 | Bedini Albin AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 14:0414:04 | ||||
38 | 127 | 19 | Torres Marc Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 14:0814:08 | ||||
39 | 17 | 19 | Vian Óscar Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 14:3514:35 | ||||
41 | 153 | 19 | Errasti Unax Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | 15:4515:45 | ||||
42 | 111 | 21 | Trujillo Iñaki Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | 16:0616:06 | ||||
43 | 64 | 21 | Van Raemdonck Cédric Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 17:1817:18 | ||||
44 | 23 | 18 | Ramos Unai Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 17:5317:53 | ||||
45 | 147 | 20 | de la Hoz Eduardo Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 18:1018:10 | ||||
46 | 151 | 21 | Sein Haritz Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | 18:1818:18 | ||||
47 | 16 | 20 | Gracia Isaac Gomur - Cantabria Infinita | Gomur - Cantabria Infinita | 18:2018:20 | ||||
48 | 63 | 21 | De Jaeger Arthur Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 19:4219:42 | ||||
49 | 72 | 21 | Losarcos Adrian Telco'm - On Clima - Osés | Telco'm - On Clima - Osés | 20:0720:07 | ||||
50 | 1 | 20 | Erostarbe Aimar Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | 20:4620:46 | ||||
51 | 121 | 21 | Rodriguez Manuel Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 21:1421:14 | ||||
52 | 82 | 20 | García Pablo Supermercados Froiz | Supermercados Froiz | 21:1921:19 | ||||
53 | 174 | 18 | Mäeuibo Markus Equipo Essax | Equipo Essax | 21:4421:44 | ||||
54 | 167 | 21 | Fredriksen Mads Leander Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | 21:5621:56 | ||||
55 | 132 | 18 | Irisarri Ibai Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | 22:0322:03 | ||||
56 | 4 | 19 | Cepa Daniel Caja Rural - Alea | Caja Rural - Alea | 23:0423:04 | ||||
57 | 141 | 20 | Arrospide Eneko Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | Electro Alavesa - Zuia Ing. - Zuia | 23:0523:05 | ||||
58 | 91 | 18 | Fujimura Kazuma NIPPO-EF-Martigues | NIPPO-EF-Martigues | 24:4124:41 | ||||
59 | 152 | 19 | Arruti Gorka Eibar Energia Hiria-Debabarrena | Eibar Energia Hiria-Debabarrena | 24:5924:59 | ||||
60 | 22 | 20 | Azanza Ibai Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 25:1925:19 | ||||
61 | 43 | 18 | Sanroma Manuel Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | 25:5625:56 | ||||
62 | 45 | 18 | Feldhoffer Bálint Team Polti Kometa | Team Polti Kometa | 26:4426:44 | ||||
63 | 67 | 20 | Verdonck Wies Basso Team Flanders | Basso Team Flanders | 26:4626:46 | ||||
64 | 164 | 19 | Aguilera Ivan Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | 28:1728:17 | ||||
65 | 26 | 18 | Abril Alejandro Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 28:2828:28 | ||||
66 | 105 | 20 | Cuadrado Adrian Extremadura - Pebetero | Extremadura - Pebetero | ,,28:28 | ||||
67 | 163 | 19 | Iñigo Ekaitz Hostal Latorre - Ederlán | Hostal Latorre - Ederlán | 28:4328:43 | ||||
68 | 134 | 19 | Otegui Eñaut Grupo Eulen-NUUK | Grupo Eulen-NUUK | 29:1229:12 | ||||
69 | 114 | 20 | Muñiz Oier Eiser-Hirumet | Eiser-Hirumet | 30:3430:34 | ||||
70 | 27 | 19 | Ordoqui Iñaki Equipo Finisher - Kern Pharma | Equipo Finisher - Kern Pharma | 34:0034:00 | ||||
71 | 124 | 21 | Paz Alejandro Club Ciclista Padronés - Cortizo | Club Ciclista Padronés - Cortizo | 35:4735:47 |
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:28 April 2024
- Avg. speed winner:-
- Race category:MU - Men U23
- Distance:unknown
- Points scale:
- Departure:Irún
- Arrival:Irún
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!