Puntuación de calidad nacional
La calidad de la lista de salida en las competiciones nacionales sigue el mismo principio que en las carreras profesionales. Se cuenta el número de corredores dentro de los primeros N del ranking nacional y se multiplica por un número de puntos.
Top-100: 50 puntos
Top-250: 40 puntos
Top-500: 30 puntos
Top-1000: 20 puntos
Top-2500: 10 puntos
Top-5000: 5 puntos
Top-100: 50 puntos
Top-250: 40 puntos
Top-500: 30 puntos
Top-1000: 20 puntos
Top-2500: 10 puntos
Top-5000: 5 puntos
# | Corredor | Posición en la clas. nacional | Puntos |
---|---|---|---|
1 | EYSKENS Jeroen | 1220 | 10 |
2 | LITLERE Sverre | 1931 | 10 |
3 | MAAS Marijn | 2509 | 5 |
4 | GABAY Ido | 2722 | 5 |
5 | VAN DE MIEROOP Sam | 3401 | 5 |
6 | AUGUST Trevor | 3645 | 5 |
7 | MCDONALD Brody | 3694 | 5 |
8 | VAN LINGEN Gerrie | 4984 | 5 |
9 | BLEYENBERG Jado | 5059 | 0 |
10 | VAN STAAY Iben | 0 | |
11 | DE SMEDT Yanni | 0 | |
12 | LEVI Pinhas | 0 | |
13 | JANSEN Tom | 0 | |
14 | MAES Bryan | 0 | |
15 | STIJLEMAN Tom | 0 | |
16 | VERMEULEN Steven | 0 | |
17 | MITCHELL Tim | 0 | |
18 | VAN DEN EEDE Borre | 0 | |
19 | SIEMONS Julian | 0 | |
20 | VAN DEN BOSSCHE Angelo | 0 | |
21 | PEETOOM Nelson | 0 | |
22 | SMET Jorre | 0 | |
23 | ROMBOUTS Bram | 0 | |
24 | VAN OORSCHOT Robin | 0 | |
25 | HOPMANS Wouter | 0 | |
26 | VAN DAMME Rico | 0 | |
27 | VAN STAEYEN Maarten | 0 | |
28 | WOUTERS Rutger | 0 | |
29 | WILLEMSENS Robbe | 0 | |
30 | DAS Jeroen | 0 | |
31 | GABRIELS Senne | 0 | |
32 | ROBINSON Oliver | 0 | |
33 | VERRAES Benjamin | 0 | |
50 |