The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | 19 | Messel Kevin Andre Sandli Team Ringerikskraft | Team Ringerikskraft | 65 | 2:18:092:18:09 | |||||
2 | 13 | 21 | Fox Matthew CC Étupes | CC Étupes | 58 | 0:020:02 | |||||
3 | 36 | 24 | Théot Killian VC Rouen 76 | VC Rouen 76 | 50 | ,,0:02 | |||||
4 | 121 | 22 | Gabriel Timothé VC Unité Schwenheim | VC Unité Schwenheim | 45 | ,,0:02 | |||||
5 | 161 | 20 | Baksaas Morthen Wang Team Ringerikskraft | Team Ringerikskraft | 40 | ,,0:02 | |||||
6 | 131 | 22 | Carpentier Florian USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 37 | ,,0:02 | |||||
7 | 194 | 25 | Javouhey Clement VC Dolois | VC Dolois | 34 | ,,0:02 | |||||
8 | 101 | 24 | Jamot Julien ES Torigni | ES Torigni | 32 | ,,0:02 | |||||
9 | 21 | 27 | Costeplane Aurélien OCF Team Legend Wheels | OCF Team Legend Wheels | 29 | ,,0:02 | |||||
10 | 83 | 19 | Guerinel Mathis Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 27 | ,,0:02 | |||||
11 | 3 | 22 | Simon Yohann MIX 1 | MIX 1 | 25 | ,,0:02 | |||||
12 | 74 | 25 | Geens Jonas Morbihan Adris Gwendal Oliveux | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 23 | ,,0:02 | |||||
13 | 43 | 25 | Dauschy Guillaume CC Nogent-sur-Oise | CC Nogent-sur-Oise | 21 | ,,0:02 | |||||
14 | 2 | 22 | Larmet Ilan MIX 1 | MIX 1 | 19 | ,,0:02 | |||||
15 | 151 | 20 | van Lierop Danny | 17 | ,,0:02 | ||||||
16 | 34 | 36 | Le Cunff Kévin VC Rouen 76 | VC Rouen 76 | 15 | 0:090:09 | |||||
17 | 46 | 25 | Vandermeersch Emilien CC Nogent-sur-Oise | CC Nogent-sur-Oise | 13 | 0:150:15 | |||||
18 | 182 | 29 | Olgun Serkan l'EC Aulnay Drancy 93 | l'EC Aulnay Drancy 93 | 11 | ,,0:15 | |||||
19 | 54 | 19 | Pavis Evan Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 10 | ,,0:15 | |||||
20 | 125 | 20 | Foissotte Paul VC Unité Schwenheim | VC Unité Schwenheim | 8 | ,,0:15 | |||||
21 | 82 | 23 | Papon Victor Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 7 | ,,0:15 | |||||
22 | 52 | 23 | Mainguenaud Tom Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 6 | ,,0:15 | |||||
23 | 114 | 20 | Onesime Louis Moyon Percy Vélo Club | Moyon Percy Vélo Club | 5 | ,,0:15 | |||||
24 | 92 | 27 | Lagrée Adrien Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 5 | ,,0:15 | |||||
25 | 66 | 19 | David Alexis AC Bisontine | AC Bisontine | 4 | ,,0:15 | |||||
26 | 51 | 20 | Laurensot Edgar Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 4 | ,,0:15 | |||||
27 | 11 | 19 | Darmigny Tom CC Étupes | CC Étupes | 3 | ,,0:15 | |||||
28 | 85 | 24 | Villemin Alan Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 3 | ,,0:15 | |||||
29 | 94 | 20 | Cordelier Matthieu Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | 2 | ,,0:15 | |||||
30 | 63 | 22 | Gaudel Matteo AC Bisontine | AC Bisontine | 2 | ,,0:15 | |||||
31 | 4 | 24 | Iken Bastien MIX 1 | MIX 1 | ,,0:15 | ||||||
32 | 12 | 21 | Baran Simon CC Étupes | CC Étupes | ,,0:15 | ||||||
33 | 142 | 26 | Briand Killian VC Avranches | VC Avranches | ,,0:15 | ||||||
34 | 32 | 23 | Huck Léandre VC Rouen 76 | VC Rouen 76 | ,,0:15 | ||||||
35 | 35 | 25 | Lecamus-Lambert Florentin VC Rouen 76 | VC Rouen 76 | ,,0:15 | ||||||
36 | 33 | 19 | Lesueur Louka VC Rouen 76 | VC Rouen 76 | ,,0:15 | ||||||
37 | 135 | 23 | Richard Nathan USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,0:15 | ||||||
38 | 31 | 22 | Adam Guillaume VC Rouen 76 | VC Rouen 76 | ,,0:15 | ||||||
39 | 126 | 28 | Zehnich Dorian VC Unité Schwenheim | VC Unité Schwenheim | ,,0:15 | ||||||
40 | 1 | 19 | Lecolley Augustin MIX 1 | MIX 1 | ,,0:15 | ||||||
41 | 156 | 22 | Vermeulen Jordy | ,,0:15 | |||||||
42 | 81 | 26 | Denis Thomas Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 0:230:23 | ||||||
43 | 62 | 27 | Richards Kane AC Bisontine | AC Bisontine | 0:370:37 | ||||||
44 | 75 | 21 | Laurans Théo Morbihan Adris Gwendal Oliveux | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 0:510:51 | ||||||
45 | 103 | 23 | Gilles Cyprien ES Torigni | ES Torigni | 1:131:13 | ||||||
46 | 162 | 19 | Sørbø Halvor Team Ringerikskraft | Team Ringerikskraft | 1:321:32 | ||||||
47 | 154 | 22 | Delnoije Remon | ,,1:32 | |||||||
48 | 84 | 18 | Plenel Jobard Elyes Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | ,,1:32 | ||||||
49 | 113 | 21 | Lepoittevin Dubost Joris Moyon Percy Vélo Club | Moyon Percy Vélo Club | ,,1:32 | ||||||
50 | 134 | 22 | Magnien Lorenzo USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,1:32 | ||||||
51 | 55 | 25 | Pierre Alexis Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | ,,1:32 | ||||||
52 | 153 | 21 | van Korven Jens | ,,1:32 | |||||||
53 | 44 | 20 | Boulaire Angus CC Nogent-sur-Oise | CC Nogent-sur-Oise | ,,1:32 | ||||||
54 | 112 | 20 | Goncalves Fernandes Hugo Moyon Percy Vélo Club | Moyon Percy Vélo Club | 1:361:36 | ||||||
55 | 102 | 25 | Malle Nicolas ES Torigni | ES Torigni | 1:401:40 | ||||||
56 | 22 | 22 | Leturgie Bastien OCF Team Legend Wheels | OCF Team Legend Wheels | 1:431:43 | ||||||
57 | 105 | 39 | Patoux Cyrille ES Torigni | ES Torigni | 1:481:48 | ||||||
58 | 72 | 30 | Guichard Mickaël Morbihan Adris Gwendal Oliveux | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | ,,1:48 | ||||||
59 | 196 | 18 | Wachowiak Mathis VC Dolois | VC Dolois | 2:022:02 | ||||||
60 | 71 | 23 | Millon Simon Morbihan Adris Gwendal Oliveux | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | 2:132:13 | ||||||
61 | 91 | 28 | Ermenault Corentin Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,2:13 | ||||||
62 | 185 | 23 | Boizet Damon l'EC Aulnay Drancy 93 | l'EC Aulnay Drancy 93 | 2:172:17 | ||||||
63 | 195 | 31 | Vincent Lucas VC Dolois | VC Dolois | 3:213:21 | ||||||
64 | 164 | 22 | Songstad Jørgen Wergeland Team Ringerikskraft | Team Ringerikskraft | 5:065:06 | ||||||
65 | 145 | 19 | Moisseron Elliot VC Avranches | VC Avranches | ,,5:06 | ||||||
66 | 26 | 23 | Romeo Hugo OCF Team Legend Wheels | OCF Team Legend Wheels | 6:406:40 | ||||||
67 | 64 | 20 | Chouffe Lenny AC Bisontine | AC Bisontine | ,,6:40 | ||||||
68 | 123 | 21 | Castille Noé VC Unité Schwenheim | VC Unité Schwenheim | ,,6:40 | ||||||
69 | 115 | 22 | Guilbert Clement Moyon Percy Vélo Club | Moyon Percy Vélo Club | ,,6:40 | ||||||
70 | 86 | 22 | Perigois Lucas Paris Cycliste Olympique | Paris Cycliste Olympique | 7:157:15 | ||||||
71 | 191 | 27 | Mongey Guillaume VC Dolois | VC Dolois | ,,7:15 | ||||||
72 | 193 | 22 | Auclerc Nathan VC Dolois | VC Dolois | ,,7:15 | ||||||
73 | 116 | 25 | Couvigny Pierre Moyon Percy Vélo Club | Moyon Percy Vélo Club | ,,7:15 | ||||||
74 | 133 | 22 | de Doncker Léo USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | 7:237:23 | ||||||
75 | 183 | 27 | Tuil Marvin l'EC Aulnay Drancy 93 | l'EC Aulnay Drancy 93 | 9:009:00 | ||||||
76 | 143 | 20 | Poulard Sacha VC Avranches | VC Avranches | ,,9:00 | ||||||
77 | 45 | 22 | Pichon Bastien CC Nogent-sur-Oise | CC Nogent-sur-Oise | ,,9:00 | ||||||
78 | 25 | 19 | Dupé Mathieu OCF Team Legend Wheels | OCF Team Legend Wheels | ,,9:00 | ||||||
79 | 24 | 21 | Deus Alexis OCF Team Legend Wheels | OCF Team Legend Wheels | ,,9:00 | ||||||
80 | 136 | 36 | Chan Tsin Romain USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin | ,,9:00 | ||||||
81 | 184 | Becot Johan l'EC Aulnay Drancy 93 | l'EC Aulnay Drancy 93 | ,,9:00 | |||||||
82 | 6 | 21 | Laumonier Raphaël MIX 1 | MIX 1 | ,,9:00 | ||||||
83 | 73 | 21 | Glon Gaëlig Morbihan Adris Gwendal Oliveux | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | ,,9:00 | ||||||
84 | 141 | 34 | Renault Maxime VC Avranches | VC Avranches | ,,9:00 | ||||||
85 | 53 | 22 | Morice Ludovic Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | 9:059:05 | ||||||
86 | 96 | 28 | Garel Adrien Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,9:05 | ||||||
87 | 95 | 20 | Morel Tom Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,9:05 | ||||||
88 | 93 | 23 | Labbe Benjamin Team Bricquebec Cotentin | Team Bricquebec Cotentin | ,,9:05 | ||||||
89 | 65 | 20 | Genette Edouard AC Bisontine | AC Bisontine | 10:0710:07 | ||||||
90 | 106 | 22 | Lebatard Paul ES Torigni | ES Torigni | ,,10:07 | ||||||
91 | 124 | 20 | Jot Matéo VC Unité Schwenheim | VC Unité Schwenheim | 10:5210:52 | ||||||
92 | 41 | 21 | Ambert Nicolas CC Nogent-sur-Oise | CC Nogent-sur-Oise | ,,10:52 | ||||||
93 | 14 | 19 | Lequet Corentin CC Étupes | CC Étupes | ,,10:52 | ||||||
94 | 5 | 19 | David Léo MIX 1 | MIX 1 | ,,10:52 | ||||||
95 | 146 | 19 | Noel Romain VC Avranches | VC Avranches | ,,10:52 | ||||||
96 | 122 | 25 | Zehnich Colmart Mathis VC Unité Schwenheim | VC Unité Schwenheim | ,,10:52 | ||||||
97 | 181 | 24 | le Monnier de Gouville Guy l'EC Aulnay Drancy 93 | l'EC Aulnay Drancy 93 | ,,10:52 | ||||||
98 | 76 | 19 | Cushway Maximilian Morbihan Adris Gwendal Oliveux | Morbihan Adris Gwendal Oliveux | ,,10:52 | ||||||
99 | 104 | 24 | Chauvin Scott ES Torigni | ES Torigni | ,,10:52 | ||||||
100 | 192 | 20 | Basin Alexis VC Dolois | VC Dolois | ,,10:52 | ||||||
101 | 56 | 21 | Rouxel Maxime Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | Cre'Actuel-Marie Morin-U 22 | ,,10:52 | ||||||
DNF | 15 | 22 | Lovidius Edvin CC Étupes | CC Étupes | |||||||
DNF | 23 | 24 | De Vincenzi Luca OCF Team Legend Wheels | OCF Team Legend Wheels | |||||||
DNF | 132 | 21 | Drouet Victor USSA Pavilly Barentin | USSA Pavilly Barentin |
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:25 May 2024
- Avg. speed winner:43.431 km/h
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:100 km
- Vertical meters:-
- Points scale:
- Departure:Pont-Hébert
- Arrival:Saint-Pierre-de-Coutances