Calidad de la lista de salida nacional
Calidad de la lista de salida nacional.
# | Corredor | Posición en la clas. nacional | Puntos |
---|---|---|---|
1 | SCHNIDER Pascale | 0 | |
2 | CROSSOIR Emmanuelle | 0 | |
3 | HOCQ Anne-Karelle | 0 | |
4 | DHERUELLE Julie | 0 | |
5 | VRIGNAUD Martine | 0 | |
6 | RIDEAU Murielle | 0 | |
7 | POOLEY Emma | 0 | |
8 | SCHWAGER Patricia | 0 | |
9 | DÜSTER Sarah | 0 | |
10 | HENRION Ludivine | 0 | |
11 | O'DONNELL Bridie | 0 | |
12 | DUVAL Joanne | 0 | |
13 | AUGIZEAU Julie | 0 | |
14 | MERLOT Emmanuelle | 0 | |
15 | RÜEGG Larssyn | 0 | |
16 | PITEL Edwige | 0 | |
17 | HUŘÍKOVÁ Tereza | 0 | |
18 | KOZLIKOVA Lada | 0 | |
19 | GIRARDET Florence | 0 | |
20 | HANDLEY Pippa | 0 | |
21 | LJUNGSKOG Susanne | 0 | |
22 | JAUNATRE Marina | 0 | |
23 | DONY Florence | 0 | |
24 | ADAMSEN Maja | 0 | |
25 | VAN RIE An | 0 | |
26 | DOPPMANN Priska | 0 | |
27 | MONCASSIN-PRIME Cathy | 0 | |
0 |