The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEUTENBERG Sven Team Telekom | Team Telekom | 25 | 21:58:38 | |
2 | 18 | 0:01 0:01 | |||
3 | 14 | 0:27 0:27 | |||
4 | 11 | 0:30 0:30 | |||
5 | 8 | ,, 0:30 | |||
7 | VAN BONDT Geert Trident - Schick - Gilals - Wimi | Trident - Schick - Gilals - Wimi | 4 | 0:38 0:38 | |
8 | VAN LANCKER Kurt GB-MG Maglificio | GB-MG Maglificio | 3 | ,, 0:38 | |
9 | 2 | 0:59 0:59 | |||
10 | NOTTEBART Michel Collstrop - Assur Carpets | Collstrop - Assur Carpets | 1 | 1:05 1:05 | |
11 | 1:08 1:08 | ||||
12 | 1:22 1:22 | ||||
13 | 1:33 1:33 | ||||
14 | 1:34 1:34 | ||||
15 | 1:47 1:47 | ||||
16 | 1:49 1:49 | ||||
17 | VAN DEN ABEELE Sébastien La William - Duvel | La William - Duvel | 2:03 2:03 | ||
18 | 0:12 0:12 | ||||
19 | CAPPELLE Marnix Varta - ELK - NÖ | Varta - ELK - NÖ | 2:23 2:23 | ||
20 | 2:24 2:24 | ||||
21 | 2:27 2:27 | ||||
22 | 2:29 2:29 | ||||
23 | 2:34 2:34 | ||||
24 | 2:35 2:35 | ||||
25 | 2:43 2:43 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera

- Fecha:12 April 1993
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:39.975 km/h
- Clasificación:NAT
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:161 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: