The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | ▲61 | 15:43:56 | |||
2 | 33 | ▲31 | PARRA Edwin Arnulfo Colombia es Pasion Team | Colombia es Pasion Team | 0:13 0:13 | |
3 | 55 | ▲52 | 0:17 0:17 | |||
4 | 78 | ▲74 | 0:21 0:21 | |||
5 | 29 | ▲24 | 0:35 0:35 | |||
6 | 77 | ▲71 | 0:43 0:43 | |||
7 | 11 | ▲4 | FORERO Juan Pablo Colombia es Pasion Team | Colombia es Pasion Team | 0:58 0:58 | |
8 | 1 | ▼7 | 1:14 1:14 | |||
9 | 4 | ▼5 | SERPA José Rodolfo Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 1:25 1:25 | |
10 | 5 | ▼5 | HERNÁNDEZ Jairo de Jesús Colombia es Pasion Team | Colombia es Pasion Team | ,, 1:25 | |
11 | 7 | ▼4 | ,, 1:25 | |||
12 | 8 | ▼4 | ,, 1:25 | |||
13 | 16 | ▲3 | 1:29 1:29 | |||
14 | 3 | ▼11 | ,, 1:29 | |||
15 | 74 | ▲59 | ,, 1:29 | |||
16 | 47 | ▲31 | HENAO Sergio Colombia es Pasion Team | Colombia es Pasion Team | 1:31 1:31 | |
17 | 50 | ▲33 | ,, 1:31 | |||
18 | 59 | ▲41 | ,, 1:31 | |||
19 | 64 | ▲45 | ,, 1:31 | |||
20 | 20 | - | 1:42 1:42 | |||
21 | 24 | ▲3 | ,, 1:42 | |||
22 | 31 | ▲9 | ,, 1:42 | |||
23 | 39 | ▲16 | ,, 1:42 | |||
24 | 2 | ▼22 | 1:47 1:47 | |||
25 | 26 | ▲1 | 1:54 1:54 | |||
26 | 30 | ▲4 | ,, 1:54 | |||
27 | 58 | ▲31 | RINCÓN José Daniel Colombia es Pasion Team | Colombia es Pasion Team | ,, 1:54 | |
28 | 14 | ▼14 | 1:55 1:55 | |||
29 | 17 | ▼12 | 1:56 1:56 | |||
30 | 19 | ▼11 | 1:57 1:57 | |||
31 | 23 | ▼8 | 1:58 1:58 | |||
32 | 32 | - | ,, 1:58 | |||
33 | 34 | ▲1 | ,, 1:58 | |||
34 | 36 | ▲2 | ,, 1:58 | |||
35 | 38 | ▲3 | ,, 1:58 | |||
36 | 49 | ▲13 | ,, 1:58 | |||
37 | 57 | ▲20 | ,, 1:58 | |||
38 | 63 | ▲25 | PEDRAZA Wálter Fernando Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ,, 1:58 | |
39 | 69 | ▲30 | ,, 1:58 | |||
40 | 71 | ▲31 | ,, 1:58 | |||
41 | 67 | ▲26 | ,, 1:58 | |||
42 | 83 | ▲41 | ,, 1:58 | |||
43 | 87 | ▲44 | ,, 1:58 | |||
44 | 27 | ▼17 | 2:06 2:06 | |||
45 | 45 | - | ,, 2:06 | |||
46 | 90 | ▲44 | 2:08 2:08 | |||
47 | 6 | ▼41 | 2:15 2:15 | |||
48 | 13 | ▼35 | 2:21 2:21 | |||
49 | 91 | ▲42 | ,, 2:21 | |||
50 | 94 | ▲44 | 2:28 2:28 | |||
51 | 65 | ▲14 | 2:30 2:30 | |||
52 | 42 | ▼10 | 2:36 2:36 | |||
53 | 46 | ▼7 | ,, 2:36 | |||
54 | 53 | ▼1 | ,, 2:36 | |||
55 | 95 | ▲40 | 2:41 2:41 | |||
56 | 52 | ▼4 | 2:50 2:50 | |||
57 | 84 | ▲27 | ,, 2:50 | |||
58 | 68 | ▲10 | 3:04 3:04 | |||
59 | 75 | ▲16 | ,, 3:04 | |||
60 | 79 | ▲19 | ,, 3:04 | |||
61 | 82 | ▲21 | ,, 3:04 | |||
62 | 28 | ▼34 | 3:38 3:38 | |||
63 | 89 | ▲26 | 4:17 4:17 | |||
64 | 37 | ▼27 | 5:02 5:02 | |||
65 | 92 | ▲27 | 5:05 5:05 | |||
66 | 60 | ▼6 | 6:36 6:36 | |||
67 | 73 | ▲6 | ,, 6:36 | |||
68 | 103 | ▲35 | 7:28 7:28 | |||
69 | 98 | ▲29 | 7:48 7:48 | |||
70 | 101 | ▲31 | 9:09 9:09 | |||
71 | 86 | ▲15 | 9:43 9:43 | |||
72 | 76 | ▲4 | 9:44 9:44 | |||
73 | 25 | ▼48 | 9:45 9:45 | |||
74 | 41 | ▼33 | 9:59 9:59 | |||
75 | 43 | ▼32 | ,, 9:59 | |||
76 | 51 | ▼25 | 10:12 10:12 | |||
77 | 56 | ▼21 | ,, 10:12 | |||
78 | 100 | ▲22 | 12:15 12:15 | |||
79 | 12 | ▼67 | SCHNYDER Philippe Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 14:40 14:40 | |
80 | 18 | ▼62 | 14:42 14:42 | |||
81 | 21 | ▼60 | 14:43 14:43 | |||
82 | 22 | ▼60 | ,, 14:43 | |||
83 | 40 | ▼43 | ,, 14:43 | |||
84 | 54 | ▼30 | ,, 14:43 | |||
85 | 70 | ▼15 | ,, 14:43 | |||
86 | 72 | ▼14 | ,, 14:43 | |||
87 | 80 | ▼7 | ,, 14:43 | |||
88 | 85 | ▼3 | ,, 14:43 | |||
89 | 106 | ▲17 | 14:56 14:56 | |||
90 | 93 | ▲3 | 15:06 15:06 | |||
91 | 108 | ▲17 | 15:26 15:26 | |||
92 | 99 | ▲7 | 16:12 16:12 | |||
93 | 96 | ▲3 | 16:24 16:24 | |||
94 | 81 | ▼13 | 17:41 17:41 | |||
95 | 15 | ▼80 | SIMÓN Edgardo Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 19:07 19:07 | |
96 | 105 | ▲9 | 21:16 21:16 | |||
97 | 97 | - | DONADELLO Emiliano Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | 21:32 21:32 | |
98 | 44 | ▼54 | 25:17 25:17 | |||
99 | 10 | ▼89 | 27:09 27:09 | |||
100 | 110 | ▲10 | 32:35 32:35 | |||
101 | 102 | ▲1 | 33:51 33:51 | |||
102 | 113 | ▲11 | 41:04 41:04 | |||
103 | 111 | ▲8 | 41:31 41:31 | |||
104 | 114 | ▲10 | 42:07 42:07 | |||
105 | 116 | ▲11 | 49:07 49:07 | |||
106 | 112 | ▲6 | 52:46 52:46 | |||
107 | 115 | ▲8 | 54:42 54:42 | |||
108 | 118 | ▲10 | 1:01:00 1:01:00 | |||
109 | 117 | ▲8 | ,, 1:01:00 | |||
110 | 119 | ▲9 | 1:01:33 1:01:33 | |||
111 | 120 | ▲9 | 1:15:22 1:15:22 | |||
112 | 121 | ▲9 | 2:08:55 2:08:55 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:09 October 2007
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:39.53 km/h
- Clasificación:2.2
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:217.3 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: