The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASPERKIEWICZ Przemysław Bauknecht - Author | Bauknecht - Author | 8 | 5 | 2:57:06 | |
2 | 5 | 2 | ,, 0:00 | |||
3 | SISR František Team Dukla Praha | Team Dukla Praha | 2 | 1 | 0:09 0:09 | |
4 | PIBERNIK Luka Radenska | Radenska | ,, 0:09 | |||
5 | ,, 0:09 | |||||
6 | ,, 0:09 | |||||
7 | ,, 0:09 | |||||
8 | ,, 0:09 | |||||
9 | ,, 0:09 | |||||
10 | ,, 0:09 | |||||
11 | ,, 0:09 | |||||
12 | MEIER Alexander Gebrüder Weiss - Oberndorfer | Gebrüder Weiss - Oberndorfer | ,, 0:09 | |||
13 | HOELGAARD Markus Etixx | Etixx | ,, 0:09 | |||
14 | ,, 0:09 | |||||
15 | SPOKES Samuel Etixx | Etixx | ,, 0:09 | |||
16 | ,, 0:09 | |||||
17 | ,, 0:09 | |||||
18 | ,, 0:09 | |||||
19 | KUEN Maximilian Gebrüder Weiss - Oberndorfer | Gebrüder Weiss - Oberndorfer | ,, 0:09 | |||
20 | ,, 0:09 | |||||
21 | ,, 0:09 | |||||
22 | ,, 0:09 | |||||
23 | ,, 0:09 | |||||
24 | DVORSKY David Bauknecht - Author | Bauknecht - Author | ,, 0:09 | |||
25 | ,, 0:09 | |||||
26 | ,, 0:09 | |||||
27 | ,, 0:09 | |||||
28 | KOUDELA Tomas Gebrüder Weiss - Oberndorfer | Gebrüder Weiss - Oberndorfer | ,, 0:09 | |||
29 | ,, 0:09 | |||||
30 | ČERNÝ Josef CCC Polsat Polkowice | CCC Polsat Polkowice | ,, 0:09 | |||
31 | ,, 0:09 | |||||
32 | ,, 0:09 | |||||
33 | ,, 0:09 | |||||
34 | ,, 0:09 | |||||
35 | ,, 0:09 | |||||
36 | ,, 0:09 | |||||
37 | ,, 0:09 | |||||
38 | ,, 0:09 | |||||
39 | ,, 0:09 | |||||
40 | MICKIEWICZ Tomasz ActiveJet Team | ActiveJet Team | ,, 0:09 | |||
41 | ,, 0:09 | |||||
42 | FLAKEMORE Campbell Avanti Racing Team | Avanti Racing Team | ,, 0:09 | |||
43 | ,, 0:09 | |||||
44 | ,, 0:09 | |||||
45 | 0:20 0:20 | |||||
46 | KOROŠEC Rok Radenska | Radenska | 0:26 0:26 | |||
47 | 0:34 0:34 | |||||
48 | ,, 0:34 | |||||
49 | ,, 0:34 | |||||
50 | ,, 0:34 | |||||
51 | ,, 0:34 | |||||
52 | ,, 0:34 | |||||
53 | REPŠE Uroš Radenska | Radenska | ,, 0:34 | |||
54 | ,, 0:34 | |||||
55 | SCHITTECATTE Niels Cibel | Cibel | ,, 0:34 | |||
56 | ŠAFARIC Matic Radenska | Radenska | ,, 0:34 | |||
57 | DAŠKO Mário Dukla Trencin Trek | Dukla Trencin Trek | ,, 0:34 | |||
58 | KRAUS Jan Team Dukla Praha | Team Dukla Praha | ,, 0:34 | |||
59 | ZAHÁLKA Matěj SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | ,, 0:34 | |||
60 | JAROMIN Piotr Wibatech Fuji Zory | Wibatech Fuji Zory | ,, 0:34 | |||
61 | RUČIGAJ Žiga Radenska | Radenska | ,, 0:34 | |||
62 | ,, 0:34 | |||||
63 | ,, 0:34 | |||||
64 | VALEŠ Adam SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | ,, 0:34 | |||
65 | FILIP Jakub SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 0:49 0:49 | |||
66 | BRUS Alexander WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 0:53 0:53 | |||
67 | ZECHMEISTER Tomas Bauknecht - Author | Bauknecht - Author | 1:26 1:26 | |||
68 | KADÚCH Jan Bauknecht - Author | Bauknecht - Author | ,, 1:26 | |||
69 | KROGER Bernhard WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | ,, 1:26 | |||
70 | VRAZEL Viktor SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | ,, 1:26 | |||
71 | DOLEZEL Radovan Etixx | Etixx | ,, 1:26 | |||
72 | RYBIN Ondrej Team Dukla Praha | Team Dukla Praha | ,, 1:26 | |||
73 | KENDLER Benedikt Gebrüder Weiss - Oberndorfer | Gebrüder Weiss - Oberndorfer | ,, 1:26 | |||
74 | PIETRULA Nicolas Team Dukla Praha | Team Dukla Praha | ,, 1:26 | |||
75 | SVORADA Jan Bauknecht - Author | Bauknecht - Author | ,, 1:26 | |||
76 | ,, 1:26 | |||||
77 | KARAMPINAKIS Panagiotis SP Tableware | SP Tableware | ,, 1:26 | |||
78 | 2:13 2:13 | |||||
79 | KALOJÍROS Tomáš Bauknecht - Author | Bauknecht - Author | 2:33 2:33 | |||
80 | RUGOVAC Denis Team Dukla Praha | Team Dukla Praha | ,, 2:33 | |||
81 | LICHNOVSKÝ Luděk SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | ,, 2:33 | |||
82 | TARAGEL Filip Dukla Trencin Trek | Dukla Trencin Trek | ,, 2:33 | |||
83 | 2:35 2:35 | |||||
84 | 2:37 2:37 | |||||
85 | HITI Tadej Radenska | Radenska | ,, 2:37 | |||
86 | 2:52 2:52 | |||||
87 | CUADROS Álvaro Etixx | Etixx | 5:34 5:34 | |||
88 | ,, 5:34 | |||||
89 | HOLZINGER Alexander Gebrüder Weiss - Oberndorfer | Gebrüder Weiss - Oberndorfer | ,, 5:34 | |||
90 | VOMACKO Václav SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | ,, 5:34 | |||
91 | ,, 5:34 | |||||
92 | ,, 5:34 | |||||
93 | TAFERNER Michael WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 5:45 5:45 | |||
94 | RATKIC Robin WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 5:56 5:56 | |||
95 | HRUŠKA Marian EPIC Janom Greenway | EPIC Janom Greenway | ,, 5:56 | |||
96 | CLEMENTS Alex Avanti Racing Team | Avanti Racing Team | 6:11 6:11 | |||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | VANCO Jakub CK Banska Bystrica | CK Banska Bystrica | - | |||
DNF | KRAJICEK Matej EPIC Janom Greenway | EPIC Janom Greenway | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:30 May 2014
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:41.33 km/h
- Clasificación:2.2U
- Categoría:MU - Men U23
- Distancia:122 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: