Complementary results
Overview of intermediate sprints, KOM sprints, daily classifications etc.
Sprint (14.7 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | STAFIEJ Kazimierz | Action - ATI | 3 |
2 | BAUMANN Eric | T-Mobile Team | 2 |
3 | SCHRÖDER Björn | Team Wiesenhof | 1 |
KOM Sprint (1) (60.6 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | KOHUT Seweryn Zenon | Hoop - CCC - Polsat | 7 |
2 | PALUMBO Giuseppe | Acqua & Sapone - Caffe Mokambo | 5 |
3 | CALCAGNI Patrick | Vini Caldirola - Nobili Rubinetterie | 3 |
4 | WEŁNIAK Jarosław | Legia - Bazyliszek - Sopro | 2 |
5 | FALTÝNEK Jan | PSK Whirlpool | 1 |
Sprint (102.6 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | BENČÍK Petr | eD'system - ZVVZ | 3 |
2 | RABOŇ František | PSK Whirlpool | 2 |
3 | CALCAGNI Patrick | Vini Caldirola - Nobili Rubinetterie | 1 |
KOM Sprint (1) (112.4 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | SABALIAUSKAS Marius | Saeco | 7 |
2 | NIEMIEC Przemysław | Miche | 5 |
3 | CALCAGNI Patrick | Vini Caldirola - Nobili Rubinetterie | 3 |
4 | HIEKMANN Torsten | T-Mobile Team | 2 |
5 | VALOTI Paolo | Domina Vacanze | 1 |
KOM Sprint (2) (152.1 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LOOSLI David | Saeco | 3 |
2 | GRABSCH Ralf | Team Wiesenhof | 2 |
3 | KLYMENKO Oleksandr | Action - ATI | 1 |
KOM Sprint (2) (164.6 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LOOSLI David | Saeco | 3 |
2 | GRABSCH Ralf | Team Wiesenhof | 2 |
3 | BONDARIEW Bogdan | Action - ATI | 1 |
KOM Sprint (2) (170.2 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LOOSLI David | Saeco | 3 |
2 | GRABSCH Ralf | Team Wiesenhof | 2 |
3 | BONDARIEW Bogdan | Action - ATI | 1 |
Sprint (173.8 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LOOSLI David | Saeco | 3 |
2 | GRABSCH Ralf | Team Wiesenhof | 2 |
3 | BONDARIEW Bogdan | Action - ATI | 1 |
KOM Sprint (2) (175.5 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LOOSLI David | Saeco | 3 |
2 | GRABSCH Ralf | Team Wiesenhof | 2 |
3 | BONDARIEW Bogdan | Action - ATI | 1 |
KOM Sprint (2) (181.1 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LOOSLI David | Saeco | 3 |
2 | GRABSCH Ralf | Team Wiesenhof | 2 |
3 | SCARPONI Michele | Domina Vacanze | 1 |