Competitors per team
Relevant statistic at championships.
# | Team | #Riders | Riders |
---|---|---|---|
1 | CCC Sprandi Polkowice | 6 | Stosz, Stępniak,Delle Stelle, Kiendyś, Marycz, Latoń |
2 | Cyclingteam Jo Piels | 6 | Vermeulen, Rodenburg,Van Der Duin, Brusselman, Janssen, Poutsma |
3 | Kolss BDC Team | 6 | Tomasiak, Nowaczek, Vasylyuk, Banaszek, Stachowiak, Kulyk |
4 | LKT Team Brandenburg | 6 | Kessler, Rohde, Frahm, Willwohl, Soballa, Schiewer |
5 | Riwal Platform Cycling Team | 6 | Jørgensen, Øllegaard, Aistrup, Schjønnemann, Mørkøv, Kongstad |
6 | Wibatech Fuji | 6 | Janiszewski, Batek, Samol, Skarżyński, Sobieraj, Morajko |
7 | Domin Sport | 6 | Pawlak, Witecki, Detko, Rębiewski, Nowak, Charucki |
8 | Rad-Net Rose Team | 6 | Liß, Schomber, Weinstein, Reinhardt, Bommel, Thiele |
9 | Kyiv Capital Racing | 6 | Ashurov, Shumilov, Moruga, Bondarenko, Skorenko, Kozachenko |
10 | Seven Rivers Cycling Team | 6 | Kulimbetov, Zakharov, Nikitin, Panassenko, Kuzmin, Gatskiy |
11 | Kemo Dukla Trencin | 5 | Lajcha, Tybor, Broniš, Duben, Kováč |
12 | Whistle Team Ziemia Brzeska | 4 | Oborski, Bartkiewicz, Skarzyński, Komar |
13 | Minsk Cycling Club | 1 | Harakhavik |
14 | Team IBT Isolering - Ridley | 1 | Mørkøv |
71 |