2024»67th
Dookoła Mazowsza
(2.2)2024»Stage 4 (Final)»Kozienice›Kozienice(166.5km)
Virtual general classification
The virtual general classification based upon the actual timegaps between groups and bonification seconds scored underway.
# | Standing | +/- | Rider | Time | +/- Time | Bonifications |
1 | 1 | - | ANDERSEN Mads | ,, | | - |
2 | 2 | - | RUDYK Bartosz | ,, | | - |
3 | 3 | - | POMORSKI Michał | ,, | | - |
4 | 4 | - | PROĆ Bartłomiej | ,, | | - |
5 | 5 | - | VAN DER VEEN Cas | ,, | | - |
6 | 6 | - | HANSEN Alexander Arnt | ,, | | - |
7 | 7 | - | ROUFFAER Lars | ,, | | - |
8 | 8 | - | BUDZIŃSKI Marcin | ,, | | - |
9 | 9 | - | MAŚLAK Piotr | ,, | | - |
10 | 10 | - | MERLÖV Ville | ,, | | - |
11 | 11 | - | BENEDIX Anton | ,, | | - |
12 | 12 | - | ZIPPAN Nicolas | ,, | | - |
13 | 13 | - | RADOSZ Maksymilian | ,, | | - |
14 | 14 | - | KMIELIAUSKAS Rokas | ,, | | - |
15 | 15 | - | FRĄTCZAK Radosław | ,, | | - |
16 | 16 | - | PETERS Marvin | ,, | | - |
17 | 17 | - | LARSSON David | ,, | | - |
18 | 18 | - | STEININGER Fabian | ,, | | - |
19 | 19 | - | KARL Ádám Kristóf | ,, | | - |
20 | 20 | - | VÁVRA Petr | ,, | | - |
21 | 21 | - | SZÓSTKA Paweł | ,, | | - |
22 | 22 | - | PALUTA Michał | ,, | | - |
23 | 23 | - | LAŠINIS Venantas | ,, | | - |
24 | 24 | - | WATTELLE Célestin | ,, | | - |
25 | 25 | - | PROKOPYSZYN Filip | ,, | | - |
26 | 26 | - | MARCINIAK Adam | ,, | | - |
27 | 27 | - | ŁĄTKOWSKI Dawid | ,, | | - |
28 | 28 | - | FRANZ Toni | ,, | | - |
29 | 29 | - | RUHE Robin | ,, | | - |
30 | 30 | - | GIERACKI Patryk | ,, | | - |
31 | 31 | - | ØHLENSCHLÆGER Kasper Jul | ,, | | - |
32 | 32 | - | SCHABERNIG Simon Wolfgang | ,, | | - |
33 | 33 | - | KOT Julian | ,, | | - |
34 | 34 | - | LAPIŅŠ Gusts | ,, | | - |
35 | 35 | - | SCHULTEN Chiel | ,, | | - |
36 | 36 | - | WINKLER Oskar Ulrik | ,, | | - |
37 | 37 | - | VAN DER HORST Dennis | ,, | | - |
38 | 38 | - | GIERYK Kacper | ,, | | - |
39 | 39 | - | KOTULSKI Przemysław | ,, | | - |
40 | 40 | - | SOUKUP Vojtěch | ,, | | - |
41 | 41 | - | KONWA Marek | ,, | | - |
42 | 42 | - | KORTLEVE Bart | ,, | | - |
43 | 43 | - | KAGEVI Carl | ,, | | - |
44 | 44 | - | DRINOVEC Matej | ,, | | - |
45 | 45 | - | WALINIAK Konrad | ,, | | - |
46 | 46 | - | KÄRSTEN Moritz | ,, | | - |
47 | 47 | - | LEGEAI Alban | ,, | | - |
48 | 48 | - | HARTER Luca | ,, | | - |
49 | 49 | - | WOETS Mattanja | ,, | | - |
50 | 50 | - | MACIEJUK Kacper | ,, | | - |
51 | 51 | - | ERLACHER Matthias | ,, | | - |
52 | 52 | - | LISTWOŃ Tomasz | ,, | | - |
53 | 53 | - | RICHTER Peter | ,, | | - |
54 | 54 | - | KOCUR Franciszek | ,, | | - |
55 | 55 | - | BANASZEK Alan | ,, | | - |
56 | 56 | - | MUSIALIK Jakub | ,, | | - |
57 | 57 | - | GARBOLIŃSKI Klaudiusz | ,, | | - |
58 | 58 | - | GORM ALBRECHTSEN Christian | ,, | | - |
59 | 59 | - | MÜNZER Jan | ,, | | - |
60 | 60 | - | VANÍČEK Šimon | ,, | | - |
61 | 61 | - | GATHEMANN Albert | ,, | | - |
62 | 62 | - | LYCHOU Viktor | ,, | | - |
63 | 63 | - | KOSTAŃSKI Mateusz | ,, | | - |
64 | 64 | - | MALMBERG Matias | ,, | | - |
65 | 65 | - | FIALA Matyáš | ,, | | - |
66 | 66 | - | LARSEN Mathias Alexander Erik | ,, | | - |
67 | 67 | - | ŻUREK Jakub | ,, | | - |
68 | 68 | - | GADERA Jan | ,, | | - |
69 | 69 | - | NOLDE Tobias | ,, | | - |
70 | 70 | - | LIEDTKE Lars | ,, | | - |
71 | 71 | - | COLLADON Jacopo | ,, | | - |
72 | 72 | - | KNUDSEN Hjalte Thor | ,, | | - |
73 | 73 | - | DOLAK Kamil | ,, | | - |
74 | 74 | - | KACZMAREK Jakub | ,, | | - |
75 | 75 | - | WIKA-CZARNOWSKI Dawid | ,, | | - |
76 | 76 | - | MURIAS Jakub | ,, | | - |
77 | 77 | - | DABSKI Patryk | ,, | | - |
78 | 78 | - | NIELSEN Max | ,, | | - |
79 | 79 | - | GODTS Kobe | ,, | | - |
80 | 80 | - | KRUKOWSKI Aleksander | ,, | | - |
81 | 81 | - | ANDREASSON Sebastian | ,, | | - |
82 | 82 | - | BRIESE Max | ,, | | - |
83 | 83 | - | MERSEBURG Dominik | ,, | | - |
84 | 84 | - | KLARIS Magnus Bak | ,, | | - |
85 | 85 | - | SCHIEVEN Jelle | ,, | | - |
86 | 86 | - | MADSEN Jacob Gye | ,, | | - |
87 | 87 | - | PSZCZOLARSKI Wojciech | ,, | | - |
88 | 88 | - | KOBLÍŽEK Matyáš | ,, | | - |
89 | 89 | - | CZABOK Konrad | ,, | | - |
90 | 90 | - | ANDRATSCHKE Nils | ,, | | - |
91 | 91 | - | SØRENSEN Frederik Bjørn | ,, | | - |
92 | 92 | - | VINDECS Agris | ,, | | - |
93 | 93 | - | PÖLL Stefan | ,, | | - |
94 | 94 | - | VERNERSSON Lukas | ,, | | - |
95 | 95 | - | SØRENSEN Jonas | ,, | | - |
96 | 96 | - | MIAZGA Jan | ,, | | - |
97 | 97 | - | ISTLSTEKKER Zsolt | ,, | | - |
98 | 98 | - | OLSEN Rasmus Bisgaard | ,, | | - |
99 | 99 | - | MATUZEVIČIUS Žygimantas | ,, | | - |
100 | 100 | - | RÓZSA Balázs | ,, | | - |
101 | 101 | - | PEDERSEN Eric | ,, | | - |
102 | 103 | ▲1 | PODLASKI Michał | ,, | | - |
103 | 104 | ▲1 | GRUNDULIS Kārlis Valters | ,, | | - |
104 | 105 | ▲1 | BIERKENS Tim | ,, | | - |
105 | 106 | ▲1 | AHLSSON Jonathan | ,, | | - |
106 | 107 | ▲1 | KIJ Piotr | ,, | | - |
107 | 108 | ▲1 | KELLER Paul | ,, | | - |
108 | 109 | ▲1 | PERSMEEN Axel | ,, | | - |
109 | 110 | ▲1 | CHREN Martin | ,, | | - |
110 | 111 | ▲1 | RÖBER Dominik | ,, | | - |
111 | 112 | ▲1 | OTTEMA Rick | ,, | | - |
112 | 113 | ▲1 | OROSZ Gergő | ,, | | - |
113 | 114 | ▲1 | DECKER Thomas Koldkjær | ,, | | - |
114 | 115 | ▲1 | LOVIDIUS Gustav | ,, | | - |
115 | 116 | ▲1 | POSNIC Louis Marie | ,, | | - |
116 | 117 | ▲1 | REIßIG Patrick | ,, | | - |
117 | 118 | ▲1 | KUŚ Adam | ,, | | - |
118 | 119 | ▲1 | BANZER Johannes | ,, | | - |
119 | 120 | ▲1 | LÖWIK Robin | ,, | | - |
120 | 121 | ▲1 | CARLSSON Jimmy | ,, | | - |
121 | 122 | ▲1 | PUSCHMANN Nils | ,, | | - |
122 | 123 | ▲1 | HARKINS Ģirts | ,, | | - |
123 | 124 | ▲1 | VAN DER VEEN Steyn | ,, | | - |
124 | 125 | ▲1 | RØRBY PETERSEN Johannes | ,, | | - |
125 | 126 | ▲1 | ROSENLUND Stian | ,, | | - |
126 | 127 | ▲1 | HOPPE Arne | ,, | | - |
127 | 128 | ▲1 | PLAMBECK Philipp | ,, | | - |
128 | 129 | ▲1 | LARSEN Felix Fog Holst | ,, | | - |
129 | 130 | ▲1 | EHRET Nicolas | ,, | | - |
130 | 131 | ▲1 | PETRUŠ Jiří | ,, | | - |
131 | 132 | ▲1 | IVANOVAS Olegas | ,, | | - |
132 | 133 | ▲1 | BITTNER Jan | ,, | | - |
133 | 134 | ▲1 | THÖNNISSEN Leo | ,, | | - |
134 | 135 | ▲1 | KRUKOWSKI Jan | ,, | | - |
135 | 136 | ▲1 | GÖTZ Pascal | ,, | | - |
136 | 137 | ▲1 | STEDEN Peter | ,, | | - |
137 | 138 | ▲1 | SKONECZNY Kacper | ,, | | - |
138 | 140 | ▲2 | KAŠPAR Jan | ,, | | - |
139 | 141 | ▲2 | MALCHAREK Moritz | ,, | | - |
140 | 142 | ▲2 | POLZER David | ,, | | - |
141 | 143 | ▲2 | VEENINGS Pepijn | ,, | | - |
142 | 144 | ▲2 | BEIRIG Ferdinand | ,, | | - |
143 | 145 | ▲2 | SCHUBERT Patrick | ,, | | - |
144 | 146 | ▲2 | SCHMIEDER Giovanni | ,, | | - |
145 | 147 | ▲2 | PARMA Krzysztof | ,, | | - |
146 | 148 | ▲2 | EL KHANJI Nils | ,, | | - |
147 | 149 | ▲2 | BAHRMANN Melvin | ,, | | - |
148 | 150 | ▲2 | ANDERSONS Maksimuss | ,, | | - |
149 | 151 | ▲2 | VAN DORP Vincent | ,, | | - |
150 | 152 | ▲2 | BENGELSDORF Lui | ,, | | - |
151 | 153 | ▲2 | BURKA Dominykas | ,, | | - |
show more