The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | +0:00 | 31 | TT | 29 | Coppel Jérôme IAM Cycling | IAM Cycling | 14 | 20 | 16:4816:48 | 42.857 | ||
2 | 3 | +0:14 | 11 | Climber | 25 | Pinot Thibaut FDJ | FDJ | 5 | 12 | 0:140:14 | 42.270 | ||
3 | 17 | +1:42 | 28 | GC | 38 | Peraud Jean-Christophe AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 3 | 7 | 0:150:15 | 42.229 | ||
4 | 2 | +0:13 | 1 | Classic | 27 | Gallopin Tony Lotto Soudal | Lotto Soudal | 5 | 0:250:25 | 41.820 | |||
5 | 4 | +0:16 | 42 | TT | 36 | Chavanel Sylvain Direct Energie | Direct Energie | 4 | 0:300:30 | 41.618 | |||
6 | 6 | +0:33 | 32 | GC | 32 | Devenyns Dries IAM Cycling | IAM Cycling | 3 | 0:330:33 | 41.499 | |||
7 | 5 | +0:28 | 15 | Classic | 27 | Vichot Arthur FDJ | FDJ | 2 | ,,0:33 | 41.499 | |||
8 | 7 | +0:40 | 26 | GC | 22 | Latour Pierre AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1 | 0:400:40 | 41.221 | |||
9 | 33 | +4:16 | 2 | GC | 30 | Armée Sander Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,,0:40 | 41.221 | ||||
10 | 8 | +0:49 | 5 | GC | 33 | Monfort Maxime Lotto Soudal | Lotto Soudal | 0:430:43 | 41.104 | ||||
11 | 10 | +1:00 | 91 | GC | 31 | Antomarchi Julien Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 0:440:44 | 41.065 | ||||
12 | 24 | +3:40 | 35 | Classic | 25 | Naesen Oliver IAM Cycling | IAM Cycling | 0:520:52 | 40.755 | ||||
13 | 9 | +0:53 | 74 | Classic | 26 | Delaplace Anthony Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 0:530:53 | 40.716 | ||||
14 | 25 | +3:44 | 95 | Classic | 29 | Vantomme Maxime Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 0:560:56 | 40.602 | ||||
15 | 26 | +3:45 | 145 | Classic | 30 | Pardini Olivier Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 0:570:57 | 40.563 | ||||
16 | 37 | +4:25 | 38 | GC | 27 | Fumeaux Jonathan IAM Cycling | IAM Cycling | ,,0:57 | 40.563 | ||||
17 | 21 | +2:06 | 14 | GC | 26 | Reichenbach Sébastien FDJ | FDJ | 0:590:59 | 40.487 | ||||
18 | 39 | +4:27 | 4 | Classic | 24 | De Bie Sean Lotto Soudal | Lotto Soudal | 1:001:00 | 40.449 | ||||
19 | 36 | +4:23 | 118 | Classic | 37 | Veuchelen Frederik Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:031:03 | 40.336 | ||||
20 | 11 | +1:05 | 147 | Classic | 33 | Delfosse Sébastien Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 1:051:05 | 40.261 | ||||
21 | 30 | +4:09 | 165 | Classic | 25 | Vereecken Nicolas An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | ,,1:05 | 40.261 | ||||
22 | 75 | +5:47 | 37 | GC | 25 | Warbasse Larry IAM Cycling | IAM Cycling | 1:061:06 | 40.223 | ||||
23 | 35 | +4:23 | 56 | GC | 24 | Rubio Diego Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 1:101:10 | 40.074 | ||||
24 | 41 | +4:32 | 78 | GC | 30 | Feillu Brice Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 1:121:12 | 40.000 | ||||
25 | 12 | +1:10 | 61 | GC | 26 | Cousin Jérôme Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,,1:12 | 40.000 | ||||
26 | 13 | +1:26 | 115 | Classic | 27 | Dron Boris Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:131:13 | 39.963 | ||||
27 | 28 | +4:01 | 101 | Classic | 24 | Van Hoecke Gijs Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | ,,1:13 | 39.963 | ||||
28 | 27 | +4:00 | 157 | GC | 29 | Rostollan Thomas Equipe Cycliste Armée de Terre | Equipe Cycliste Armée de Terre | 1:141:14 | 39.926 | ||||
29 | 42 | +4:36 | 114 | Classic | 24 | Devriendt Tom Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:161:16 | 39.852 | ||||
30 | 46 | +4:52 | 112 | Classic | 28 | Claeys Dimitri Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:171:17 | 39.816 | ||||
31 | 23 | +3:33 | 58 | Classic | 27 | Madrazo Ángel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | ,,1:17 | 39.816 | ||||
32 | 14 | +1:35 | 144 | GC | 22 | Warnier Antoine Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 1:191:19 | 39.742 | ||||
33 | 43 | +4:39 | 63 | GC | 30 | Jeannesson Arnold Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,,1:19 | 39.742 | ||||
34 | 15 | +1:36 | 73 | GC | 23 | Cam Maxime Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 1:201:20 | 39.706 | ||||
35 | 57 | +5:08 | 43 | Sprint | 23 | Coquard Bryan Direct Energie | Direct Energie | 1:211:21 | 39.669 | ||||
36 | 104 | +14:05 | 44 | Classic | 24 | Duchesne Antoine Direct Energie | Direct Energie | 1:221:22 | 39.633 | ||||
37 | 53 | +5:04 | 3 | Classic | 25 | Broeckx Stig Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,,1:22 | 39.633 | ||||
38 | 49 | +4:58 | 18 | TT | 30 | Konovalovas Ignatas FDJ | FDJ | ,,1:22 | 39.633 | ||||
39 | 31 | +4:09 | 162 | Classic | 20 | Scott Jacob An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 1:241:24 | 39.560 | ||||
40 | 55 | +5:06 | 66 | Classic | 21 | Turgis Anthony Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,,1:24 | 39.560 | ||||
41 | 71 | +5:34 | 46 | Classic | 25 | Petit Adrien Direct Energie | Direct Energie | 1:251:25 | 39.524 | ||||
42 | 32 | +4:11 | 164 | Classic | 24 | Bovenhuis Jasper An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | ,,1:25 | 39.524 | ||||
43 | 40 | +4:30 | 98 | Classic | 24 | Turgis Jimmy Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 1:261:26 | 39.488 | ||||
44 | 59 | +5:09 | 12 | Classic | 24 | Démare Arnaud FDJ | FDJ | 1:271:27 | 39.452 | ||||
45 | 85 | +6:18 | 23 | Hills | 21 | Denz Nico AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:281:28 | 39.416 | ||||
46 | 74 | +5:36 | 116 | Classic | 28 | Baugnies Jérôme Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 1:291:29 | 39.380 | ||||
47 | 62 | +5:14 | 8 | Classic | 26 | Wallays Jelle Lotto Soudal | Lotto Soudal | 1:321:32 | 39.273 | ||||
48 | 102 | +12:44 | 106 | TT | 21 | Pols Ruben Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | 1:331:33 | 39.237 | ||||
49 | 89 | +6:48 | 24 | Classic | 21 | Jauregui Quentin AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,,1:33 | 39.237 | ||||
50 | 51 | +5:02 | 84 | GC | 31 | Hupond Thierry Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 1:341:34 | 39.201 | ||||
51 | 18 | +1:50 | 48 | Classic | 25 | Tulik Angélo Direct Energie | Direct Energie | ,,1:34 | 39.201 | ||||
52 | 29 | +4:02 | 88 | Classic | 27 | Šiškevičius Evaldas Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | ,,1:34 | 39.201 | ||||
53 | 63 | +5:18 | 16 | Hills | 27 | Reza Kévin FDJ | FDJ | 1:361:36 | 39.130 | ||||
54 | 86 | +6:18 | 168 | GC | 31 | Shaw Damien An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | ,,1:36 | 39.130 | ||||
55 | 83 | +6:09 | 178 | Classic | 24 | Peyskens Dimitri Veranclassic - AGO | Veranclassic - AGO | 1:371:37 | 39.095 | ||||
56 | 90 | +7:02 | 33 | Sprint | 22 | Enger Sondre Holst IAM Cycling | IAM Cycling | ,,1:37 | 39.095 | ||||
57 | 16 | +1:37 | 68 | Classic | 27 | Hardy Romain Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,,1:37 | 39.095 | ||||
58 | 109 | +17:00 | 143 | TT | 24 | Pons Gaëtan Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 1:381:38 | 39.060 | ||||
59 | 56 | +5:07 | 188 | GC | 26 | Premont Christophe Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 1:391:39 | 39.024 | ||||
60 | 82 | +6:05 | 6 | Hills | 25 | Van der Sande Tosh Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,,1:39 | 39.024 | ||||
61 | 101 | +11:56 | 181 | Classic | 27 | Dhaene Brecht Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 1:401:40 | 38.989 | ||||
62 | 58 | +5:08 | 53 | GC | 22 | Benito Miguel Ángel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | ,,1:40 | 38.989 | ||||
63 | 95 | +7:58 | 87 | Hills | 24 | Pacher Quentin Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | ,,1:40 | 38.989 | ||||
64 | 19 | +1:56 | 27 | GC | 35 | Dupont Hubert AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,,1:40 | 38.989 | ||||
65 | 66 | +5:22 | 65 | Classic | 22 | Sénéchal Florian Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | ,,1:40 | 38.989 | ||||
66 | 92 | +7:36 | 21 | GC | 23 | Bidard François AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 1:411:41 | 38.954 | ||||
67 | 34 | +4:22 | 185 | Classic | 28 | Dupont Timothy Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 1:421:42 | 38.919 | ||||
68 | 81 | +6:01 | 124 | Classic | 29 | Jakin Alo HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 1:441:44 | 38.849 | ||||
69 | 100 | +11:24 | 45 | TT | 24 | Morice Julien Direct Energie | Direct Energie | ,,1:44 | 38.849 | ||||
70 | 20 | +2:00 | 55 | GC | 30 | Ferrari Fabricio Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | ,,1:44 | 38.849 | ||||
71 | 61 | +5:13 | 82 | Sprint | 22 | Aristi Mikel Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 1:451:45 | 38.814 | ||||
72 | 52 | +5:03 | 77 | Classic | 20 | Bonnamour Franck Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 1:471:47 | 38.744 | ||||
73 | 38 | +4:27 | 72 | GC | 27 | Brun Frederic Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | ,,1:47 | 38.744 | ||||
74 | 110 | +27:51 | 176 | TT | 24 | Mayer Yannick Veranclassic - AGO | Veranclassic - AGO | ,,1:47 | 38.744 | ||||
75 | 50 | +5:01 | 186 | TT | 28 | Cordeel Sander Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 1:481:48 | 38.710 | ||||
76 | 48 | +4:54 | 94 | Classic | 22 | Myngheer Daan Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 1:501:50 | 38.640 | ||||
77 | 107 | +16:03 | 41 | GC | 36 | Voeckler Thomas Direct Energie | Direct Energie | 1:511:51 | 38.606 | ||||
78 | 103 | +13:03 | 17 | Classic | 22 | Hoelgaard Daniel FDJ | FDJ | 1:531:53 | 38.537 | ||||
79 | 80 | +5:59 | 148 | Classic | 27 | Stassen Julien Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | ,,1:53 | 38.537 | ||||
80 | 67 | +5:23 | 57 | GC | 22 | Lastra Jonathan Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 1:551:55 | 38.468 | ||||
81 | 88 | +6:41 | 126 | Classic | 23 | Menut David HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 1:571:57 | 38.400 | ||||
82 | 72 | +5:34 | 54 | GC | 32 | Pardilla Sergio Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 1:581:58 | 38.366 | ||||
83 | 94 | +7:47 | 182 | Classic | 24 | Van Zummeren Stef Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 1:591:59 | 38.332 | ||||
84 | 54 | +5:05 | 108 | Classic | 25 | Helven Sander Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | 2:012:01 | 38.264 | ||||
85 | 113 | +29:25 | 47 | GC | 31 | Quéméneur Perrig Direct Energie | Direct Energie | 2:042:04 | 38.163 | ||||
86 | 70 | +5:32 | 128 | Classic | 24 | Maldonado Anthony HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | ,,2:04 | 38.163 | ||||
87 | 47 | +4:52 | 97 | GC | 25 | Verhelst Louis Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,,2:04 | 38.163 | ||||
88 | 45 | +4:51 | 123 | Classic | 31 | Feillu Romain HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 2:052:05 | 38.129 | ||||
89 | 68 | +5:25 | 93 | Sprint | 22 | Pereira Florent Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,,2:05 | 38.129 | ||||
90 | 64 | +5:18 | 103 | Classic | 23 | Van Lerberghe Bert Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | ,,2:05 | 38.129 | ||||
91 | 60 | +5:10 | 127 | Classic | 30 | Levarlet Guillaume HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 2:062:06 | 38.095 | ||||
92 | 65 | +5:20 | 184 | TT | 30 | Reus Kai Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | ,,2:06 | 38.095 | ||||
93 | 120 | +44:54 | 174 | GC | 25 | Legley Matthias Veranclassic - AGO | Veranclassic - AGO | ,,2:06 | 38.095 | ||||
94 | 69 | +5:30 | 163 | GC | 27 | Mcconvey Connor An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 2:102:10 | 37.961 | ||||
95 | 22 | +2:27 | 122 | Classic | 24 | Dassonville Flavien HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 2:112:11 | 37.928 | ||||
96 | 108 | +16:11 | 154 | Sprint | 20 | Levasseur Jordan Equipe Cycliste Armée de Terre | Equipe Cycliste Armée de Terre | ,,2:11 | 37.928 | ||||
97 | 93 | +7:39 | 153 | Classic | 25 | Duval Julien Equipe Cycliste Armée de Terre | Equipe Cycliste Armée de Terre | 2:132:13 | 37.862 | ||||
98 | 73 | +5:35 | 83 | Classic | 35 | Duque Leonardo Fabio Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 2:152:15 | 37.795 | ||||
99 | 44 | +4:50 | 96 | GC | 23 | Bouvry Dieter Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 2:162:16 | 37.762 | ||||
100 | 87 | +6:23 | 113 | Classic | 25 | Demoitié Antoine Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 2:212:21 | 37.598 | ||||
101 | 77 | +5:50 | 142 | Classic | 33 | Habeaux Grégory Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 2:222:22 | 37.565 | ||||
102 | 91 | +7:04 | 22 | GC | 28 | Bonnafond Guillaume AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | ,,2:22 | 37.565 | ||||
103 | 98 | +10:41 | 156 | Classic | 30 | Poulhiès Stéphane Equipe Cycliste Armée de Terre | Equipe Cycliste Armée de Terre | 2:232:23 | 37.533 | ||||
104 | 97 | +10:19 | 85 | Classic | 30 | Giraud Benjamin Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 2:272:27 | 37.403 | ||||
105 | 121 | +52:17 | 86 | Sprint | 22 | Laas Martin Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 2:312:31 | 37.274 | ||||
106 | 78 | +5:53 | 76 | Classic | 26 | Fonseca Armindo Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 2:332:33 | 37.209 | ||||
107 | 76 | +5:47 | 102 | Classic | 21 | Farazijn Maxime Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | 2:342:34 | 37.177 | ||||
108 | 117 | +34:51 | 135 | Classic | 28 | Janorschke Grischa Team Roth | Team Roth | 2:352:35 | 37.145 | ||||
109 | 114 | +29:42 | 105 | Classic | 21 | De Gendt Aimé Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | ,,2:35 | 37.145 | ||||
110 | 105 | +14:17 | 134 | GC | 22 | Thalmann Roland Team Roth | Team Roth | ,,2:35 | 37.145 | ||||
111 | 119 | +36:51 | 167 | TT | 23 | Kent-spark Oliver An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 2:362:36 | 37.113 | ||||
112 | 118 | +36:08 | 166 | TT | 24 | Wastyn Emiel An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 2:442:44 | 36.860 | ||||
113 | 84 | +6:17 | 121 | GC | 29 | Guay Julien HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 2:492:49 | 36.703 | ||||
114 | 106 | +15:24 | 25 | GC | 29 | Kadri Blel AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 2:502:50 | 36.672 | ||||
115 | 79 | +5:58 | 125 | Classic | 27 | Bihel César HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 2:542:54 | 36.548 | ||||
116 | 115 | +29:46 | 151 | Classic | 22 | Yssaad Yannis Equipe Cycliste Armée de Terre | Equipe Cycliste Armée de Terre | 2:552:55 | 36.517 | ||||
117 | 99 | +11:09 | 51 | GC | 29 | Aramendia Javier Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 3:053:05 | 36.211 | ||||
118 | 112 | +29:23 | 36 | Sprint | 27 | Pelucchi Matteo IAM Cycling | IAM Cycling | 3:173:17 | 35.851 | ||||
119 | 111 | +29:22 | 136 | Sprint | 22 | Page Dylan Team Roth | Team Roth | 3:183:18 | 35.821 | ||||
120 | 96 | +8:16 | 7 | Classic | 30 | Vanendert Jelle Lotto Soudal | Lotto Soudal | 3:203:20 | 35.762 | ||||
121 | 116 | +31:23 | 173 | GC | 24 | Dechesne Julien Veranclassic - AGO | Veranclassic - AGO | 3:523:52 | 34.839 | ||||
DNS | 161 | GC | 23 | Watson Calvin An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 34.839 | |||||||
DNS | 64 | Classic | 24 | Perez Anthony Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 34.839 | |||||||
DNS | 13 | Classic | 30 | Delage Mickaël FDJ | FDJ | 34.839 | |||||||
DNS | 141 | Classic | 27 | Planckaert Baptiste Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 34.839 | |||||||
DNS | 175 | 22 | Leleu Antoine Veranclassic - AGO | Veranclassic - AGO | 34.839 | ||||||||
DNS | 133 | Classic | 24 | D'Urbano Marco Team Roth | Team Roth | 34.839 | |||||||
DNS | 137 | Classic | 31 | Zampilli Rino Team Roth | Team Roth | 34.839 |
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ▲10 | 31 | TT | 29 | Coppel Jérôme IAM Cycling | IAM Cycling | 125 | 100 | 14:49:26 14:49:26 | .. | ||
2 | 2 | - | 1 | Classic | 27 | Gallopin Tony Lotto Soudal | Lotto Soudal | 85 | 70 | 0:130:13 | .. | ||
3 | 8 | ▲5 | 11 | Climber | 25 | Pinot Thibaut FDJ | FDJ | 70 | 50 | 0:140:14 | .. | ||
4 | 1 | ▼3 | 42 | TT | 36 | Chavanel Sylvain Direct Energie | Direct Energie | 60 | 36 | 0:160:16 | .. | ||
5 | 3 | ▼2 | 15 | Classic | 27 | Vichot Arthur FDJ | FDJ | 50 | 28 | 0:280:28 | .. | ||
6 | 7 | ▲1 | 32 | GC | 32 | Devenyns Dries IAM Cycling | IAM Cycling | 40 | 24 | 0:330:33 | .. | ||
7 | 6 | ▼1 | 26 | GC | 22 | Latour Pierre AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 35 | 20 | 0:400:40 | .. | ||
8 | 12 | ▲4 | 5 | GC | 33 | Monfort Maxime Lotto Soudal | Lotto Soudal | 30 | 18 | 0:490:49 | .. | ||
9 | 5 | ▼4 | 74 | Classic | 26 | Delaplace Anthony Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 25 | 16 | 0:530:53 | .. | ||
10 | 20 | ▲10 | 91 | GC | 31 | Antomarchi Julien Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 20 | 14 | 1:001:00 | .. | ||
11 | 10 | ▼1 | 147 | Classic | 33 | Delfosse Sébastien Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 15 | 12 | 1:051:05 | .. | ||
12 | 4 | ▼8 | 61 | GC | 26 | Cousin Jérôme Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 10 | 10 | 1:101:10 | .. | ||
13 | 13 | - | 115 | Classic | 27 | Dron Boris Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 5 | 8 | 1:261:26 | .. | ||
14 | 16 | ▲2 | 144 | GC | 22 | Warnier Antoine Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 5 | 7 | 1:351:35 | .. | ||
15 | 19 | ▲4 | 73 | GC | 23 | Cam Maxime Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 5 | 6 | 1:361:36 | .. | ||
16 | 9 | ▼7 | 68 | Classic | 27 | Hardy Romain Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 3 | 5 | 1:371:37 | .. | ||
17 | 22 | ▲5 | 28 | GC | 38 | Peraud Jean-Christophe AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 3 | 4 | 1:421:42 | .. | ||
18 | 14 | ▼4 | 48 | Classic | 25 | Tulik Angélo Direct Energie | Direct Energie | 3 | 3 | 1:501:50 | .. | ||
19 | 17 | ▼2 | 27 | GC | 35 | Dupont Hubert AG2R La Mondiale | AG2R La Mondiale | 3 | 2 | 1:561:56 | .. | ||
20 | 18 | ▼2 | 55 | GC | 30 | Ferrari Fabricio Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 3 | 1 | 2:002:00 | .. | ||
21 | 21 | - | 14 | GC | 26 | Reichenbach Sébastien FDJ | FDJ | 3 | 2:062:06 | .. | |||
22 | 15 | ▼7 | 122 | Classic | 24 | Dassonville Flavien HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 3 | 2:272:27 | .. | |||
23 | 23 | - | 58 | Classic | 27 | Madrazo Ángel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 3 | 3:333:33 | .. | |||
24 | 32 | ▲8 | 35 | Classic | 25 | Naesen Oliver IAM Cycling | IAM Cycling | 3 | 3:403:40 | .. | |||
25 | 33 | ▲8 | 95 | Classic | 29 | Vantomme Maxime Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 3 | 3:443:44 | .. | |||
26 | 37 | ▲11 | 145 | Classic | 30 | Pardini Olivier Wallonie - Bruxelles | Wallonie - Bruxelles | 3:453:45 | .. | ||||
27 | 31 | ▲4 | 157 | GC | 29 | Rostollan Thomas Equipe Cycliste Armée de Terre | Equipe Cycliste Armée de Terre | 4:004:00 | .. | ||||
28 | 35 | ▲7 | 101 | Classic | 24 | Van Hoecke Gijs Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | 4:014:01 | .. | ||||
29 | 24 | ▼5 | 88 | Classic | 27 | Šiškevičius Evaldas Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 4:024:02 | .. | ||||
30 | 38 | ▲8 | 165 | Classic | 25 | Vereecken Nicolas An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 4:094:09 | .. | ||||
31 | 28 | ▼3 | 162 | Classic | 20 | Scott Jacob An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | ,,4:09 | .. | ||||
32 | 30 | ▼2 | 164 | Classic | 24 | Bovenhuis Jasper An Post Chain Reaction | An Post Chain Reaction | 4:114:11 | .. | ||||
33 | 69 | ▲36 | 2 | GC | 30 | Armée Sander Lotto Soudal | Lotto Soudal | 4:164:16 | .. | ||||
34 | 26 | ▼8 | 185 | Classic | 28 | Dupont Timothy Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 4:224:22 | .. | ||||
35 | 45 | ▲10 | 56 | GC | 24 | Rubio Diego Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | 4:234:23 | .. | ||||
36 | 55 | ▲19 | 118 | Classic | 37 | Veuchelen Frederik Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | ,,4:23 | .. | ||||
37 | 67 | ▲30 | 38 | GC | 27 | Fumeaux Jonathan IAM Cycling | IAM Cycling | 4:254:25 | .. | ||||
38 | 27 | ▼11 | 72 | GC | 27 | Brun Frederic Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 4:274:27 | .. | ||||
39 | 58 | ▲19 | 4 | Classic | 24 | De Bie Sean Lotto Soudal | Lotto Soudal | ,,4:27 | .. | ||||
40 | 43 | ▲3 | 98 | Classic | 24 | Turgis Jimmy Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 4:304:30 | .. | ||||
41 | 53 | ▲12 | 78 | GC | 30 | Feillu Brice Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 4:324:32 | .. | ||||
42 | 57 | ▲15 | 114 | Classic | 24 | Devriendt Tom Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 4:364:36 | .. | ||||
43 | 50 | ▲7 | 63 | GC | 30 | Jeannesson Arnold Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 4:394:39 | .. | ||||
44 | 25 | ▼19 | 96 | GC | 23 | Bouvry Dieter Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 4:504:50 | .. | ||||
45 | 29 | ▼16 | 123 | Classic | 31 | Feillu Romain HP BTP - Auber93 | HP BTP - Auber93 | 4:514:51 | .. | ||||
46 | 68 | ▲22 | 112 | Classic | 28 | Claeys Dimitri Wanty - Groupe Gobert | Wanty - Groupe Gobert | 4:524:52 | .. | ||||
47 | 36 | ▼11 | 97 | GC | 25 | Verhelst Louis Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | ,,4:52 | .. | ||||
48 | 40 | ▼8 | 94 | Classic | 22 | Myngheer Daan Roubaix Lille Métropole | Roubaix Lille Métropole | 4:544:54 | .. | ||||
49 | 71 | ▲22 | 18 | TT | 30 | Konovalovas Ignatas FDJ | FDJ | 4:584:58 | .. | ||||
50 | 47 | ▼3 | 186 | TT | 28 | Cordeel Sander Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 5:015:01 | .. | ||||
51 | 65 | ▲14 | 84 | GC | 31 | Hupond Thierry Delko Marseille Provence KTM | Delko Marseille Provence KTM | 5:025:02 | .. | ||||
52 | 49 | ▼3 | 77 | Classic | 20 | Bonnamour Franck Fortuneo - Vital Concept | Fortuneo - Vital Concept | 5:035:03 | .. | ||||
53 | 76 | ▲23 | 3 | Classic | 25 | Broeckx Stig Lotto Soudal | Lotto Soudal | 5:045:04 | .. | ||||
54 | 42 | ▼12 | 108 | Classic | 25 | Helven Sander Topsport Vlaanderen - Baloise | Topsport Vlaanderen - Baloise | 5:055:05 | .. | ||||
55 | 74 | ▲19 | 66 | Classic | 21 | Turgis Anthony Cofidis, Solutions Crédits | Cofidis, Solutions Crédits | 5:065:06 | .. | ||||
56 | 62 | ▲6 | 188 | GC | 26 | Premont Christophe Verandas Willems Cycling Team | Verandas Willems Cycling Team | 5:075:07 | .. | ||||
57 | 79 | ▲22 | 43 | Sprint | 23 | Coquard Bryan Direct Energie | Direct Energie | 5:085:08 | .. | ||||
58 | 63 | ▲5 | 53 | GC | 22 | Benito Miguel Ángel Caja Rural - Seguros RGA | Caja Rural - Seguros RGA | ,,5:08 | .. | ||||
