Complementary results
Overview of intermediate sprints, KOM sprints, daily classifications etc.
KOM Sprint (HC) Passo del Termine (20.5 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | BALLERINI Mattia | Toscana | 12 |
2 | MATĚJEK Šimon | Czech Republic | 8 |
3 | BLANC Johan | France | 4 |
Sprint | Riccò del Golfo di Spezia (34.5 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | MATĚJEK Šimon | Czech Republic | 3 |
2 | BALLERINI Mattia | Toscana | 2 |
3 | ØKSNES Håkon Eiksund | Norway | 1 |
KOM Sprint (3) Foce (40 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | MATĚJEK Šimon | Czech Republic | 3 |
2 | BLANC Johan | France | 2 |
3 | BALLERINI Mattia | Toscana | 1 |
Sprint | 1st passage of the finish line (65.5 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ØKSNES Håkon Eiksund | Norway | 3 |
2 | BALLERINI Mattia | Toscana | 2 |
3 | BLANC Johan | France | 1 |
KOM Sprint (1) Fosdinovo (78.5 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | JACKOWIAK Jan Michal | Poland | 9 |
2 | FRIEDL Anatol | Austria | 6 |
3 | VAN KERCKHOVE Seff | Belgium | 3 |
Points at finish
Rnk | Rider | Team | Points | Bonis |
---|---|---|---|---|
1 | BLANC Johan | France | 15 | 10'' |
2 | CLAISSE Édouard | Belgium | 12 | 6'' |
3 | LE PANN Soen | France | 10 | 4'' |
4 | FRIEDL Anatol | Austria | 8 | |
5 | JACKOWIAK Jan Michal | Poland | 6 | |
6 | VAN KERCKHOVE Seff | Belgium | 5 | |
7 | VANDEN EYNDE Mats | Belgium | 4 | |
8 | LECOQ Baptiste | France | 3 | |
9 | ROSATO Giacomo | Veneto | 2 | |
10 | HETTEGGER Michael | Austria | 1 |
Youth day classification
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | LE PANN Soen | France | 2:28:30 |
2 | VAN KERCKHOVE Seff | Belgium | 0:02 |
3 | HETTEGGER Michael | Austria | ,, |
4 | STIBLÍK Marek | Czech Republic | ,, |
5 | SOLAVAGGIONE Pietro | Piemonte | 0:53 |
6 | BATTISTONI Alessandro | Marche | ,, |
7 | COSTA Gonçalo | Portugal | ,, |
8 | PEZZO ROSOLA Patrik | Veneto | ,, |
9 | SANTOS Guilherme | Portugal | ,, |
10 | STARE Gal | Slovenia | ,, |
11 | ZAŇKA Jakub | Czech Republic | ,, |
12 | HAUGETUN Kristian | Norway | ,, |
13 | VIERO Guido Bruno | Veneto | 3:20 |
14 | ELSÄßER Luan | Germany | ,, |
15 | CIANTI Niccolò | Toscana | ,, |
16 | GARGIULO Federico | Lazio | 3:23 |
17 | CHRISTIANSEN Kristinus | Norway | 5:04 |
18 | RANT Lovro | Slovenia | ,, |
19 | ZANOLINI Eric | Bolzano | ,, |
20 | SOBOTA Ondrej | Slovakia | ,, |
21 | VERDIRAME Matteo | Sicilia | ,, |
22 | WROLICH Santiago | Austria | ,, |
23 | ORENGO Edoardo | Liguria | ,, |
24 | GRIGOLINI Filippo | Friuli-Venezia Giulia | ,, |
25 | GAGGIOLI Luciano | Toscana | 5:14 |
26 | KACINA Michal | Slovakia | 6:21 |
27 | INOUE Yuki | Japan | 7:09 |
28 | MURSEC Nik | Slovenia | 8:08 |
29 | KUWABARA Haruka | Japan | 8:09 |
30 | LUCIA Antonino | U.C. Casano | 8:59 |
31 | TURCO Nicolas | Friuli-Venezia Giulia | ,, |
32 | MENICI Pietro | U.C. Casano | ,, |
33 | ICHA David | Czech Republic | ,, |
34 | ARCHETTI Gianluca | Trento | ,, |
35 | FEDRIZZI Brandon | Bolzano | 9:03 |
36 | LUDWICZEK Lorenz | Austria | 10:18 |
37 | OCCOFFER Federico | Trento | 12:05 |
38 | TARALLO Andrea | Lazio | ,, |
39 | CAROSI Vincenzo | Lazio | 12:09 |
40 | SASSO Mirco | Puglia | ,, |
41 | PALADINI Guido | U.C. Casano | ,, |
42 | UGUCCIONI Samuele | Marche | ,, |
43 | MARTINELLI Ettore | Lombardia | 12:12 |
DNF | BURGER Timo | Germany | - |
DNF | HORI Ookaze | Japan | - |
DNF | CARINGI Roberto | Abruzzo | - |
DNF | LEONI Daniele | Bolzano | - |
DNF | MEDEOT Tomaz | Friuli-Venezia Giulia | - |
DNF | CHINELLATO Mattia | Lazio | - |
DNF | LILLO Edoardo | Puglia | - |
DNF | ALTAVILLA Giordano | Umbria | - |
Team day classification
Rnk | Team | Time | Time |
---|---|---|---|
1 | France | 07:25:14 | 7:25:14 |
2 | Belgium | 07:25:25 | 0:11 |
3 | Veneto | 07:26:30 | 1:16 |
4 | Piemonte | 07:27:18 | 2:04 |
5 | Portugal | 07:28:09 | 2:55 |
6 | Czech Republic | 07:29:49 | 4:35 |
7 | Austria | 07:30:38 | 5:24 |
8 | Norway | 07:33:06 | 7:52 |
9 | Toscana | 07:34:57 | 9:43 |
10 | Slovenia | 07:39:35 | 14:21 |
11 | Trento | 07:40:26 | 15:12 |
12 | Japan | 07:41:41 | 16:27 |
13 | U.C. Casano | 07:44:21 | 19:07 |
14 | Lombardia | 07:44:59 | 19:45 |
15 | Slovakia | 07:45:03 | 19:49 |
16 | Lazio | 07:46:02 | 20:48 |
17 | Liguria | 07:47:43 | 22:29 |
18 | Marche | 07:50:37 | 25:23 |
Intermediate sprints classification
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | DE KEERSMAEKER Mathias | Belgium | 14 |
2 | PETRIČ Bastian | Slovenia | 11 |
3 | MATĚJEK Šimon | Czech Republic | 10 |
4 | HAUGETUN Kristian | Norway | 6 |
5 | ØKSNES Håkon Eiksund | Norway | 6 |
6 | BALLERINI Mattia | Toscana | 6 |
7 | IDRIZI Melsan | Trento | 5 |
8 | LE PANN Soen | France | 3 |
9 | FLATERUD Magnus | Norway | 3 |
10 | UGUCCIONI Samuele | Marche | 3 |
11 | PASCARELLA Michele | Campania | 1 |
12 | BLANC Johan | France | 1 |
13 | HERHEIM Ola | Norway | 1 |
14 | TARALLO Andrea | Lazio | 1 |
Best Italian rider classification
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ROSATO Giacomo | Veneto | 9:29:27 |
2 | FRIGO Davide | Veneto | 0:17 |
3 | DEL CUCINA Riccardo | U.C. Casano | 1:02 |
4 | CAPELLO Roberto | Piemonte | 1:03 |
5 | PASCARELLA Michele | Campania | 1:26 |
6 | BALLERINI Mattia | Toscana | 3:52 |
7 | SCAGLIOLA Gabriele | Piemonte | 3:58 |
8 | BATTISTONI Alessandro | Marche | 4:53 |
9 | SAVOLDINI Massimo | Lombardia | 5:34 |
10 | SERANGELI Giacomo | Umbria | 5:38 |
11 | MORLINO Luca | Piemonte | 5:49 |
12 | TURCONI Matteo | Lombardia | 7:03 |
13 | CAMMISA Dario | Puglia | 7:33 |
14 | GRIGOLINI Filippo | Friuli-Venezia Giulia | 7:38 |
15 | GARGIULO Federico | Lazio | 7:41 |
16 | PELUSO Gabriele | Piemonte | 8:16 |
17 | PEZZO ROSOLA Patrik | Veneto | 8:53 |
18 | MAGAGNOTTI Alessio | Trento | 9:19 |
19 | ORENGO Edoardo | Liguria | 10:34 |
20 | PALTRINIERI Matteo | Emilia Romagna | 12:33 |
21 | TURCO Nicolas | Friuli-Venezia Giulia | 13:00 |
22 | GAGGIOLI Luciano | Toscana | 13:42 |
23 | CIANTI Niccolò | Toscana | 13:58 |
24 | SOLAVAGGIONE Pietro | Piemonte | 15:41 |
25 | VIERO Guido Bruno | Veneto | 17:16 |
26 | MENICI Pietro | U.C. Casano | 17:47 |
27 | CUNEO Stefano | Liguria | 17:58 |
28 | LUCIA Antonino | U.C. Casano | 19:46 |
29 | FORLIN Daniele | Veneto | 20:12 |
30 | IACCHI Niccolo’ | Toscana | 20:51 |
31 | FRACASSO Mattia | Veneto | 21:30 |
32 | AVI Alessandro | Trento | 22:43 |
33 | ZANOLINI Eric | Bolzano | 22:52 |
34 | PALADINI Guido | U.C. Casano | 23:10 |
35 | GUGLIELMI Lorenzo | Piemonte | 23:43 |
36 | VERDIRAME Matteo | Sicilia | 24:09 |
37 | MARTINELLI Ettore | Lombardia | 24:23 |
38 | UGUCCIONI Samuele | Marche | 24:28 |
39 | POLISE Lorenzo | Lazio | 24:31 |
40 | SIMONCINI Marco | Toscana | 26:11 |
41 | IDRIZI Melsan | Trento | 26:23 |
42 | DEGL’INNOCENTI PAVI Giulio | Toscana | 26:27 |
43 | SASSO Mirco | Puglia | 27:16 |
44 | FEDRIZZI Brandon | Bolzano | 27:52 |
45 | VIOLA Alessandro | Liguria | 28:00 |
46 | NICOLOSO Luca | Marche | 28:27 |
47 | TARALLO Andrea | Lazio | 29:23 |
48 | CAROSI Vincenzo | Lazio | 29:50 |
49 | OCCOFFER Federico | Trento | 31:27 |
50 | CORNACCHINI Francesco | Umbria | 32:42 |
51 | ARCHETTI Gianluca | Trento | 33:07 |
52 | BARUZZI Francesco | Lombardia | 33:37 |
53 | RASCHI Edoardo | Emilia Romagna | 37:38 |