The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | +0:50 | GC | 22 | Curtolo Alberto | 5 | 1:52:161:52:16 | ||||
2 | 158 | +8:46 | Classic | 22 | Riccio Bernardo Tinkoff Credit Systems | Tinkoff Credit Systems | 2 | ,,0:00 | |||
3 | 25 | +0:50 | 25 | Colombera Mauro | 1 | ,,0:00 | |||||
4 | 2 | +0:00 | Classic | 22 | Bandiera Marco | ,,0:00 | |||||
5 | 1 | +0:00 | Classic | 21 | Bole Grega Sava | Sava | ,,0:00 | ||||
6 | 23 | +0:50 | TT | 24 | Amerighi Fabrizio | ,,0:00 | |||||
7 | 138 | +8:36 | TT | 26 | Wiesiak Mariusz Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,,0:00 | ||||
8 | 22 | +0:50 | Climber | 20 | Skvarka Michal | ,,0:00 | |||||
9 | 135 | +8:36 | 21 | Bernardini Alessandro | ,,0:00 | ||||||
10 | 21 | +0:50 | Classic | 22 | Dmitriyev Valeriy | ,,0:00 | |||||
11 | 50 | +0:50 | 23 | Passi Daniele | ,,0:00 | ||||||
12 | 133 | +6:43 | 21 | Bondarenko Mykola | ,,0:00 | ||||||
13 | 136 | +8:36 | Classic | 20 | Tiozzo Thomas | ,,0:00 | |||||
14 | 37 | +0:50 | Classic | 28 | Gnezda Matej Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | ||||
15 | 126 | +3:10 | Classic | 30 | Segat Marco | ,,0:00 | |||||
16 | 139 | +8:36 | Classic | 23 | Massano Gianluca | ,,0:00 | |||||
17 | 137 | +8:36 | 21 | Pontiroli Davide | ,,0:00 | ||||||
18 | 141 | +8:36 | 20 | Libonati Fabrizio | ,,0:00 | ||||||
19 | 24 | +0:50 | 20 | Perinetto Daniele | ,,0:00 | ||||||
20 | 38 | +0:50 | TT | 21 | Urrea Darwin Luis | ,,0:00 | |||||
21 | 32 | +0:50 | Classic | 26 | Blain Alexandre | ,,0:00 | |||||
22 | 48 | +0:50 | 20 | Corrà Paolo | ,,0:00 | ||||||
23 | 31 | +0:50 | 19 | Maksimchyk Pavel | ,,0:00 | ||||||
24 | 27 | +0:50 | 21 | Puricelli Christian | ,,0:00 | ||||||
25 | 26 | +0:50 | Climber | 23 | Belli Marco | ,,0:00 | |||||
26 | 44 | +0:50 | TT | 25 | Vračič Dejan | ,,0:00 | |||||
27 | 71 | +0:50 | Classic | 22 | Fumagalli Cristiano | ,,0:00 | |||||
28 | 28 | +0:50 | Classic | 24 | Ratti Aristide | ,,0:00 | |||||
29 | 35 | +0:50 | Classic | 22 | Maggiore Gianluca | ,,0:00 | |||||
30 | 30 | +0:50 | Classic | 26 | Stewart Jackson BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:00 | ||||
31 | 47 | +0:50 | Climber | 20 | Bonifetto Federico | ,,0:00 | |||||
32 | 33 | +0:50 | TT | 25 | Sano Junya | ,,0:00 | |||||
33 | 140 | +8:36 | 20 | Boattini Mario | ,,0:00 | ||||||
34 | 29 | +0:50 | 25 | Marcotto Martino | ,,0:00 | ||||||
35 | 41 | +0:50 | 20 | Ponta Marco | ,,0:00 | ||||||
36 | 5 | +0:00 | Classic | 30 | Dressler-Lehnhof Frank Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:00 | ||||
37 | 145 | +8:36 | Classic | 21 | Fantini Alessandro | ,,0:00 | |||||
38 | 3 | +0:00 | TT | 24 | Tratnik David Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | ||||
39 | 56 | +0:50 | Sprint | 22 | Nakajima Yasuharu Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,,0:00 | ||||
40 | 49 | +0:50 | GC | 22 | Renev Sergey | ,,0:00 | |||||
41 | 34 | +0:50 | 22 | Galbiati Luca | ,,0:00 | ||||||
42 | 43 | +0:50 | TT | 26 | Ciccone Angelo | ,,0:00 | |||||
43 | 45 | +0:50 | 20 | Ricci Daniele | ,,0:00 | ||||||
44 | 4 | +0:00 | TT | 23 | Ricci Bitti Davide | ,,0:00 | |||||
45 | 42 | +0:50 | Classic | 25 | Soukup Josef AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | ,,0:00 | ||||
46 | 7 | +0:00 | Classic | 24 | Craven Dan | ,,0:00 | |||||
47 | 36 | +0:50 | Classic | 21 | Margutti Damiano | ,,0:00 | |||||
48 | 6 | +0:00 | GC | 24 | Vona Emmanuele | ,,0:00 | |||||
49 | 40 | +0:50 | GC | 22 | Kišerlovski Emanuel | ,,0:00 | |||||
50 | 61 | +0:50 | TT | 26 | Pavek Ondrej AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | ,,0:00 | ||||
51 | 142 | +8:36 | TT | 20 | Cziráki István P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | ,,0:00 | ||||
52 | 54 | +0:50 | Classic | 22 | Castelli Norberto | ,,0:00 | |||||
53 | 39 | +0:50 | 26 | Camelo Armando | ,,0:00 | ||||||
54 | 65 | +0:50 | TT | 22 | Infantino Rafael | ,,0:00 | |||||
55 | 46 | +0:50 | Classic | 24 | Ghiselli Marco | ,,0:00 | |||||
56 | 9 | +0:00 | GC | 25 | Garcia Jonathan BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:00 | ||||
57 | 51 | +0:50 | GC | 24 | Oegema Bart | ,,0:00 | |||||
58 | 143 | +8:36 | TT | 20 | Shepilov Oleksii | ,,0:00 | |||||
59 | 58 | +0:50 | TT | 23 | Schelling Sven | ,,0:00 | |||||
60 | 52 | +0:50 | TT | 19 | Palčák Jozef | ,,0:00 | |||||
61 | 67 | +0:50 | TT | 22 | Buttazzoni Alex | ,,0:00 | |||||
62 | 66 | +0:50 | Classic | 24 | Iannetti Massimo | ,,0:00 | |||||
63 | 70 | +0:50 | Classic | 25 | Fajt Kristjan Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | ||||
64 | 53 | +0:50 | TT | 20 | Labutin Andrey | ,,0:00 | |||||
65 | 78 | +0:50 | TT | 20 | Kireyev Roman | ,,0:00 | |||||
66 | 8 | +0:00 | GC | 24 | Rebellin Carlo | ,,0:00 | |||||
67 | 11 | +0:00 | GC | 30 | Nydam Scott BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:00 | ||||
68 | 10 | +0:00 | Classic | 26 | Inoue Kazuo | ,,0:00 | |||||
69 | 77 | +0:50 | GC | 26 | McKissick Ian BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:00 | ||||
70 | 144 | +8:36 | Zeno Roman | ,,0:00 | |||||||
71 | 60 | +0:50 | 21 | Angeli Fabio | ,,0:00 | ||||||
72 | 94 | +0:50 | GC | 25 | Rey Fabien | ,,0:00 | |||||
73 | 55 | +0:50 | 19 | Tronchin Alberto | ,,0:00 | ||||||
74 | 57 | +0:50 | 19 | Dalla Libera Luca | ,,0:00 | ||||||
75 | 75 | +0:50 | 19 | Casotto Fabio | ,,0:00 | ||||||
76 | 146 | +8:36 | GC | 36 | Varvaruk Anatoliy | ,,0:00 | |||||
77 | 97 | +0:50 | Classic | 26 | Dančulović Tomislav | ,,0:00 | |||||
78 | 76 | +0:50 | Classic | 27 | Miholjević Hrvoje | ,,0:00 | |||||
79 | 148 | +8:36 | Classic | 25 | Capasso Rocco Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:00 | ||||
80 | 12 | +0:00 | Classic | 24 | Pryshchepa Andriy | ,,0:00 | |||||
81 | 86 | +0:50 | Classic | 21 | Masson Christophe Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:00 | ||||
82 | 69 | +0:50 | Classic | 22 | Kusztor Péter P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | ,,0:00 | ||||
83 | 74 | +0:50 | GC | 23 | Turco Massimiliano | ,,0:00 | |||||
84 | 83 | +0:50 | 22 | Padoan Marco | ,,0:00 | ||||||
85 | 64 | +0:50 | TT | 23 | Muñoz Julian David | ,,0:00 | |||||
86 | 59 | +0:50 | Classic | 23 | Atehortua Julian Dario | ,,0:00 | |||||
87 | 80 | +0:50 | 24 | Marietta Christian | ,,0:00 | ||||||
88 | 14 | +0:00 | GC | 26 | Vrečer Robert Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | ||||
89 | 68 | +0:50 | GC | 21 | Viglaský Ivan | ,,0:00 | |||||
90 | 147 | +8:36 | Classic | 34 | Kranjec Igor | ,,0:00 | |||||
91 | 13 | +0:00 | GC | 20 | Ianniello Vincenzo | ,,0:00 | |||||
92 | 88 | +0:50 | TT | 22 | Graziani Gabriele | ,,0:00 | |||||
93 | 91 | +0:50 | Classic | 22 | Frausto Elio Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:00 | ||||
94 | 87 | +0:50 | Classic | 24 | Galeazzi Fabrizio | ,,0:00 | |||||
95 | 19 | +0:03 | GC | 23 | Kerkez Vladimir Sava | Sava | ,,0:00 | ||||
96 | 150 | +8:36 | TT | 32 | Canecky Andrej | ,,0:00 | |||||
97 | 62 | +0:50 | Classic | 23 | Mirenda Gianluca | ,,0:00 | |||||
98 | 104 | +0:50 | Classic | 27 | Demarin Massimo Sava | Sava | ,,0:00 | ||||
99 | 90 | +0:50 | GC | 28 | Keliar Miroslav | ,,0:00 | |||||
100 | 102 | +0:50 | GC | 21 | Stortoni Simone | ,,0:00 | |||||
101 | 100 | +0:50 | 27 | Di Monaco Pascuale Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:00 | |||||
102 | 72 | +0:50 | TT | 23 | Crocetti Saverio | ,,0:00 | |||||
103 | 73 | +0:50 | GC | 24 | Shimizu Yoshiyuki | ,,0:00 | |||||
104 | 107 | +0:50 | 22 | Pastori Gabriele | ,,0:00 | ||||||
105 | 95 | +0:50 | GC | 24 | Fornasier Emanuele | ,,0:00 | |||||
106 | 85 | +0:50 | TT | Michelusi Mattia | ,,0:00 | ||||||
107 | 79 | +0:50 | Classic | 22 | Volik Konstantin | ,,0:00 | |||||
108 | 106 | +0:50 | 20 | Cargnelutti Diego | ,,0:00 | ||||||
109 | 92 | +0:50 | Climber | 19 | Brambilla Gianluca | ,,0:00 | |||||
110 | 101 | +0:50 | Classic | 21 | Troian Daniele | ,,0:00 | |||||
111 | 149 | +8:36 | 23 | Corra Carlo | ,,0:00 | ||||||
112 | 151 | +8:36 | Classic | 24 | Beccaro Davide | ,,0:00 | |||||
113 | 63 | +0:50 | GC | 22 | Marangoni Alan | ,,0:00 | |||||
114 | 134 | +6:43 | 32 | Jelic Borja | ,,0:00 | ||||||
115 | 110 | +0:50 | 21 | Corazzin Albino | ,,0:00 | ||||||
116 | 89 | +0:50 | Classic | 24 | Garziera Alessandro | ,,0:00 | |||||
117 | 152 | +8:36 | Della Coletta Andrea | ,,0:00 | |||||||
118 | 81 | +0:50 | TT | 27 | Fromm Florian Isaac | Isaac | ,,0:00 | ||||
119 | 108 | +0:50 | Classic | 22 | D'Osvaldi Luca | ,,0:00 | |||||
120 | 15 | +0:00 | TT | 22 | Filippov Alexander | ,,0:00 | |||||
121 | 112 | +0:50 | 23 | Santoro Ciro Massimo | ,,0:00 | ||||||
122 | 113 | +0:50 | 24 | Pina Daniele | ,,0:00 | ||||||
123 | 114 | +0:50 | GC | 22 | Bisolti Alessandro Tinkoff Credit Systems | Tinkoff Credit Systems | ,,0:00 | ||||
124 | 96 | +0:50 | 22 | Mouchel Jonathan | ,,0:00 | ||||||
125 | 16 | +0:00 | Classic | 26 | Rezman Boštjan Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | ||||
126 | 93 | +0:50 | GC | 24 | Usai Stefano | ,,0:00 | |||||
127 | 18 | +0:00 | GC | 19 | Malacarne Davide | ,,0:00 | |||||
128 | 111 | +0:50 | Classic | 22 | Gomeniuk Volodymyr | ,,0:00 | |||||
129 | 116 | +0:50 | GC | 23 | Zanasca Luca | ,,0:00 | |||||
130 | 105 | +0:50 | TT | 26 | Casas Ivan Mauricio Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:00 | ||||
131 | 109 | +0:50 | Classic | 24 | Vitali Federico Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | Serramenti PVC Diquigiovanni-Androni Giocattoli | ,,0:00 | ||||
132 | 153 | +8:36 | Classic | 24 | Bonuccelli Davide | ,,0:00 | |||||
133 | 115 | +0:50 | 22 | Redaelli Mario | ,,0:00 | ||||||
134 | 98 | +0:50 | GC | 22 | Nissen Søren Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:00 | ||||
135 | 103 | +0:50 | Climber | 20 | De Marchi Alessandro | ,,0:00 | |||||
136 | 118 | +0:50 | GC | 21 | Pecoraro Giuseppe | ,,0:00 | |||||
137 | 120 | +0:50 | 20 | Peterle Nicola | ,,0:00 | ||||||
138 | 159 | +8:46 | Classic | 23 | Zanella Manolo | ,,0:00 | |||||
139 | 17 | +0:00 | Classic | 21 | Finetto Mauro | ,,0:00 | |||||
140 | 123 | +0:50 | 22 | Sullivan Ryan | ,,0:00 | ||||||
141 | 156 | +8:36 | TT | 23 | Belov Stanislav | ,,0:00 | |||||
142 | 82 | +0:50 | Classic | 25 | Capponcelli Paolo | ,,0:00 | |||||
143 | 122 | +0:50 | Classic | 24 | Tuychiev Vladimir | ,,0:00 | |||||
144 | 117 | +0:50 | TT | 30 | Remák Zoltán P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | ,,0:00 | ||||
145 | 155 | +8:36 | Climber | 18 | Vicini Mauro | ,,0:00 | |||||
146 | 154 | +8:36 | Classic | 24 | Negri Fabio | ,,0:00 | |||||
147 | 121 | +0:50 | TT | 22 | Colombo Cristiano | ,,0:00 | |||||
148 | 99 | +0:50 | Classic | 32 | Forner Eddy Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:00 | ||||
149 | 157 | +8:36 | GC | 28 | Fritsch Nicolas | ,,0:00 | |||||
150 | 84 | +0:50 | 25 | Cortivo Nicola | ,,0:00 | ||||||
151 | 119 | +0:50 | GC | 20 | Švab Gašper Sava | Sava | ,,0:00 | ||||
152 | 124 | +1:06 | Classic | 20 | Koren Kristijan Sava | Sava | 0:160:16 | ||||
153 | 160 | +8:58 | GC | 20 | Zeits Andrey | 0:220:22 | |||||
154 | 161 | +9:15 | TT | 21 | Knørr Christian Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | 0:390:39 | ||||
155 | 163 | +10:41 | TT | 30 | Szekeres Csaba P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | 2:052:05 | ||||
156 | 162 | +10:41 | 19 | Zaninovic Vinko | ,,2:05 | ||||||
157 | 165 | +10:41 | Classic | 23 | Raisoni Alessandro | ,,2:05 | |||||
158 | 164 | +10:41 | 21 | Bassani Andrea | ,,2:05 | ||||||
159 | 166 | +10:41 | 20 | Calabrese Pietro | ,,2:05 | ||||||
160 | 125 | +2:55 | Classic | 30 | Arany Gábor P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | ,,2:05 | ||||
161 | 130 | +4:13 | 21 | Mattion Tiziano | 3:233:23 | ||||||
162 | 129 | +4:13 | Classic | 25 | Nardecchia Umberto Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,3:23 | ||||
163 | 167 | +11:59 | 18 | Cvek Kristijan | ,,3:23 | ||||||
164 | 131 | +4:13 | 22 | Segina Primoz | ,,3:23 | ||||||
165 | 169 | +11:59 | Classic | 24 | Hrubý Tomáš AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | ,,3:23 | ||||
166 | 132 | +4:13 | 20 | Savorgnano Gabriele | ,,3:23 | ||||||
167 | 168 | +11:59 | 20 | Bertolazzi Matteo | ,,3:23 | ||||||
168 | 171 | +11:59 | 22 | Rosolen Eddy | ,,3:23 | ||||||
169 | 177 | +23:37 | Classic | 26 | Csicsaky Tamas | ,,3:23 | |||||
170 | 172 | +11:59 | Classic | 27 | Strauch Daniel Isaac | Isaac | ,,3:23 | ||||
171 | 127 | +4:13 | GC | 22 | Longo Roberto Lampre-Fondital | Lampre-Fondital | ,,3:23 | ||||
172 | 173 | +11:59 | 18 | Loda Matteo | ,,3:23 | ||||||
173 | 170 | +11:59 | 21 | Campa Rudy | ,,3:23 | ||||||
174 | 128 | +4:13 | Classic | 25 | Hanson Ken BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,3:23 | ||||
175 | 174 | +12:05 | 19 | Marsico Marcello | 5:225:22 | ||||||
176 | 176 | +23:35 | 25 | Persichetti Diego | ,,5:22 | ||||||
177 | 178 | +24:12 | Binacci Alessio | ,,5:22 | |||||||
178 | 175 | +15:30 | Pallante Raffaele | 6:446:44 | |||||||
DNF | Nardini Rocky |
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Age | Rider | Team | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | Classic | 21 | Bole Grega Sava | Sava | 5:01:085:01:08 | .. | |||
2 | 6 | ▲4 | Classic | 22 | Bandiera Marco | ,,0:00 | .. | ||||
3 | 9 | ▲6 | TT | 24 | Tratnik David Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | .. | |||
4 | 4 | - | TT | 23 | Ricci Bitti Davide | ,,0:00 | .. | ||||
5 | 14 | ▲9 | Classic | 30 | Dressler-Lehnhof Frank Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:00 | .. | |||
6 | 8 | ▲2 | GC | 24 | Vona Emmanuele | ,,0:00 | .. | ||||
7 | 11 | ▲4 | Classic | 24 | Craven Dan | ,,0:00 | .. | ||||
8 | 2 | ▼6 | GC | 24 | Rebellin Carlo | ,,0:00 | .. | ||||
9 | 12 | ▲3 | GC | 25 | Garcia Jonathan BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:00 | .. | |||
10 | 3 | ▼7 | Classic | 26 | Inoue Kazuo | ,,0:00 | .. | ||||
11 | 16 | ▲5 | GC | 30 | Nydam Scott BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:00 | .. | |||
12 | 15 | ▲3 | Classic | 24 | Pryshchepa Andriy | ,,0:00 | .. | ||||
13 | 7 | ▼6 | GC | 20 | Ianniello Vincenzo | ,,0:00 | .. | ||||
14 | 10 | ▼4 | GC | 26 | Vrečer Robert Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | .. | |||
15 | 13 | ▼2 | TT | 22 | Filippov Alexander | ,,0:00 | .. | ||||
16 | 18 | ▲2 | Classic | 26 | Rezman Boštjan Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:00 | .. | |||
17 | 5 | ▼12 | Classic | 21 | Finetto Mauro | ,,0:00 | .. | ||||
18 | 17 | ▼1 | GC | 19 | Malacarne Davide | ,,0:00 | .. | ||||
19 | 19 | - | GC | 23 | Kerkez Vladimir Sava | Sava | 0:030:03 | .. | |||
20 | 20 | - | GC | 22 | Curtolo Alberto | 0:500:50 | .. | ||||
21 | 23 | ▲2 | Classic | 22 | Dmitriyev Valeriy | ,,0:50 | .. | ||||
22 | 29 | ▲7 | Climber | 20 | Skvarka Michal | ,,0:50 | .. | ||||
23 | 31 | ▲8 | TT | 24 | Amerighi Fabrizio | ,,0:50 | .. | ||||
24 | 21 | ▼3 | 20 | Perinetto Daniele | ,,0:50 | .. | |||||
25 | 39 | ▲14 | 25 | Colombera Mauro | ,,0:50 | .. | |||||
26 | 24 | ▼2 | Climber | 23 | Belli Marco | ,,0:50 | .. | ||||
27 | 26 | ▼1 | 21 | Puricelli Christian | ,,0:50 | .. | |||||
28 | 25 | ▼3 | Classic | 24 | Ratti Aristide | ,,0:50 | .. | ||||
29 | 22 | ▼7 | 25 | Marcotto Martino | ,,0:50 | .. | |||||
30 | 28 | ▼2 | Classic | 26 | Stewart Jackson BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:50 | .. | |||
31 | 40 | ▲9 | 19 | Maksimchyk Pavel | ,,0:50 | .. | |||||
32 | 49 | ▲17 | Classic | 26 | Blain Alexandre | ,,0:50 | .. | ||||
33 | 44 | ▲11 | TT | 25 | Sano Junya | ,,0:50 | .. | ||||
34 | 36 | ▲2 | 22 | Galbiati Luca | ,,0:50 | .. | |||||
35 | 48 | ▲13 | Classic | 22 | Maggiore Gianluca | ,,0:50 | .. | ||||
36 | 32 | ▼4 | Classic | 21 | Margutti Damiano | ,,0:50 | .. | ||||
37 | 66 | ▲29 | Classic | 28 | Gnezda Matej Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:50 | .. | |||
38 | 61 | ▲23 | TT | 21 | Urrea Darwin Luis | ,,0:50 | .. | ||||
39 | 30 | ▼9 | 26 | Camelo Armando | ,,0:50 | .. | |||||
40 | 35 | ▼5 | GC | 22 | Kišerlovski Emanuel | ,,0:50 | .. | ||||
41 | 50 | ▲9 | 20 | Ponta Marco | ,,0:50 | .. | |||||
42 | 42 | - | Classic | 25 | Soukup Josef AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | ,,0:50 | .. | |||
43 | 45 | ▲2 | TT | 26 | Ciccone Angelo | ,,0:50 | .. | ||||
44 | 68 | ▲24 | TT | 25 | Vračič Dejan | ,,0:50 | .. | ||||
45 | 52 | ▲7 | 20 | Ricci Daniele | ,,0:50 | .. | |||||
46 | 41 | ▼5 | Classic | 24 | Ghiselli Marco | ,,0:50 | .. | ||||
47 | 73 | ▲26 | Climber | 20 | Bonifetto Federico | ,,0:50 | .. | ||||
48 | 84 | ▲36 | 20 | Corrà Paolo | ,,0:50 | .. | |||||
49 | 67 | ▲18 | GC | 22 | Renev Sergey | ,,0:50 | .. | ||||
50 | 100 | ▲50 | 23 | Passi Daniele | ,,0:50 | .. | |||||
51 | 55 | ▲4 | GC | 24 | Oegema Bart | ,,0:50 | .. | ||||
52 | 53 | ▲1 | TT | 19 | Palčák Jozef | ,,0:50 | .. | ||||
53 | 51 | ▼2 | TT | 20 | Labutin Andrey | ,,0:50 | .. | ||||
54 | 64 | ▲10 | Classic | 22 | Castelli Norberto | ,,0:50 | .. | ||||
55 | 46 | ▼9 | 19 | Tronchin Alberto | ,,0:50 | .. | |||||
56 | 80 | ▲24 | Sprint | 22 | Nakajima Yasuharu Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,,0:50 | .. | |||
57 | 54 | ▼3 | 19 | Dalla Libera Luca | ,,0:50 | .. | |||||
58 | 69 | ▲11 | TT | 23 | Schelling Sven | ,,0:50 | .. | ||||
59 | 47 | ▼12 | Classic | 23 | Atehortua Julian Dario | ,,0:50 | .. | ||||
60 | 62 | ▲2 | 21 | Angeli Fabio | ,,0:50 | .. | |||||
61 | 83 | ▲22 | TT | 26 | Pavek Ondrej AC Sparta Praha | AC Sparta Praha | ,,0:50 | .. | |||
62 | 37 | ▼25 | Classic | 23 | Mirenda Gianluca | ,,0:50 | .. | ||||
63 | 27 | ▼36 | GC | 22 | Marangoni Alan | ,,0:50 | .. | ||||
64 | 56 | ▼8 | TT | 23 | Muñoz Julian David | ,,0:50 | .. | ||||
65 | 87 | ▲22 | TT | 22 | Infantino Rafael | ,,0:50 | .. | ||||
66 | 82 | ▲16 | Classic | 24 | Iannetti Massimo | ,,0:50 | .. | ||||
67 | 88 | ▲21 | TT | 22 | Buttazzoni Alex | ,,0:50 | .. | ||||
68 | 65 | ▼3 | GC | 21 | Viglaský Ivan | ,,0:50 | .. | ||||
69 | 74 | ▲5 | Classic | 22 | Kusztor Péter P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | P-Nivo - Betonexpressz 2000 - KFT.se | ,,0:50 | .. | |||
70 | 93 | ▲23 | Classic | 25 | Fajt Kristjan Radenska Powerbar | Radenska Powerbar | ,,0:50 | .. | |||
71 | 129 | ▲58 | Classic | 22 | Fumagalli Cristiano | ,,0:50 | .. | ||||
72 | 58 | ▼14 | TT | 23 | Crocetti Saverio | ,,0:50 | .. | ||||
73 | 59 | ▼14 | GC | 24 | Shimizu Yoshiyuki | ,,0:50 | .. | ||||
74 | 81 | ▲7 | GC | 23 | Turco Massimiliano | ,,0:50 | .. | ||||
75 | 89 | ▲14 | 19 | Casotto Fabio | ,,0:50 | .. | |||||
76 | 92 | ▲16 | Classic | 27 | Miholjević Hrvoje | ,,0:50 | .. | ||||
77 | 102 | ▲25 | GC | 26 | McKissick Ian BMC Racing Team | BMC Racing Team | ,,0:50 | .. | |||
78 | 108 | ▲30 | TT | 20 | Kireyev Roman | ,,0:50 | .. | ||||
79 | 70 | ▼9 | Classic | 22 | Volik Konstantin | ,,0:50 | .. | ||||
80 | 90 | ▲10 | 24 | Marietta Christian | ,,0:50 | .. | |||||
81 | 60 | ▼21 | TT | 27 | Fromm Florian Isaac | Isaac | ,,0:50 | .. | |||
82 | 38 | ▼44 | Classic | 25 | Capponcelli Paolo | ,,0:50 | .. | ||||
83 | 98 | ▲15 | 22 | Padoan Marco | ,,0:50 | .. | |||||
84 | 34 | ▼50 | 25 | Cortivo Nicola | ,,0:50 | .. | |||||
85 | 78 | ▼7 | TT | Michelusi Mattia | ,,0:50 | .. | |||||
86 | 107 | ▲21 | Classic | 21 | Masson Christophe Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:50 | .. | |||
87 | 96 | ▲9 | Classic | 24 | Galeazzi Fabrizio | ,,0:50 | .. | ||||
88 | 99 | ▲11 | TT | 22 | Graziani Gabriele | ,,0:50 | .. | ||||
89 | 76 | ▼13 | Classic | 24 | Garziera Alessandro | ,,0:50 | .. | ||||
90 | 94 | ▲4 | GC | 28 | Keliar Miroslav | ,,0:50 | .. | ||||
91 | 101 | ▲10 | Classic | 22 | Frausto Elio Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:50 | .. | |||
92 | 86 | ▼6 | Climber | 19 | Brambilla Gianluca | ,,0:50 | .. | ||||
93 | 72 | ▼21 | GC | 24 | Usai Stefano | ,,0:50 | .. | ||||
94 | 127 | ▲33 | GC | 25 | Rey Fabien | ,,0:50 | .. | ||||
95 | 97 | ▲2 | GC | 24 | Fornasier Emanuele | ,,0:50 | .. | ||||
96 | 79 | ▼17 | 22 | Mouchel Jonathan | ,,0:50 | .. | |||||
97 | 126 | ▲29 | Classic | 26 | Dančulović Tomislav | ,,0:50 | .. | ||||
98 | 71 | ▼27 | GC | 22 | Nissen Søren Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:50 | .. | |||
99 | 63 | ▼36 | Classic | 32 | Forner Eddy Continental Team Differdange | Continental Team Differdange | ,,0:50 | .. | |||
100 | 111 | ▲11 | 27 | Di Monaco Pascuale Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:50 | .. | ||||
101 | 103 | ▲2 | Classic | 21 | Troian Daniele | ,,0:50 | .. | ||||
102 | 119 | ▲17 | GC | 21 | Stortoni Simone | ,,0:50 | .. | ||||
103 | 85 | ▼18 | Climber | 20 | De Marchi Alessandro | ,,0:50 | .. | ||||
104 | 122 | ▲18 | Classic | 27 | Demarin Massimo Sava | Sava | ,,0:50 | .. | |||
105 | 91 | ▼14 | TT | 26 | Casas Ivan Mauricio Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | Boyaca es Para Vivirla - Marche Team | ,,0:50 | .. | |||
106 | 113 | ▲7 | 20 | Cargnelutti Diego | ,,0:50 | .. | |||||
107 | 118 | ▲11 | 22 | Pastori Gabriele | ,,0:50 | .. | |||||
108 | 104 | ▼4 | Classic | 22 | D'Osvaldi Luca | ,,0:50 | .. | ||||
