2022»45th
GP Internacional Torres Vedras - Trofeu Joaquim Agostinho
(2.2)2022»Stage 1»São Mamede da Ventosa›Sobral de Monte Agraço(150.8km)
Clasificación general virtual
La clasificación general virtual se basa en las diferencias de tiempo actuales entre los grupos y los segundos de bonificación acumulados hasta el momento.
# | Clasificación | +/- | Corredor | Tiempo | +/- Tiempo | Bonificaciones |
1 | 1 | - | ANTUNES Tiago | ,, | | - |
2 | 2 | - | ARISTI Mikel | ,, | | - |
3 | 3 | - | ETXEBERRIA Asier | ,, | | - |
4 | 4 | - | FREITAS Daniel | ,, | | - |
5 | 5 | - | MATÉ Luis Ángel | ,, | | - |
6 | 6 | - | SILVA Joaquim | ,, | | - |
7 | 7 | - | GARCÍA DE MATEOS Vicente | ,, | | - |
8 | 8 | - | BOU Joan | ,, | | - |
9 | 9 | - | MENDONÇA Luís | ,, | | - |
10 | 10 | - | NICOLAU Joel | ,, | | - |
11 | 11 | - | LOBATO Juan José | ,, | | - |
12 | 12 | - | ANGULO Antonio | ,, | | - |
13 | 13 | - | SCHLEGEL Michal | ,, | | - |
14 | 14 | - | LASTRA Jonathan | ,, | | 10'' |
15 | 15 | - | ISASA Xabier | ,, | | - |
16 | 17 | ▲1 | NUNES Hugo | ,, | | - |
17 | 18 | ▲1 | MARTÍN Sergio Roman | ,, | | - |
18 | 19 | ▲1 | FIGUEIREDO Frederico | ,, | | 4'' |
19 | 20 | ▲1 | WEINBERG Roi | ,, | | - |
20 | 21 | ▲1 | PELEGRÍ Óscar | ,, | | - |
21 | 22 | ▲1 | FERNÁNDEZ Delio | ,, | | - |
22 | 23 | ▲1 | SILVA Pedro | ,, | | - |
23 | 24 | ▲1 | MENDES José | ,, | | - |
24 | 25 | ▲1 | LANGELLOTTI Victor | ,, | | - |
25 | 26 | ▲1 | SOUSA José | ,, | | - |
26 | 27 | ▲1 | TRUEBA Alvaro | ,, | | - |
27 | 29 | ▲2 | MARQUE Alejandro Manuel | ,, | | - |
28 | 31 | ▲3 | MARTINGIL César | ,, | | - |
29 | 32 | ▲3 | MADRAZO Ángel | ,, | | 1'' |
30 | 33 | ▲3 | CAÑELLAS Xavier | ,, | | - |
31 | 34 | ▲3 | TORRES Edwin Yair | ,, | | - |
32 | 35 | ▲3 | OYARZÚN Carlos Iván | ,, | | - |
33 | 36 | ▲3 | CARVALHO Rui | ,, | | - |
34 | 38 | ▲4 | GUERREIRO Francisco | ,, | | - |
35 | 39 | ▲4 | MACHADO Tiago | ,, | | - |
36 | 40 | ▲4 | SALGUEIRO Carlos Miguel | ,, | | - |
37 | 41 | ▲4 | GALLEGO Alberto | ,, | | - |
38 | 43 | ▲5 | PINHEIRO Ivo | ,, | | - |
39 | 44 | ▲5 | MARQUES Francisco | ,, | | - |
40 | 45 | ▲5 | FERNANDES Luís | ,, | | 6'' |
41 | 46 | ▲5 | RAISBERG Nadav | ,, | | - |
42 | 47 | ▲5 | CASIMIRO Henrique | ,, | | - |
43 | 48 | ▲5 | BARCELÓ Fernando | ,, | | 6'' |
44 | 50 | ▲6 | BARBIO António | ,, | | - |
45 | 51 | ▲6 | FONTE César | ,, | | - |
46 | 52 | ▲6 | BENTA João | ,, | | - |
47 | 53 | ▲6 | DÍAZ José Manuel | ,, | | - |
48 | 54 | ▲6 | AMADO Gonçalo | ,, | | - |
49 | 55 | ▲6 | BLANCO Samuel | ,, | | - |
50 | 56 | ▲6 | OLIVEIRA Fábio | ,, | | - |
51 | 57 | ▲6 | NIEVE Mikel | ,, | | - |
52 | 58 | ▲6 | MORAIS Francisco | ,, | | - |
53 | 59 | ▲6 | MEDEIROS João | ,, | | - |
54 | 60 | ▲6 | EULÁLIO Afonso | ,, | | - |
55 | 61 | ▲6 | LEAÇA Gonçalo | ,, | | - |
56 | 62 | ▲6 | RAMALHO André | ,, | | - |
57 | 63 | ▲6 | FERREIRA António | ,, | | - |
58 | 65 | ▲7 | PINTO Pedro | ,, | | - |
59 | 67 | ▲8 | GONÇALVES Hélder | ,, | | - |
60 | 69 | ▲9 | CARVALHO Gonçalo | ,, | | - |
61 | 70 | ▲9 | DUARTE Emanuel | ,, | | - |
62 | 72 | ▲10 | GONZÁLEZ Roberto Carlos | ,, | | - |
63 | 73 | ▲10 | LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio | ,, | | - |
64 | 74 | ▲10 | CABEDO Óscar | ,, | | - |
65 | 75 | ▲10 | BEN MOSHE Yuval | ,, | | - |
66 | 76 | ▲10 | PASCUAL Eusebio | ,, | | - |
67 | 78 | ▲11 | SILVA Afonso | ,, | | - |
68 | 79 | ▲11 | LOURENÇO Rafael | ,, | | - |
69 | 80 | ▲11 | HJORTH Jonas | ,, | | - |
70 | 81 | ▲11 | SIMÃO Rúben | ,, | | - |
71 | 82 | ▲11 | GIL Javier | ,, | | - |
72 | 84 | ▲12 | RODRIGUES Rui Emanuel | ,, | | - |
73 | 85 | ▲12 | HERNAIZ Vicente | ,, | | - |
74 | 86 | ▲12 | FERNANDES Venceslau | ,, | | - |
75 | 87 | ▲12 | BARBOSA Márcio | ,, | | 1'' |
76 | 88 | ▲12 | ISIDORO Micael | ,, | | - |
77 | 89 | ▲12 | DEL PINO Jesus | ,, | | - |
78 | 90 | ▲12 | ARAUJO Bruno | ,, | | - |
79 | 91 | ▲12 | JORGE Bernardo | ,, | | - |
80 | 92 | ▲12 | JOOSTE Chris | ,, | | - |
81 | 93 | ▲12 | RODRIGUES Carlos | ,, | | - |
82 | 94 | ▲12 | FERREIRA Tiago | ,, | | - |
83 | 95 | ▲12 | SILVA Igor | ,, | | - |
84 | 96 | ▲12 | RIBEIRO Raul | ,, | | - |
85 | 97 | ▲12 | PERETZ Aviv | ,, | | - |
86 | 99 | ▲13 | ALVES Alexandre | ,, | | - |
87 | 100 | ▲13 | MACEDO João | ,, | | - |
88 | 101 | ▲13 | GIL Ricardo | ,, | | - |
89 | 102 | ▲13 | OLIVEIRA João | ,, | | - |
90 | 103 | ▲13 | NASER Ahmed | ,, | | - |
91 | 104 | ▲13 | SANTOS André Moreira | ,, | | - |
92 | 105 | ▲13 | MISAS Yesid | ,, | | - |
93 | 106 | ▲13 | SILVA Diogo | ,, | | - |
94 | 111 | ▲17 | RATO Mauro | ,, | | - |
95 | 113 | ▲18 | SÁENZ Nicolás | ,, | | - |
96 | 114 | ▲18 | GASPARINI Alessio | ,, | | - |
97 | 116 | ▲19 | BAUWENS Tomás | ,, | | - |
show more