The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | EIBEGGER Markus Synergy Baku Cycling Project | Synergy Baku Cycling Project | 7:20:24 | |
2 | 1 | ▼1 | NIKOLAEV Sergey Itera - Katusha | Itera - Katusha | 0:08 0:08 | |
3 | 5 | ▲2 | HERKLOTZ Silvio Team Stölting | Team Stölting | 0:20 0:20 | |
4 | 16 | ▲12 | ROGLIČ Primož Adria Mobil | Adria Mobil | 0:36 0:36 | |
5 | 10 | ▲5 | SIMÓN Jordi Team Ecuador | Team Ecuador | ,, 0:36 | |
6 | 3 | ▼3 | GOGL Michael Team Felbermayr - Simplon Wels | Team Felbermayr - Simplon Wels | 0:37 0:37 | |
7 | 9 | ▲2 | OOMEN Sam Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | 0:39 0:39 | |
8 | 12 | ▲4 | REDA Francesco Team Idea 2010 ASD | Team Idea 2010 ASD | 0:40 0:40 | |
9 | 6 | ▼3 | GROßSCHARTNER Felix Team Felbermayr - Simplon Wels | Team Felbermayr - Simplon Wels | 0:43 0:43 | |
10 | 24 | ▲14 | GAFFURINI Nicola MG.Kvis Vega | MG.Kvis Vega | 0:53 0:53 | |
11 | 26 | ▲15 | TUSVELD Martijn Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | ,, 0:53 | |
12 | 17 | ▲5 | PÖSTLBERGER Lukas Tirol Cycling Team | Tirol Cycling Team | 0:54 0:54 | |
13 | 15 | ▲2 | SANTORO Antonio MG.Kvis Vega | MG.Kvis Vega | 0:56 0:56 | |
14 | 13 | ▼1 | POLNICKÝ Jiří Whirlpool Author | Whirlpool Author | 0:57 0:57 | |
15 | 67 | ▲52 | PAVLIČ Marko Radenska Ljubljana | Radenska Ljubljana | ,, 0:57 | |
16 | 41 | ▲25 | GUERIN Alexis AWT-GreenWay | AWT-GreenWay | 0:59 0:59 | |
17 | 19 | ▲2 | SCHACHMANN Maximilian AWT-GreenWay | AWT-GreenWay | 1:00 1:00 | |
18 | 46 | ▲28 | ČANECKÝ Marek Amplatz - BMC | Amplatz - BMC | 1:03 1:03 | |
19 | 22 | ▲3 | TRATNIK Jan Amplatz - BMC | Amplatz - BMC | ,, 1:03 | |
20 | 120 | ▲100 | LEBAS Thomas Bridgestone Anchor Cycling Team | Bridgestone Anchor Cycling Team | 1:05 1:05 | |
21 | 68 | ▲47 | KVASINA Matija Team Felbermayr - Simplon Wels | Team Felbermayr - Simplon Wels | ,, 1:05 | |
22 | 14 | ▼8 | MATYSIAK Bartłomiej CCC Sprandi Polkowice | CCC Sprandi Polkowice | ,, 1:05 | |
23 | 11 | ▼12 | BISSINGER Florian WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | ,, 1:05 | |
24 | 44 | ▲20 | TOLHOEK Antwan Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | 1:06 1:06 | |
25 | 105 | ▲80 | GOLČER Jure Team Felbermayr - Simplon Wels | Team Felbermayr - Simplon Wels | 1:09 1:09 | |
26 | 50 | ▲24 | ESSERS Julien Team Heizomat | Team Heizomat | 1:10 1:10 | |
27 | 93 | ▲66 | FANKHAUSER Clemens Team Hrinkow Advarics Cycleang | Team Hrinkow Advarics Cycleang | ,, 1:10 | |
28 | 111 | ▲83 | HRINKOW Dominik Team Hrinkow Advarics Cycleang | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 1:13 1:13 | |
29 | 114 | ▲85 | KIŠERLOVSKI Emanuel Meridiana Kamen Team | Meridiana Kamen Team | ,, 1:13 | |
30 | 48 | ▲18 | LATOŃ Eryk CCC Sprandi Polkowice | CCC Sprandi Polkowice | 1:18 1:18 | |
31 | 49 | ▲18 | TUREK Daniel Cycling Academy Team | Cycling Academy Team | ,, 1:18 | |
32 | 78 | ▲46 | WILMANN Frederik Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | 1:19 1:19 | |
33 | 4 | ▼29 | KUMP Marko Adria Mobil | Adria Mobil | ,, 1:19 | |
34 | 66 | ▲32 | HERNÁNDEZ José Tito GM Cycling Team | GM Cycling Team | 1:20 1:20 | |
35 | 18 | ▼17 | TAFERNER Michael WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 1:22 1:22 | |
36 | 90 | ▲54 | FROLOV Igor Itera - Katusha | Itera - Katusha | ,, 1:22 | |
37 | 109 | ▲72 | KACZMAREK Jakub CCC Sprandi Polkowice | CCC Sprandi Polkowice | 1:24 1:24 | |
38 | 110 | ▲72 | SCHLEGEL Michal AWT-GreenWay | AWT-GreenWay | ,, 1:24 | |
39 | 29 | ▼10 | MALTAR Bruno Meridiana Kamen Team | Meridiana Kamen Team | 1:26 1:26 | |
40 | 7 | ▼33 | MÜHLBERGER Gregor Team Felbermayr - Simplon Wels | Team Felbermayr - Simplon Wels | 1:28 1:28 | |
41 | 8 | ▼33 | VAN WINDEN Dennis Synergy Baku Cycling Project | Synergy Baku Cycling Project | ,, 1:28 | |
42 | 72 | ▲30 | FRISCHKNECHT Andri Switzerland | Switzerland | 1:29 1:29 | |
43 | 96 | ▲53 | BRÜNGGER Nico Switzerland | Switzerland | 1:32 1:32 | |
44 | 108 | ▲64 | FLÜCKIGER Lukas Switzerland | Switzerland | 1:33 1:33 | |
45 | 36 | ▼9 | VANGSTAD Andreas Team Sparebanken Sør | Team Sparebanken Sør | 1:35 1:35 | |
46 | 39 | ▼7 | D'URBANO Marco GM Cycling Team | GM Cycling Team | 1:36 1:36 | |
47 | 43 | ▼4 | WORMSEN Kristoffer Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | ,, 1:36 | |
48 | 58 | ▲10 | DI FRANCESCO Gian Marco MG.Kvis Vega | MG.Kvis Vega | 1:37 1:37 | |
49 | 63 | ▲14 | GAUGL Florian WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 1:38 1:38 | |
50 | 122 | ▲72 | MAMYKIN Matvey Itera - Katusha | Itera - Katusha | 1:39 1:39 | |
51 | 86 | ▲35 | KOUDELA Tomas SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 1:40 1:40 | |
52 | 87 | ▲35 | PIASKOWY Emanuel Cycling Academy Team | Cycling Academy Team | ,, 1:40 | |
53 | 89 | ▲36 | BUCHÁČEK Tomáš Whirlpool Author | Whirlpool Author | ,, 1:40 | |
54 | 94 | ▲40 | RYBAKOV Alexander Russia | Russia | 1:41 1:41 | |
55 | 102 | ▲47 | GAZZARA Michele MG.Kvis Vega | MG.Kvis Vega | 1:42 1:42 | |
56 | 107 | ▲51 | FORSTER Lars Switzerland | Switzerland | ,, 1:42 | |
57 | 112 | ▲55 | GROŠELJ Žiga Sava | Sava | 1:43 1:43 | |
58 | 20 | ▼38 | BROCKHOFF Jan AWT-GreenWay | AWT-GreenWay | 2:08 2:08 | |
59 | 31 | ▼28 | KOCH Christian LKT Team Brandenburg | LKT Team Brandenburg | 2:10 2:10 | |
60 | 32 | ▼28 | KUSZTOR Péter Amplatz - BMC | Amplatz - BMC | ,, 2:10 | |
61 | 33 | ▼28 | MEIJERS Jeroen Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | ,, 2:10 | |
62 | 47 | ▼15 | BUGGE Vegard Robinson Team Sparebanken Sør | Team Sparebanken Sør | 2:11 2:11 | |
63 | 57 | ▼6 | CUADROS Álvaro AWT-GreenWay | AWT-GreenWay | 2:12 2:12 | |
64 | 64 | - | MEIER Alexander Team Hrinkow Advarics Cycleang | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 2:13 2:13 | |
65 | 80 | ▲15 | SÜßEMILCH Eric MLP Team Bergstraße | MLP Team Bergstraße | 2:14 2:14 | |
66 | 84 | ▲18 | PALUTA Michał CCC Sprandi Polkowice | CCC Sprandi Polkowice | 2:15 2:15 | |
67 | 100 | ▲33 | LEOPOLD Hans-Jörg WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 2:16 2:16 | |
68 | 113 | ▲45 | FRANKOVIC Mateo Meridiana Kamen Team | Meridiana Kamen Team | 2:18 2:18 | |
69 | 116 | ▲47 | PAULUS Dennis Amplatz - BMC | Amplatz - BMC | 2:19 2:19 | |
70 | 121 | ▲51 | FERNANDEZ Higinio Team Ecuador | Team Ecuador | 2:21 2:21 | |
71 | 30 | ▼41 | BOUHANNI Rayane AWT-GreenWay | AWT-GreenWay | 2:22 2:22 | |
72 | 53 | ▼19 | GASPAR João Marcelo Pereira Team Ecuador | Team Ecuador | 2:24 2:24 | |
73 | 59 | ▼14 | HUNAL Martin Whirlpool Author | Whirlpool Author | ,, 2:24 | |
74 | 73 | ▼1 | FAJT Kristjan Adria Mobil | Adria Mobil | 2:25 2:25 | |
75 | 74 | ▼1 | DOLEZEL Radovan SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 2:26 2:26 | |
76 | 103 | ▲27 | ZAHÁLKA Matěj SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 2:29 2:29 | |
77 | 23 | ▼54 | ZWINGENBERGER Philipp Team Heizomat | Team Heizomat | 2:43 2:43 | |
78 | 27 | ▼51 | SCHORMAIR Fabian Team Heizomat | Team Heizomat | ,, 2:43 | |
79 | 34 | ▼45 | MANDRYSCH John MLP Team Bergstraße | MLP Team Bergstraße | 2:44 2:44 | |
80 | 35 | ▼45 | JENSEN Christer Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | ,, 2:44 | |
81 | 37 | ▼44 | PARRA Jordan GM Cycling Team | GM Cycling Team | ,, 2:44 | |
82 | 51 | ▼31 | BAJC Andi Amplatz - BMC | Amplatz - BMC | 2:45 2:45 | |
83 | 55 | ▼28 | SAMOKHVALOV Dmitrii Itera - Katusha | Itera - Katusha | 2:46 2:46 | |
84 | 60 | ▼24 | POKIDOV Maxim Itera - Katusha | Itera - Katusha | ,, 2:46 | |
85 | 62 | ▼23 | KOROŠEC Rok Radenska Ljubljana | Radenska Ljubljana | ,, 2:46 | |
86 | 65 | ▼21 | SAMOKHVALOV Anton Itera - Katusha | Itera - Katusha | 2:47 2:47 | |
87 | 98 | ▲11 | KØRNER Max Emil Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | 2:50 2:50 | |
88 | 117 | ▲29 | EGGER Mike MLP Team Bergstraße | MLP Team Bergstraße | 2:53 2:53 | |
89 | 118 | ▲29 | SCHAFBAUER Josef Veloclub Ratisbona | Veloclub Ratisbona | 2:54 2:54 | |
90 | 119 | ▲29 | VETSCH Enea Switzerland | Switzerland | ,, 2:54 | |
91 | 61 | ▼30 | KOEP Thomas Team Stölting | Team Stölting | 2:55 2:55 | |
92 | 125 | ▲33 | RAZINGAR Matej Sava | Sava | 2:59 2:59 | |
93 | 101 | ▲8 | ZAKARIN Aydar Russia | Russia | ,, 2:59 | |
94 | 115 | ▲21 | HATSUYAMA Sho Bridgestone Anchor Cycling Team | Bridgestone Anchor Cycling Team | 3:01 3:01 | |
95 | 123 | ▲28 | CARBONELL Isaac Team Ecuador | Team Ecuador | 3:06 3:06 | |
96 | 139 | ▲43 | NOVAK Domen Adria Mobil | Adria Mobil | 3:08 3:08 | |
97 | 88 | ▼9 | BERGER Leon LKT Team Brandenburg | LKT Team Brandenburg | 3:15 3:15 | |
98 | 25 | ▼73 | FORTIN Filippo GM Cycling Team | GM Cycling Team | 3:35 3:35 | |
99 | 40 | ▼59 | KRITSKIY Timofey Russia | Russia | 3:37 3:37 | |
100 | 56 | ▼44 | TYBOR Patrik Kemo Dukla Trencin | Kemo Dukla Trencin | 3:38 3:38 | |
101 | 79 | ▼22 | KUEN Maximilian Amplatz - BMC | Amplatz - BMC | 3:40 3:40 | |
102 | 83 | ▼19 | REPŠE Uroš Meridiana Kamen Team | Meridiana Kamen Team | ,, 3:40 | |
103 | 85 | ▼18 | HOFER Andreas Team Hrinkow Advarics Cycleang | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 3:41 3:41 | |
104 | 92 | ▼12 | ZANELLI Renzo Kemo Dukla Trencin | Kemo Dukla Trencin | ,, 3:41 | |
105 | 133 | ▲28 | DINKLER Jonathan P&S Team Thüringen | P&S Team Thüringen | 3:48 3:48 | |
106 | 131 | ▲25 | TERASAKI Takero Bridgestone Anchor Cycling Team | Bridgestone Anchor Cycling Team | 4:08 4:08 | |
107 | 135 | ▲28 | CAMBIANICA Enea Meridiana Kamen Team | Meridiana Kamen Team | 4:12 4:12 | |
108 | 45 | ▼63 | MALOVEC Ľuboš Cycling Academy Team | Cycling Academy Team | 4:15 4:15 | |
109 | 69 | ▼40 | BROŻYNA Piotr CCC Sprandi Polkowice | CCC Sprandi Polkowice | 4:17 4:17 | |
110 | 76 | ▼34 | DAŠKO Mário Cycling Academy Team | Cycling Academy Team | 4:18 4:18 | |
111 | 21 | ▼90 | AVERIN Maksym Synergy Baku Cycling Project | Synergy Baku Cycling Project | 4:28 4:28 | |
112 | 134 | ▲22 | JURČO Matej Kemo Dukla Trencin | Kemo Dukla Trencin | 4:30 4:30 | |
113 | 136 | ▲23 | FÖRSTER Peter Veloclub Ratisbona | Veloclub Ratisbona | 4:31 4:31 | |
114 | 28 | ▼86 | TAMOURIDIS Ioannis Synergy Baku Cycling Project | Synergy Baku Cycling Project | 4:32 4:32 | |
115 | 82 | ▼33 | KOVÁČ Maroš Kemo Dukla Trencin | Kemo Dukla Trencin | 4:36 4:36 | |
116 | 126 | ▲10 | POLI Umberto Team Novo Nordisk Development | Team Novo Nordisk Development | 4:38 4:38 | |
117 | 154 | ▲37 | BRKIC Benjamin Tirol Cycling Team | Tirol Cycling Team | 4:41 4:41 | |
118 | 132 | ▲14 | OBERSTEINER Florian GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | 4:44 4:44 | |
119 | 104 | ▼15 | MONIER Damien Bridgestone Anchor Cycling Team | Bridgestone Anchor Cycling Team | 4:48 4:48 | |
120 | 71 | ▼49 | SOKOL Jan WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 4:57 4:57 | |
121 | 75 | ▼46 | TIZZA Marco Team Idea 2010 ASD | Team Idea 2010 ASD | 4:58 4:58 | |
122 | 81 | ▼41 | RABITSCH Stephan Team Felbermayr - Simplon Wels | Team Felbermayr - Simplon Wels | ,, 4:58 | |
123 | 70 | ▼53 | KATRAŠNIK Gašper Sava | Sava | 5:02 5:02 | |
124 | 137 | ▲13 | PETTITI Alessandro Team Idea 2010 ASD | Team Idea 2010 ASD | 5:06 5:06 | |
125 | 38 | ▼87 | ERLAND Andreas Team Sparebanken Sør | Team Sparebanken Sør | 5:14 5:14 | |
126 | 144 | ▲18 | FUßNEGGER Moritz MLP Team Bergstraße | MLP Team Bergstraße | 5:38 5:38 | |
127 | 42 | ▼85 | KALOJÍROS Tomáš Whirlpool Author | Whirlpool Author | 5:40 5:40 | |
128 | 138 | ▲10 | TALAGA Patryk Cycling Academy Team | Cycling Academy Team | 5:44 5:44 | |
129 | 52 | ▼77 | EGNER Arne Team Stölting | Team Stölting | 5:53 5:53 | |
130 | 129 | ▼1 | VIGANÒ Davide Team Idea 2010 ASD | Team Idea 2010 ASD | 5:54 5:54 | |
131 | 99 | ▼32 | BALDAUF Sebastian Team Hrinkow Advarics Cycleang | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 5:58 5:58 | |
132 | 106 | ▼26 | BENETSEDER Josef Team Hrinkow Advarics Cycleang | Team Hrinkow Advarics Cycleang | 5:59 5:59 | |
133 | 143 | ▲10 | CAVASIN Daniele GM Cycling Team | GM Cycling Team | 6:11 6:11 | |
134 | 171 | ▲37 | SCHIEWER Franz LKT Team Brandenburg | LKT Team Brandenburg | 6:14 6:14 | |
135 | 54 | ▼81 | JENKO Robert Radenska Ljubljana | Radenska Ljubljana | 6:17 6:17 | |
136 | 130 | ▼6 | MIGDAł Wojciech Cycling Academy Team | Cycling Academy Team | 6:18 6:18 | |
137 | 147 | ▲10 | GROŠELJ Matic Sava | Sava | 6:28 6:28 | |
138 | 97 | ▼41 | REIMER Martin LKT Team Brandenburg | LKT Team Brandenburg | 6:31 6:31 | |
139 | 142 | ▲3 | SIPOS Marek SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 6:44 6:44 | |
140 | 141 | ▲1 | MISKULIN Jure Radenska Ljubljana | Radenska Ljubljana | 6:48 6:48 | |
141 | 165 | ▲24 | POLJANEC Miha Sava | Sava | 7:08 7:08 | |
142 | 156 | ▲14 | RUSCETTA Andrea GM Cycling Team | GM Cycling Team | 7:33 7:33 | |
143 | 151 | ▲8 | EDMÜLLER Benjamin Team Heizomat | Team Heizomat | 7:35 7:35 | |
144 | 152 | ▲8 | BURKHARDT Holger Team Heizomat | Team Heizomat | 7:37 7:37 | |
145 | 150 | ▲5 | PSZCZOLARSKI Wojciech SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 7:50 7:50 | |
146 | 167 | ▲21 | WILLWOHL Willi LKT Team Brandenburg | LKT Team Brandenburg | 8:48 8:48 | |
147 | 161 | ▲14 | HAGEN Carl Fredrik Team Sparebanken Sør | Team Sparebanken Sør | 8:50 8:50 | |
148 | 181 | ▲33 | LUKKEDAHL Øivind Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | 9:14 9:14 | |
149 | 162 | ▲13 | REUTTER Sven Team Stölting | Team Stölting | 9:31 9:31 | |
150 | 159 | ▲9 | MALUCELLI Matteo Team Idea 2010 ASD | Team Idea 2010 ASD | 9:34 9:34 | |
151 | 160 | ▲9 | OTONICAR Martin Radenska Ljubljana | Radenska Ljubljana | 9:45 9:45 | |
152 | 177 | ▲25 | SVAB Jernej Sava | Sava | 10:11 10:11 | |
153 | 183 | ▲30 | PER David Adria Mobil | Adria Mobil | 13:51 13:51 | |
154 | 184 | ▲30 | RUMAC Josip Adria Mobil | Adria Mobil | 13:57 13:57 | |
155 | 124 | ▼31 | NAPPA Fabio Veloclub Ratisbona | Veloclub Ratisbona | 14:28 14:28 | |
156 | 182 | ▲26 | FLØTTEN Audun Brekke Team Ringeriks - Kraft | Team Ringeriks - Kraft | 14:32 14:32 | |
157 | 189 | ▲32 | GIAMPAOLO Moreno MG.Kvis Vega | MG.Kvis Vega | 14:51 14:51 | |
158 | 158 | - | AUER Daniel WSA-Greenlife | WSA-Greenlife | 15:07 15:07 | |
159 | 190 | ▲31 | TSUBAKI Hiroshi Bridgestone Anchor Cycling Team | Bridgestone Anchor Cycling Team | 15:13 15:13 | |
160 | 192 | ▲32 | HOFSTEDE Lennard Rabobank Development Team | Rabobank Development Team | 15:17 15:17 | |
161 | 127 | ▼34 | CAMPAGNARO Simone Meridiana Kamen Team | Meridiana Kamen Team | 15:34 15:34 | |
162 | 149 | ▼13 | XANKE Torben GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | 15:43 15:43 | |
163 | 148 | ▼15 | BECKER Benedikt GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | 15:53 15:53 | |
164 | 155 | ▼9 | BENHAMOUDA Mehdi Team Novo Nordisk Development | Team Novo Nordisk Development | 17:04 17:04 | |
165 | 174 | ▲9 | WALBRÜL Gero Team Heizomat | Team Heizomat | 17:24 17:24 | |
166 | 164 | ▼2 | GEßNER Konrad P&S Team Thüringen | P&S Team Thüringen | 17:38 17:38 | |
167 | 163 | ▼4 | DAMIANO Maurizio Team Idea 2010 ASD | Team Idea 2010 ASD | 17:44 17:44 | |
168 | 153 | ▼15 | IMHOF Claudio Switzerland | Switzerland | 17:52 17:52 | |
169 | 169 | - | SOBALLA Carl LKT Team Brandenburg | LKT Team Brandenburg | 17:53 17:53 | |
170 | 178 | ▲8 | LICHNOVSKÝ Luděk SKC TUFO Prostějov | SKC TUFO Prostějov | 18:18 18:18 | |
171 | 173 | ▲2 | ASGREEN Kasper MLP Team Bergstraße | MLP Team Bergstraße | 18:28 18:28 | |
172 | 170 | ▼2 | OSSYRA Gabriel GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | 18:36 18:36 | |
173 | 175 | ▲2 | BARNICK Jonas MLP Team Bergstraße | MLP Team Bergstraße | 18:57 18:57 | |
174 | 91 | ▼83 | STOSZ Patryk CCC Sprandi Polkowice | CCC Sprandi Polkowice | 19:10 19:10 | |
175 | 77 | ▼98 | AASVOLD Kristian Team Sparebanken Sør | Team Sparebanken Sør | 19:11 19:11 | |
176 | 145 | ▼31 | ŠAFARIC Matic Radenska Ljubljana | Radenska Ljubljana | 21:30 21:30 | |
177 | 146 | ▼31 | SCHUCHMANN Franz-leon P&S Team Thüringen | P&S Team Thüringen | 21:40 21:40 | |
178 | 188 | ▲10 | HOLOMEK Milan Kemo Dukla Trencin | Kemo Dukla Trencin | 21:48 21:48 | |
179 | 166 | ▼13 | VALOGNES Quentin Team Novo Nordisk Development | Team Novo Nordisk Development | 22:39 22:39 | |
180 | 185 | ▲5 | SCARTEZZINI Michele MG.Kvis Vega | MG.Kvis Vega | 22:49 22:49 | |
181 | 172 | ▼9 | ILIASOV Ismail Synergy Baku Cycling Project | Synergy Baku Cycling Project | 22:57 22:57 | |
182 | 168 | ▼14 | HERBERT Luca GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | GF-Pro Fachklinik Dr Herzog | 23:07 23:07 | |
183 | 176 | ▼7 | CAMPBELL Daragh Team Novo Nordisk Development | Team Novo Nordisk Development | 24:02 24:02 | |
184 | 180 | ▼4 | WARD-PACKARD Ezra Matthias Team Novo Nordisk Development | Team Novo Nordisk Development | 24:35 24:35 | |
185 | 179 | ▼6 | DUBEN Martin Kemo Dukla Trencin | Kemo Dukla Trencin | 25:25 25:25 | |
186 | 186 | - | JÄGELER Robert P&S Team Thüringen | P&S Team Thüringen | 27:53 27:53 | |
187 | 187 | - | STEGER Lukas P&S Team Thüringen | P&S Team Thüringen | 27:57 27:57 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:14 March 2015
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:42.17 km/h
- Clasificación:2.2
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:157 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: