2024»63rd
Itzulia Basque Country
(2.UWT)2024»Stage 2»Irun›Kanbo(160km)
Clasificación general virtual
La clasificación general virtual se basa en las diferencias de tiempo actuales entre los grupos y los segundos de bonificación acumulados hasta el momento.
# | Clasificación | +/- | Corredor | Tiempo | +/- Tiempo | Bonificaciones |
1 | 3 | ▲2 | SKJELMOSE Mattias | ,, | | - |
2 | 6 | ▲4 | VAUQUELIN Kévin | ,, | | - |
3 | 7 | ▲4 | AYUSO Juan | ,, | | 2'' |
4 | 8 | ▲4 | SCHACHMANN Maximilian | ,, | | - |
5 | 9 | ▲4 | HAYTER Ethan | ,, | | - |
6 | 10 | ▲4 | IZAGIRRE Ion | ,, | | - |
7 | 11 | ▲4 | MCNULTY Brandon | ,, | | - |
8 | 12 | ▲4 | ARMIRAIL Bruno | ,, | | - |
9 | 13 | ▲4 | DEL TORO Isaac | ,, | | 3'' |
10 | 14 | ▲4 | BUITRAGO Santiago | ,, | | - |
11 | 15 | ▲4 | SÜTTERLIN Jasha | ,, | | - |
12 | 16 | ▲4 | BILBAO Pello | ,, | | - |
13 | 17 | ▲4 | GEOGHEGAN HART Tao | ,, | | - |
14 | 18 | ▲4 | OLIVEIRA Nelson | ,, | | - |
15 | 19 | ▲4 | GRÉGOIRE Romain | ,, | | - |
16 | 23 | ▲7 | RIVERA Brandon Smith | ,, | | - |
17 | 24 | ▲7 | HINDLEY Jai | ,, | | - |
18 | 25 | ▲7 | SOLER Marc | ,, | | - |
19 | 26 | ▲7 | JUNGELS Bob | ,, | | - |
20 | 28 | ▲8 | RODRÍGUEZ Carlos | ,, | | - |
21 | 29 | ▲8 | ARANBURU Alex | ,, | | - |
22 | 30 | ▲8 | CASTROVIEJO Jonathan | ,, | | - |
23 | 31 | ▲8 | JUARISTI Txomin | ,, | | - |
24 | 34 | ▲10 | BAX Sjoerd | ,, | | - |
25 | 35 | ▲10 | AULAR Orluis | ,, | | - |
26 | 36 | ▲10 | JEGAT Jordan | ,, | | - |
27 | 37 | ▲10 | GERMANI Lorenzo | ,, | | - |
28 | 39 | ▲11 | ONLEY Oscar | ,, | | - |
29 | 40 | ▲11 | DOUBEY Fabien | ,, | | - |
30 | 41 | ▲11 | BAUDIN Alex | ,, | | - |
31 | 42 | ▲11 | CONCI Nicola | ,, | | - |
32 | 43 | ▲11 | LEIJNSE Enzo | ,, | | - |
33 | 45 | ▲12 | ROCHAS Rémy | ,, | | - |
34 | 47 | ▲13 | BARGUIL Warren | ,, | | - |
35 | 48 | ▲13 | DE LA PARTE Víctor | ,, | | - |
36 | 49 | ▲13 | TUSVELD Martijn | ,, | | - |
37 | 51 | ▲14 | BELOKI Markel | ,, | | - |
38 | 52 | ▲14 | AZPARREN Xabier Mikel | ,, | | 2'' |
39 | 53 | ▲14 | URÁN Rigoberto | ,, | | - |
40 | 55 | ▲15 | GESCHKE Simon | ,, | | - |
41 | 56 | ▲15 | PETERS Nans | ,, | | - |
42 | 62 | ▲20 | PACHER Quentin | ,, | | - |
43 | 63 | ▲20 | GAROFOLI Gianmarco | ,, | | - |
44 | 66 | ▲22 | MÜHLBERGER Gregor | ,, | | - |
45 | 67 | ▲22 | BUCHMANN Emanuel | ,, | | - |
46 | 69 | ▲23 | CONCA Filippo | ,, | | - |
47 | 70 | ▲23 | FOUCHÉ James | ,, | | - |
48 | 72 | ▲24 | LEEMREIZE Gijs | ,, | | - |
49 | 73 | ▲24 | SHAW James | ,, | | - |
50 | 74 | ▲24 | DE LA CRUZ David | ,, | | - |
51 | 75 | ▲24 | HOWSON Damien | ,, | | - |
52 | 77 | ▲25 | DELAPLACE Anthony | ,, | | - |
53 | 78 | ▲25 | LECERF Junior | ,, | | - |
54 | 80 | ▲26 | DONOVAN Mark | ,, | | - |
55 | 82 | ▲27 | HAMILTON Lucas | ,, | | - |
56 | 84 | ▲28 | ZAMBANINI Edoardo | ,, | | - |
57 | 85 | ▲28 | VERRE Alessandro | ,, | | - |
58 | 86 | ▲28 | JANSSENS Jimmy | ,, | | - |
59 | 88 | ▲29 | DUNBAR Eddie | ,, | | - |
60 | 89 | ▲29 | HAGEN Carl Fredrik | ,, | | - |
61 | 90 | ▲29 | RYAN Archie | ,, | | - |
62 | 91 | ▲29 | VAN TRICHT Stan | ,, | | - |
63 | 92 | ▲29 | JOUSSEAUME Alan | ,, | | - |
64 | 94 | ▲30 | RUIZ Ibon | ,, | | - |
65 | 95 | ▲30 | CHAMPOUSSIN Clément | ,, | | - |
66 | 96 | ▲30 | JUUL-JENSEN Christopher | ,, | | - |
67 | 97 | ▲30 | IRIBAR Unai | ,, | | - |
68 | 98 | ▲30 | VERGALLITO Luca | ,, | | - |
69 | 99 | ▲30 | NICOLAU Joel | ,, | | - |
70 | 100 | ▲30 | ARRIETA Igor | ,, | | - |
71 | 103 | ▲32 | BURGAUDEAU Mathieu | ,, | | - |
72 | 104 | ▲32 | LANGELLOTTI Victor | ,, | | - |
73 | 105 | ▲32 | CEPEDA Jefferson Alexander | ,, | | - |
74 | 106 | ▲32 | KRUIJSWIJK Steven | ,, | | - |
75 | 108 | ▲33 | MINTEGI Iker | ,, | | - |
76 | 111 | ▲35 | CHAMPION Thomas | ,, | | - |
77 | 113 | ▲36 | GRELLIER Fabien | ,, | | - |
78 | 116 | ▲38 | AZPARREN Enekoitz | ,, | | 1'' |
79 | 117 | ▲38 | COBO Iván | ,, | | - |
80 | 118 | ▲38 | WOOD Harrison | ,, | | - |
81 | 120 | ▲39 | LÓPEZ Harold Martín | ,, | | - |
82 | 121 | ▲39 | BARRENETXEA Jon | ,, | | - |
83 | 126 | ▲43 | CHAVES Esteban | ,, | | - |
84 | 130 | ▲46 | FAURE PROST Alexy | ,, | | - |
85 | 131 | ▲46 | COLLEONI Kevin | ,, | | - |
86 | 135 | ▲49 | KUSS Sepp | ,, | | - |
87 | 136 | ▲49 | MEINTJES Louis | ,, | | - |
88 | 137 | ▲49 | VADER Milan | ,, | | - |
89 | 138 | ▲49 | PORTER Rudy | ,, | | - |
90 | 139 | ▲49 | STAUNE-MITTET Johannes | ,, | | - |
91 | 140 | ▲49 | BOL Jetse | ,, | | - |
92 | 141 | ▲49 | COMBAUD Romain | ,, | | - |
93 | 142 | ▲49 | SORARRAIN Gorka | ,, | | - |
94 | 144 | ▲50 | FORMOLO Davide | ,, | | - |
95 | 146 | ▲51 | MOLLEMA Bauke | ,, | | - |
96 | 147 | ▲51 | FAGÚNDEZ Eric Antonio | ,, | | - |
97 | 148 | ▲51 | HÄNNINEN Jaakko | ,, | | - |
98 | 149 | ▲51 | VUILLERMOZ Alexis | ,, | | 3'' |
99 | 150 | ▲51 | BERASATEGI Xabier | ,, | | - |
100 | 151 | ▲51 | THOMPSON Reuben | ,, | | - |
101 | 153 | ▲52 | GATE Aaron | ,, | | - |
102 | 156 | ▲54 | DÍAZ José Manuel | ,, | | - |
103 | 157 | ▲54 | RETEGI Mikel | ,, | | - |
104 | 158 | ▲54 | LÓPEZ Joseba | ,, | | - |
105 | 159 | ▲54 | HUYS Laurens | ,, | | - |
106 | 161 | ▲55 | MARTÍN Gotzon | ,, | | - |
107 | 164 | ▲57 | EZQUERRA Jesús | ,, | | - |
108 | 165 | ▲57 | TAARAMÄE Rein | ,, | | - |
109 | 166 | ▲57 | OSBORNE Jason | ,, | | - |
show more