Calidad de la lista de salida
La calificación de calidad de la lista de salida se calcula de la siguiente manera. Para cada corredor en la lista de salida, se calcula su posición en la clasificación de PCS en la fecha de inicio de la carrera. Para una posición en el top-10 se asignan 50 puntos, para una posición en el top-25 se asignan 35 puntos, y así sucesivamente según este esquema (top10: 50, top25: 35, top50: 20, top100: 10, top200: 5, top500: 2, top1000: 1).
Calidad de la lista de salida: 0
Calidad de la lista de salida: 0
Enlaces de seguimiento
Pos. | Corredor | Clas. PCS | Puntos |
---|---|---|---|
1 | CRANAGE Joshua | - | 0 |
2 | MCGOVERN Mitchell | - | 0 |
3 | HOLMES Wil | - | 0 |
4 | PROCTOR-PARKER Dylan | - | 0 |
5 | ZIMMERMANN Leo | - | 0 |
6 | MCROBBIE Finlay | - | 0 |
7 | TAPLIN Logan | - | 0 |
8 | KULATHUNGA Binuk | - | 0 |
9 | HEATH Will | - | 0 |
10 | GARDNER Christophe | - | 0 |
11 | FREETH Aston | - | 0 |
12 | DOYLE Connor | - | 0 |
13 | DE VOS Aaron | - | 0 |
14 | MARRIAGE Zac | - | 0 |
15 | CONNAN Matthew | - | 0 |
16 | CLARK Jack | - | 0 |
17 | MILOSTIC Lindon | - | 0 |
18 | BAUDRY Julian | - | 0 |
19 | SMITH Jeremy | - | 0 |
20 | WALSH Finn | - | 0 |
21 | DOHLER Jack | - | 0 |
22 | CARTER John | - | 0 |
23 | HADDEN Nate | - | 0 |
24 | TOMKINSON Tyler | - | 0 |
25 | COOPER William | - | 0 |
26 | BROWNING Fergus | - | 0 |
0 |