Timegaps of the number 2, 10 and red lantern
Timegap to the winner per edition for the number 2, 10 and last in the final result.
| # | Year | Time winner | Timelag #2 | Timelag #10 | Timelag red lantern |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 04:40:20.000 | 3:44 | 11:31 | 38:00 |
| 2 | 2024 | 04:47:34.000 | st | 10:57 | 23:54 |
| 3 | 2023 | 04:52:11.000 | 0:18 | 2:17 | 12:04 |
| 4 | 2022 | 03:38:50.000 | st | st | 11:24 |
| 5 | 2021 | 04:53:03.000 | 2:24 | 16:57 | 32:49 |
| 6 | 2019 | 04:31:02.000 | 0:07 | 9:47 | 31:20 |
| 7 | 2018 | 04:17:18.000 | st | 6:43 | 22:02 |
| 8 | 2017 | 03:43:29.000 | st | 0:06 | 12:14 |
| 9 | 2016 | 04:17:23.000 | 0:27 | 8:15 | 13:42 |
| 10 | 2015 | 04:34:00.000 | st | 0:06 | 20:13 |
| 11 | 2014 | 04:27:51.000 | 1:00 | 17:39 | 41:12 |
| 12 | 2013 | 04:13:51.000 | st | 3:31 | 23:54 |
| 13 | 2012 | 04:35:21.000 | 0:01 | 0:14 | 37:16 |
| 14 | 2011 | 04:33:52.000 | st | 5:42 | 15:50 |
| 15 | 2010 | 04:20:16.000 | st | 1:22 | 1:22 |
| 16 | 2009 | 04:23:13.000 | 0:02 | 1:05 | 2:28 |
| 17 | 2008 | 04:38:32.000 | st | 5:59 | 18:29 |
| 18 | 2007 | 04:33:30.000 | 0:36 | 10:37 | 10:37 |
| 19 | 2006 | 04:30:29.000 | st | 2:40 | 3:40 |
| 20 | 2005 | 04:51:40.000 | 1:48 | 6:49 | 18:22 |
| 21 | 2004 | 05:01:40.000 | st | 10:38 | 19:13 |
| 22 | 2003 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 23 | 2002 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 24 | 2001 | 04:02:01.000 | st | 7:13 | 27:49 |
| 25 | 2000 | 05:17:33.000 | 1:47 | -5:17:3 | 2:18 |
| 26 | 1999 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 27 | 1998 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 28 | 1997 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 29 | 1996 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 30 | 1995 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 31 | 1994 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 32 | 1993 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 33 | 1992 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 34 | 1991 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 35 | 1990 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 36 | 1989 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 37 | 1988 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 38 | 1987 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 39 | 1986 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 40 | 1985 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 41 | 1984 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 42 | 1983 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 43 | 1982 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 44 | 1981 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 45 | 1980 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 46 | 1979 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 47 | 1978 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 48 | 1977 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 49 | 1976 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 50 | 1975 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 51 | 1974 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 52 | 1973 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 53 | 1972 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 54 | 1971 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 55 | 1970 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 56 | 1969 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 57 | 1968 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 58 | 1967 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 59 | 1966 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 60 | 1964 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 61 | 1963 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 62 | 1962 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 63 | 1960 | 00:00:00.000 | st | st | st |
| 64 | 1959 | 00:00:00.000 | st | st | st |
Timegap #10
Timegap in minutes of the number 10 in the final GC.
0
6
12
18
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2021
2022
2023
2024
2025