Calidad de la lista de salida
La calificación de calidad de la lista de salida se calcula de la siguiente manera. Para cada corredor en la lista de salida, se calcula su posición en la clasificación de PCS en la fecha de inicio de la carrera. Para una posición en el top-10 se asignan 50 puntos, para una posición en el top-25 se asignan 35 puntos, y así sucesivamente según este esquema (top10: 50, top25: 35, top50: 20, top100: 10, top200: 5, top500: 2, top1000: 1).
Calidad de la lista de salida: 1
Calidad de la lista de salida: 1
Enlaces de seguimiento
Pos. | Corredor | Clas. PCS | Puntos |
---|---|---|---|
1 | MARTÍNEZ Daniel Felipe | 774 | 1 |
2 | HOYOS Juan Diego | - | 0 |
3 | CASTILLO Yeison André | - | 0 |
4 | SORACA Ruberth Alexa | - | 0 |
5 | MUÑOZ Cristian Camilo | - | 0 |
6 | OSPINA Esteban | - | 0 |
7 | AMAYA Camilo Andres | - | 0 |
8 | CADENA Fabio | - | 0 |
9 | LIEVANO Carlos Andre | - | 0 |
10 | SIERRA Cristian Andrés | - | 0 |
11 | MOLANO Julian David | - | 0 |
12 | GOMEZ Nelson | - | 0 |
13 | BERNAL Banzer Tomas | - | 0 |
14 | CERQUERA William Antonio | - | 0 |
15 | GONZALEZ Jose Daniel | - | 0 |
16 | LOZANO Juan Gabriel | - | 0 |
17 | VALLEJO Jorge Sneider | - | 0 |
18 | GUZMAN Andres | - | 0 |
19 | CASTRO Wilmar Andrés | - | 0 |
20 | ESTRADA Eduardo | - | 0 |
21 | MUÑOZ William David | - | 0 |
22 | DÍAZ Edward Fabián | - | 0 |
23 | RAMIREZ Carlos Mario | - | 0 |
24 | SÁNCHEZ Brayan | - | 0 |
25 | GONZALEZ Jose Afrani | - | 0 |
26 | QUIROZ Óscar Adalberto | - | 0 |
27 | GÓMEZ Bryan Steve | - | 0 |
28 | GOYENECHE Elkin Rafael | - | 0 |
29 | AVELLANEDA Daniel | - | 0 |
30 | FLÓREZ Miguel Eduardo | - | 0 |
31 | NAVARRETE Edy Martin | - | 0 |
32 | PAZ Mario | - | 0 |
33 | GARCIA Matteo | - | 0 |
34 | RODRIGUEZ Wilson Enrique | - | 0 |
35 | RUIZ Diego Fernando | - | 0 |
1 |