Best per specialty
The best rider per specialty in career points.
GC
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | CORT Magnus | |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | |
3 | VINJEBO Emil Mielke | |
4 | BRØCHNER Nicolai | |
5 | CARBEL Michael | |
6 | BIGUM Simon | |
7 | BUSK Elias Helleskov |
TT
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | KRAGH ANDERSEN Søren | |
2 | CORT Magnus | |
3 | VINJEBO Emil Mielke | |
4 | CARBEL Michael | |
5 | MATHIESEN Peter |
Sprinter
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | CORT Magnus | |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | |
3 | BRØCHNER Nicolai | |
4 | VINJEBO Emil Mielke | |
5 | CARBEL Michael | |
6 | MUNK Steffen |
One day races
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | CORT Magnus | |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | |
3 | BRØCHNER Nicolai | |
4 | CARBEL Michael | |
5 | VINJEBO Emil Mielke | |
6 | MUNK Steffen | |
7 | BIGUM Simon |
Climber
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | CORT Magnus | |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | |
3 | VINJEBO Emil Mielke | |
4 | CARBEL Michael |
Hills
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | CORT Magnus | |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | |
3 | CARBEL Michael | |
4 | BRØCHNER Nicolai | |
5 | VINJEBO Emil Mielke | |
6 | MUNK Steffen |