National startlist quality
National startlist quality.
# | Rider | National ranking position | Points |
---|---|---|---|
1 | PUTTONEN Jyrki | 0 | |
2 | STUBB Alexander | 0 | |
3 | PYYKÖNEN Pasi | 0 | |
4 | TURUNEN Aki | 0 | |
5 | ONNELA Hannu | 0 | |
6 | TÖRMÄNEN Marko | 0 | |
7 | MATTILA Sami | 0 | |
8 | PASANEN Santtu | 0 | |
9 | KAINULAINEN Jari | 0 | |
10 | JOKINEN Joel | 0 | |
11 | LOUKKOLA Joni | 0 | |
12 | ELKALA Janne | 0 | |
13 | TOIVANEN Joona | 0 | |
14 | VARIS Ilkka | 0 | |
15 | SAARENPAA Sami | 0 | |
16 | OLLANKETO Samuli | 0 | |
17 | LIETO Panu | 0 | |
18 | KORHONEN Ilkka | 0 | |
19 | VUORI Lasse | 0 | |
20 | OLLILA Jari | 0 | |
21 | AALTONEN Tapani | 0 | |
22 | REPONEN Ville-Pekka | 0 | |
23 | NIEMINEN Tommi | 0 | |
24 | HOLMA Kari | 0 | |
25 | HARJU Lauri | 0 | |
26 | MIIKKOLA Mike | 0 | |
27 | SALVANTO Antero | 0 | |
28 | MARTIKAINEN Tommi | 0 | |
29 | RISSANEN Jarmo | 0 | |
30 | KEJO Mikko | 0 | |
31 | ELMGREN Jan | 0 | |
32 | KANGASKOKKO Juha | 0 | |
33 | PÖKÄLÄ Samuel | 0 | |
34 | NIEMI Jarkko | 0 | |
35 | NUMMIKKO Jussi | 0 | |
36 | HUHTAMÄKI Tomi | 0 | |
37 | SUOKAS Janne | 0 | |
38 | STOOR Tony | 0 | |
39 | VÄINÖLÄ Jouni | 0 | |
40 | SIMOLA Mika | 0 | |
41 | HAAPALA Joonas | 0 | |
42 | SAARINEN Juho | 0 | |
43 | MAISNIEMI Kreu | 0 | |
44 | AHLROOS Pasi | 0 | |
45 | ARO Anton | 0 | |
46 | NURMINEN Janne | 0 | |
47 | PAJANNE Kari | 0 | |
48 | ANDERSSON Pasi | 0 | |
49 | KASURINEN Tatu | 0 | |
50 | HEISTMAN Ville | 0 | |
51 | VANHALA Janne | 0 | |
0 |