The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3:06:05 | ||
2 | 10 | 1:01 1:01 | ||
3 | 7 | ,, 1:01 | ||
4 | 4 | ,, 1:01 | ||
5 | 2 | 2:29 2:29 | ||
6 | 1 | ,, 2:29 | ||
7 | 3:06 3:06 | |||
8 | ,, 3:06 | |||
9 | 6:32 6:32 | |||
10 | 6:33 6:33 | |||
11 | 8:36 8:36 | |||
12 | 8:38 8:38 | |||
13 | CLIGNET Marion Basis - Aude | Basis - Aude | 9:14 9:14 | |
14 | 12:23 12:23 | |||
15 | 12:35 12:35 | |||
16 | ,, 12:35 | |||
17 | 12:42 12:42 | |||
18 | 12:43 12:43 | |||
19 | ,, 12:43 | |||
20 | ,, 12:43 | |||
21 | ,, 12:43 | |||
22 | ,, 12:43 | |||
23 | ,, 12:43 | |||
24 | ,, 12:43 | |||
25 | ,, 12:43 | |||
26 | ,, 12:43 | |||
27 | ,, 12:43 | |||
28 | ,, 12:43 | |||
29 | ,, 12:43 | |||
30 | ,, 12:43 | |||
31 | ,, 12:43 | |||
32 | ,, 12:43 | |||
33 | ,, 12:43 | |||
34 | 13:58 13:58 | |||
35 | ,, 13:58 | |||
36 | 23:29 23:29 | |||
37 | 23:42 23:42 | |||
38 | 25:33 25:33 | |||
39 | 28:08 28:08 | |||
40 | 31:30 31:30 | |||
41 | 31:45 31:45 | |||
42 | 31:48 31:48 | |||
43 | ,, 31:48 | |||
44 | 31:50 31:50 | |||
45 | ,, 31:50 | |||
46 | ,, 31:50 | |||
47 | ,, 31:50 | |||
48 | 31:53 31:53 | |||
49 | 31:58 31:58 | |||
50 | 32:10 32:10 | |||
51 | ,, 32:10 | |||
52 | 35:45 35:45 | |||
53 | ,, 35:45 | |||
54 | ,, 35:45 | |||
55 | ,, 35:45 | |||
56 | ,, 35:45 | |||
57 | ,, 35:45 | |||
58 | ,, 35:45 | |||
59 | 35:54 35:54 | |||
60 | ,, 35:54 | |||
61 | ,, 35:54 | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:26 June 2004
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:36.113 km/h
- Clasificación:NC
- Categoría:WE - Women Elite
- Distancia:112 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: