National startlist quality
National startlist quality.
# | Rider | National ranking position | Points |
---|---|---|---|
1 | HILBERT Thekla | 0 | |
2 | LAGERSHAUSEN Marie | 0 | |
3 | SANTNER Katharina | 0 | |
4 | FRICKENHELM Hannah Charlotte | 0 | |
5 | GERPOTT Fenja | 0 | |
6 | MUNDT Marion | 0 | |
7 | GERWIG Miriam | 0 | |
8 | GEYER Sandra | 0 | |
9 | WINKELHAG Mira | 0 | |
10 | BENDER Janina Morin | 0 | |
11 | STELLING Victoria | 0 | |
12 | ANSTRUTHER Yasmin | 0 | |
13 | PAUL Stefanie | 0 | |
14 | MÖLLERING Rieke | 0 | |
15 | NIEMEN Vanessa Helen | 0 | |
16 | BEHN Jorid | 0 | |
17 | ANDERS Julia | 0 | |
18 | SCHMITT-RODERMUND Luisa | 0 | |
19 | HELFEN Helen | 0 | |
20 | MAREK Claudia | 0 | |
21 | HEIKE Nina | 0 | |
22 | NIEMINEN Vanessa | 0 | |
23 | MILLER Kimberly | 0 | |
24 | LAING Nele | 0 | |
25 | SCHNEIDER Janine | 0 | |
26 | NIEDERMAIER Antonia | 0 | |
27 | KLEIN Lisa | 0 | |
28 | KOCH Franziska | 0 | |
29 | BRAUßE Franziska | 0 | |
30 | KASPER Romy | 0 | |
31 | LECHNER Corinna | 0 | |
32 | BIEBER Helena | 0 | |
33 | GOLDSCHMIDT Karoline | 0 | |
34 | LUDWIG Hannah | 0 | |
35 | VENTKER Lydia | 0 | |
36 | SCHWEIKART Aileen | 0 | |
37 | KRÖGER Mieke | 0 | |
38 | TEUTENBERG Lea Lin | 0 | |
39 | LÜTZEN Lea | 0 | |
40 | THIEME Paula | 0 | |
41 | TULOWITZKI Inka | 0 | |
42 | BECKER Mara | 0 | |
43 | BURMEISTER Carmen | 0 | |
44 | SCHOPPE Olivia | 0 | |
45 | REIßNER Lena | 0 | |
46 | SCHELB Annika | 0 | |
47 | KROMM Lisa | 0 | |
0 |