National startlist quality
National startlist quality.
# | Rider | National ranking position | Points |
---|---|---|---|
1 | KUSZTOR Péter | 0 | |
2 | KISS Gergely | 0 | |
3 | KONYA Tamas | 0 | |
4 | SZALAY Peter | 0 | |
5 | SZABO Andras | 0 | |
6 | MOGYORÓSI Máté | 0 | |
7 | FESPERMAN Jay | 0 | |
8 | SZATMARY Andras | 0 | |
9 | KURILLA Bence | 0 | |
10 | VARGA Péter | 0 | |
11 | BOZÓ Lajos | 0 | |
12 | LENGYEL Gábor | 0 | |
13 | SZABÓ Lajos | 0 | |
14 | KENYERES Abel | 0 | |
15 | VARRÓ Bálint | 0 | |
16 | LOVASSY Krisztián | 0 | |
17 | SAGÁT Artúr | 0 | |
18 | SOLYMOSI Márton | 0 | |
19 | BENDEGUZ Bernard | 0 | |
20 | SIMON Peter | 0 | |
21 | MOLNAR Istvan | 0 | |
22 | DÉR Žolt | 0 | |
23 | HEMMERT János | 0 | |
24 | VÍGH Zoltán | 0 | |
25 | PALOTAI Peter | 0 | |
26 | IVANICS Gergely | 0 | |
27 | HARTMANN Jozsef | 0 | |
28 | CSOMOR Zoltan | 0 | |
29 | ARANY Gábor | 0 | |
30 | TÓTH Attila | 0 | |
31 | SPECZIAR Viktor | 0 | |
32 | CADOR Rida | 0 | |
0 |