The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0:44:36 | 45.74 | ||||
2 | KAĻVERŠS Matīss Astana Qazaqstan Development Team | Astana Qazaqstan Development Team | 15 | 0:24 0:24 | 45.333 | ||
3 | KRASTS Alekss Team Ampler - Tartu2024 | Team Ampler - Tartu2024 | 10 | 0:39 0:39 | 45.083 | ||
4 | 5 | 1:18 1:18 | 44.444 | ||||
5 | RUBENIS Pauls Team Ampler - Tartu2024 | Team Ampler - Tartu2024 | 3 | 1:23 1:23 | 44.364 | ||
6 | 2:42 2:42 | 43.129 | |||||
7 | 4:57 4:57 | 41.171 | |||||
8 | 6:52 6:52 | 39.637 | |||||
DNF | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:22 June 2022
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:45.74 km/h
- Clasificación:NC
- Categoría:MU - Men U23
- Distancia:34 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Temp. prom.: