The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATMUNKH Maral-Erdene Terengganu Cycling Team | Terengganu Cycling Team | 25 | 15 | 0:30:34 | 49.073 | |
2 | BOLOR-ERDENE Enkhtaivan Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling team | Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling team | 15 | 7 | 0:12 0:12 | 48.754 | |
3 | TUGULDUR Tuulkhangai RTS Racing Team | RTS Racing Team | 10 | 2 | 0:57 0:57 | 47.594 | |
4 | ERDENESUREN Munkhtulga Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling team | Ningxia Sports Lottery - Livall Cycling team | 5 | 3:00 3:00 | 44.687 | ||
5 | 3 | 3:29 3:29 | 44.053 | ||||
6 | ,, 3:29 | 44.053 | |||||
7 | 5:20 5:20 | 41.783 | |||||
8 | 6:20 6:20 | 40.65 | |||||
9 | 6:53 6:53 | 40.053 | |||||
10 | 8:21 8:21 | 38.544 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:22 June 2018
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:49.07 km/h
- Clasificación:NC
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:25 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Temp. prom.: