Best per specialty
The best rider per specialty in career points.
GC
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | VOSKAMP Bart | |
2 | MOERENHOUT Koos | |
3 | CORDES Tom | |
4 | VAN BON Léon | |
5 | TRAKSEL Bobbie | |
6 | VAN DER VEN Remco | |
7 | VENEBERG Thorwald | |
8 | WIELINGA Remmert | |
9 | VAN VELZEN Jan | |
10 | BERKENBOSCH Maint | |
11 | LEGTENBERG Joost | |
12 | YPENBURG Renger | |
13 | VAN ELVEN Daniël | |
14 | CUPPENS Tjarco | |
15 | VAN MELIS Angelo | |
16 | DE HAAN Folkert |
TT
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | VOSKAMP Bart | |
2 | CORDES Tom | |
3 | MOERENHOUT Koos | |
4 | VAN BON Léon | |
5 | VAN DER VEN Remco | |
6 | VAN VELZEN Jan | |
7 | WIELINGA Remmert | |
8 | TRAKSEL Bobbie | |
9 | YPENBURG Renger | |
10 | VAN DER BURG Germ | |
11 | VAN ELVEN Daniël | |
12 | TEN KORTENAAR Jaap | |
13 | VENEBERG Thorwald | |
14 | BERKENBOSCH Maint | |
15 | VAN MELIS Angelo | |
16 | LEGTENBERG Joost | |
17 | CUPPENS Tjarco | |
18 | VAN SCHALEN Dirk | |
19 | DE JAGER Francis | |
20 | TER SCHURE Mark |
Sprinter
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | VAN BON Léon | |
2 | TRAKSEL Bobbie | |
3 | VOSKAMP Bart | |
4 | CUPPENS Tjarco | |
5 | VAN DER VEN Remco | |
6 | MOERENHOUT Koos | |
7 | VENEBERG Thorwald | |
8 | CORDES Tom | |
9 | WIELINGA Remmert | |
10 | LEGTENBERG Joost | |
11 | VAN ELVEN Daniël | |
12 | VAN MELIS Angelo |
One day races
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | VAN BON Léon | |
2 | VOSKAMP Bart | |
3 | TRAKSEL Bobbie | |
4 | MOERENHOUT Koos | |
5 | VAN DER VEN Remco | |
6 | CORDES Tom | |
7 | WIELINGA Remmert | |
8 | VENEBERG Thorwald | |
9 | VAN VELZEN Jan | |
10 | VAN ELVEN Daniël | |
11 | DE HAAN Folkert | |
12 | BERKENBOSCH Maint | |
13 | YPENBURG Renger | |
14 | VAN DER BURG Germ | |
15 | LEGTENBERG Joost | |
16 | VAN MELIS Angelo | |
17 | TER SCHURE Mark | |
18 | DE JAGER Francis | |
19 | CUPPENS Tjarco | |
20 | DELEN Matthijs |
Climber
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | VOSKAMP Bart | |
2 | MOERENHOUT Koos | |
3 | VAN BON Léon | |
4 | CORDES Tom | |
5 | WIELINGA Remmert | |
6 | VENEBERG Thorwald | |
7 | TRAKSEL Bobbie | |
8 | BERKENBOSCH Maint | |
9 | VAN DER VEN Remco | |
10 | YPENBURG Renger | |
11 | CUPPENS Tjarco |
Hills
# | Rider | Points |
---|---|---|
1 | VAN BON Léon | |
2 | MOERENHOUT Koos | |
3 | VOSKAMP Bart | |
4 | CORDES Tom | |
5 | VENEBERG Thorwald | |
6 | VAN DER VEN Remco | |
7 | VAN VELZEN Jan |