Top competitors
Competitors sorted by their position in the PCS ranking.
| Pos. | Rider | Team | Points | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER BURG Joost | |||
| 2 | ZUIDEWIND Nick | |||
| 3 | BOSMAN Gert-Jan | |||
| 4 | BOEVE Stefan | |||
| 5 | ELZING Adrik | |||
| 6 | CASPERS Didier | |||
| 7 | OTTEMA Rick | |||
| 8 | POT Sebastiaan | |||
| 9 | TROOST Bart | |||
| 10 | ROSCAM ABBING Friso | |||
| 11 | KLEIMAN Wim | |||
| 12 | HEERING Dennis | |||
| 13 | WALS Jorian | |||
| 14 | BOUWMAN Koen | |||
| 15 | BAKKER Dennis | |||
| 16 | SNIJDER Sander | |||
| 17 | WELTEN Kay | |||
| 18 | SCHMEITZ Pablo | |||
| 19 | SPRANGERS Bram | |||
| 20 | VAN TRIJP Maarten | |||
| 21 | RIESEBEEK Oscar | |||
| 22 | VAN POPPEL Danny | |||
| 23 | TEUNISSEN Mike | |||
| 24 | LAMMERTINK Steven | |||
| 25 | OLIVIER Daan | |||
| 26 | SCHIPPER Jesper | |||
| 27 | HOEKSTRA Jochem | |||
| 28 | SCHIPPER Jasper | |||
| 29 | REINDERS Elmar | |||
| 30 | VAN BAARLE Dylan | |||
| 31 | ABBENHUIJS Marijn | |||
| 32 | BUGTER Luuc | |||
| 33 | VAN DEN ESSCHERT Daan | |||
| 34 | BOOM Niek | |||
| 35 | VAN DER POEL David | |||
| 36 | FOKKEMA Anne | |||
| 37 | TUSVELD Martijn | |||
| 38 | MOERLAND Paul |
UCI World Ranking
| Pos. | Rider | Team | Points | # |
|---|