National startlist quality
National startlist quality.
# | Rider | National ranking position | Points |
---|---|---|---|
1 | BRÔCO Hernâni | 0 | |
2 | LIVRAMENTO David | 0 | |
3 | CASIMIRO Henrique | 0 | |
4 | VILELA Ricardo | 0 | |
5 | SILVA Bruno | 0 | |
6 | GONÇALVES José | 0 | |
7 | SILVESTRE Fábio | 0 | |
8 | MACHADO Tiago | 0 | |
9 | PIRES Bruno | 0 | |
10 | PAULINHO Sérgio Miguel | 0 | |
11 | COSTA Rui | 0 | |
12 | SILVA Luis Filipe | 0 | |
13 | CARDOSO André | 0 | |
14 | CARDOSO Manuel Antonio Leal | 0 | |
15 | PEREIRA Valter | 0 | |
16 | GARRIDO David | 0 | |
17 | FERREIRA José | 0 | |
18 | BRITO Gonçalo | 0 | |
19 | SANTOS Ivo | 0 | |
20 | RESENDE Rui | 0 | |
21 | SOUSA ALVES Célio Cristiano | 0 | |
22 | RIBEIRO Sérgio Miguel Vieira | 0 | |
23 | SARAIVA Bruno Sandinha | 0 | |
24 | PAULINHO Pedro | 0 | |
25 | COSTA Mário | 0 | |
26 | SILVA Diogo | 0 | |
27 | CUNHA Marco Alexandre | 0 | |
28 | SILVA Sandro Filipe | 0 | |
29 | GONÇALVES Domingos | 0 | |
30 | SILVA OLIVEIRA Filipe | 0 | |
31 | MOURATO André | 0 | |
32 | SILVA Rafael | 0 | |
33 | ISIDORO Micael | 0 | |
34 | SOUSA Fabio | 0 | |
35 | LOURENÇO Guilherme | 0 | |
36 | PEREIRA João | 0 | |
37 | NUNES Diogo | 0 | |
38 | BRANDÃO Joni | 0 | |
39 | OLIVEIRA Hélder | 0 | |
40 | CARDOSO Filipe | 0 | |
41 | RIBEIRO Nuno | 0 | |
42 | CALDEIRA Samuel José | 0 | |
43 | FONTE César | 0 | |
0 |