National startlist quality
National startlist quality.
# | Rider | National ranking position | Points |
---|---|---|---|
1 | VAVŘINEK Dávid | 0 | |
2 | VRBIČAN Boris | 0 | |
3 | LAKTIŠ Timotej | 0 | |
4 | SLIVKA Jakub | 0 | |
5 | GRAUZEL Martin | 0 | |
6 | RANGELOV Branislav | 0 | |
7 | MATEJKA Tobiáš | 0 | |
8 | KRIAK Matúš | 0 | |
9 | HOLÁŇ Marek | 0 | |
10 | LÁVEČKA Matúš | 0 | |
11 | UNGVARSKÝ Lukáš | 0 | |
12 | UKROPEC Samuel | 0 | |
13 | VRBIK Adam | 0 | |
14 | BOROVSKY Nikolas | 0 | |
15 | KOREN Matúš Jakub | 0 | |
16 | POMSAR Adam | 0 | |
17 | HOZA Denis | 0 | |
18 | PAPCUN Florián | 0 | |
19 | MAZAN Matúš | 0 | |
20 | SOKOLÍK Lukáš | 0 | |
21 | MERTA Filip | 0 | |
22 | LOHINSKÝ Filip | 0 | |
23 | PATAY Adrian | 0 | |
24 | ROVDER Erik | 0 | |
25 | TUKA Samuel | 0 | |
26 | BUCHEL Štefan | 0 | |
27 | KUNIC Tomáš | 0 | |
28 | NAGY Robert | 0 | |
29 | SVRČEK Martin | 0 | |
30 | VANČO Tobias | 0 | |
31 | PILIARKIN Timotej | 0 | |
32 | MELIŠ Erik | 0 | |
33 | KOVÁČ Samuel | 0 | |
34 | HRTÁNEK Martin | 0 | |
35 | GROSS Adam | 0 | |
36 | VLČÁK Jakub | 0 | |
37 | BARCÍK Jakub | 0 | |
38 | ANDRAŠKO Peter | 0 | |
0 |