Startlist
more pdf options Startlist
32 riders
Individual participants
| # | BIB | Rider | Contract team |
|---|---|---|---|
| 1 | - | AKIRSAN Bekir Baki | Torku Şekerspor |
| 2 | - | ÖRKEN Ahmet | Torku Şekerspor |
| 3 | - | REIS Rasim | Torku Şekerspor |
| 4 | - | ŞAMLI Feritcan | Torku Şekerspor |
| 5 | - | AKA Kadri Görkem | |
| 6 | - | AKBAS Duran | |
| 7 | - | ALI Ali | |
| 8 | - | AY Enes | |
| 9 | - | BALKAN Onur | |
| 10 | - | CUCI Mehmet | |
| 11 | - | CUMHUR Omer | |
| 12 | - | DEMIR Ismail Mutlu | |
| 13 | - | DEMIRKILIÇ Yücel | |
| 14 | - | DURGUN Eyyüp | |
| 15 | - | EROL Serhat | |
| 16 | - | GÜLMEZ Veysel | |
| 17 | - | GUNER Cengiz | |
| 18 | - | HASTA Gökhan | |
| 19 | - | KAHRAMAN Mertcan | |
| 20 | - | KOC Vedat | |
| 21 | - | KÜÇÜKBAY Kemal | |
| 22 | - | MUSTAFA Mustafa | |
| 23 | - | OKKA Mucahit Kursat | |
| 24 | - | ÖZLER Melih | |
| 25 | - | SENÖZ Hakan | |
| 26 | - | SENTÜRK Muhammet | |
| 27 | - | UNAL Isak | |
| 28 | - | ÜNALAN Recep | |
| 29 | - | UZUNALIOGLU Mehmet | |
| 30 | - | YENIS Hakan | |
| 31 | - | YILDIRIM Sabri | |
| 32 | - | YURTERI Ahmet |
* = competes for youth GC