2022»68th
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol
(2.Pro)2022»Stage 5 (Final)»Huesa›Chiclana de Segura(146.4km)
KMs en la fuga
Durante cada carrera de livestats, hacemos un seguimiento de las posiciones de los corredores.
Esta etapa
Todas etapas
# | Corredor | km en el primer grupo | km al frente del pelotón | Etapas | Desglose |
1 | ISASA Xabier | 272 | 273 | 1,3 | breakdown |
2 | CHRISTIAN Mark | 220 | 237 | 5,1 | breakdown |
3 | BARRENETXEA Jon | 208 | 219 | 2,3 | breakdown |
4 | CUADROS Álvaro | 203 | 210 | 5,1 | breakdown |
5 | HERREGODTS Rune | 197 | 197 | 1,4 | breakdown |
6 | BASSETT Stephen | 184 | 184 | 1 | breakdown |
7 | OKAMIKA Ander | 184 | 184 | 1 | breakdown |
8 | DE VYLDER Lindsay | 181 | 184 | 1 | breakdown |
9 | ŘEPA Vojtěch | 164 | 172 | 1 | breakdown |
10 | MARTÍN Gotzon | 148 | 148 | 2,5 | breakdown |
11 | YATES Simon | 145 | 160 | 3,4 | breakdown |
12 | LUTSENKO Alexey | 144 | 144 | 4 | breakdown |
13 | LÓPEZ Miguel Ángel | 143 | 160 | 4,3 | breakdown |
14 | O'CONNOR Ben | 135 | 150 | 4,3 | breakdown |
15 | POELS Wout | 133 | 136 | 4 | breakdown |
16 | CARUSO Damiano | 129 | 144 | 4 | breakdown |
17 | MAŁECKI Kamil | 128 | 128 | 2 | breakdown |
18 | RODRÍGUEZ Cristián | 128 | 144 | 4,3 | breakdown |
19 | TEJADA Harold | 127 | 138 | 4 | breakdown |
20 | VANSEVENANT Mauri | 127 | 145 | 3,4 | breakdown |
21 | SOSA Iván Ramiro | 127 | 144 | 4 | breakdown |
22 | HAIG Jack | 126 | 144 | 4 | breakdown |
23 | RODRÍGUEZ Carlos | 126 | 144 | 4 | breakdown |
24 | SEVILLA Diego Pablo | 124 | 131 | 5,2 | breakdown |
25 | NARVÁEZ Jhonatan | 123 | 123 | 4,5 | breakdown |
26 | CEPEDA Jefferson Alveiro | 119 | 137 | 4 | breakdown |
27 | GARCÍA PIERNA Raúl | 108 | 109 | 2,5 | breakdown |
28 | AZURMENDI Ibai | 89 | 89 | 3 | breakdown |
29 | COVI Alessandro | 84 | 99 | 5,3 | breakdown |
30 | CRAS Steff | 83 | 83 | 4 | breakdown |
31 | JANSSENS Jimmy | 77 | 83 | 5 | breakdown |
32 | LÓPEZ-CÓZAR Juan Antonio | 76 | 76 | 3 | breakdown |
33 | CLARKE Simon | 71 | 86 | 5 | breakdown |
34 | OLDANI Stefano | 68 | 83 | 5 | breakdown |
35 | KÄMNA Lennard | 67 | 82 | 5 | breakdown |
36 | NAVARRO Daniel | 66 | 81 | 5 | breakdown |
37 | GRMAY Tsgabu | 60 | 75 | 5 | breakdown |
38 | WANDAHL Frederik | 53 | 70 | 5 | breakdown |
39 | FORTUNATO Lorenzo | 50 | 53 | 5 | breakdown |
40 | LANDA Mikel | 46 | 58 | 4,3 | breakdown |
41 | BUCHMANN Emanuel | 42 | 45 | 5 | breakdown |
42 | PARRA José Félix | 40 | 40 | 2 | breakdown |
43 | DE TIER Floris | 39 | 54 | 5 | breakdown |
44 | POLANC Jan | 38 | 53 | 5 | breakdown |
45 | LÓPEZ Diego | 38 | 38 | 5 | breakdown |
46 | ARDILA Andrés Camilo | 38 | 38 | 5 | breakdown |
47 | RUBIO Einer | 35 | 35 | 5 | breakdown |
48 | VELASCO Simone | 32 | 46 | 5 | breakdown |
49 | OLIVEIRA Nelson | 31 | 46 | 5 | breakdown |
50 | SERRANO Gonzalo | 31 | 46 | 5 | breakdown |
show more