Complementary results
Overview of intermediate sprints, KOM sprints, daily classifications etc.
KOM Sprint
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | GERAERTS Matisse | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | 5 |
2 | SENTJENS Sente | WAC Team Hoboken | 3 |
3 | HANCKE Tuur | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 1 |
KOM Sprint
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | VAN DE VEN Jarne | Westland Wil Vooruit | 5 |
2 | ROMMES Mathias | Antwerp Cycling Team Kontich | 3 |
3 | HERMANS Cas | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | 1 |
Sprint (77.4 km)
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | VAN DE VEN Jarne | Westland Wil Vooruit | 10 |
2 | PÉREZ Ciro | Start Junior Team by Java | 6 |
3 | ROMMES Mathias | Antwerp Cycling Team Kontich | 3 |
Points at finish
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | JENSEN Andreas Krogh | Isorex Cycling Team | 30 |
2 | SWART Hidde | JEGG-DJR Academy | 25 |
3 | LARSSON Linus | Team Bach Advokater-CEC Junior | 21 |
4 | MITT Virgo | Estonia | 18 |
5 | DE LUCA Teodor | Svealand Cycling Team | 16 |
6 | VAD Victor | Tscherning Cycling Academy | 15 |
7 | LINDEGAARD Karl | Tscherning Cycling Academy | 14 |
8 | VERSTRAETE Victor | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 13 |
9 | STONEHAM Angus | Tofauti Everyone Active | 12 |
10 | SENTJENS Sente | WAC Team Hoboken | 11 |
11 | KURITS Karl | Estonia | 10 |
12 | CHAMBERLAIN Oscar | Australia | 9 |
13 | DE SCHUYTENEER Steffen | AVIA - Rudyco Cycling Team | 8 |
14 | HARKINS Ģirts | Latvia | 7 |
15 | MARCHAND Robbe | WP De Molenspurters Meulebeke Juniors | 6 |
16 | BAUWENS Siebe | Isorex Cycling Team | 5 |
17 | GRÖMMEL Rens | Westland Wil Vooruit | 4 |
18 | LEMAN Seppe | WP De Molenspurters Meulebeke Juniors | 3 |
19 | PÉREZ Ciro | Start Junior Team by Java | 2 |
20 | VRIEZEN Toinne | JEGG-DJR Academy | 1 |
Youth day classification
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | LARSSON Linus | Team Bach Advokater-CEC Junior | 2:39:35 |
2 | DE LUCA Teodor | Svealand Cycling Team | ,, |
3 | BAUWENS Siebe | Isorex Cycling Team | 0:15 |
4 | TIELENS Neo | WAC Team Hoboken | ,, |
5 | WEBER Gino | KNWU Zuid-Nederland | ,, |
6 | METTEPENNINGEN Arne | Van Moer Logistics Cycling Team | ,, |
7 | HOLMES Wil | Australia | ,, |
8 | GALLE Mika | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | ,, |
9 | DĀBOLIŅŠ Kārlis Jānis | Latvia | ,, |
10 | NIEVELSTEIN Job | Westland Wil Vooruit | ,, |
11 | VERMEERSCH Arend | WP De Molenspurters Meulebeke Juniors | ,, |
12 | BUFTON Max | Tofauti Everyone Active | ,, |
13 | VANHOUDT Yoren | KZLWC - Davo | ,, |
14 | JANSSENS Yorhan | Maes CT Glabbeek | ,, |
15 | LAGZDIŅŠ Markuss | Latvia | ,, |
16 | WARRANT Robin | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | ,, |
17 | VANDEVORST Nio | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | ,, |
18 | SKRAPCIS Olivers Jēkabs | Latvia | ,, |
19 | LAVI Dvir | Velo Club Israel | ,, |
20 | HERMANS Cas | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | ,, |
21 | VAN DYCK Jarne | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | ,, |
22 | LÜDEMANN Leonard-Luca | Team Stadler Niedersachsen | ,, |
23 | VANDERSTEENE Leander | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | ,, |
24 | BOUCHAERT Dries | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | ,, |
25 | EDINGER Roei | Velo Club Israel | ,, |
26 | MELLBY Joel | Svealand Cycling Team | ,, |
27 | STUER Thor | Van Moer Logistics Cycling Team | ,, |
28 | RÜNDVA Richard | Estonia | ,, |
29 | DE ZEE Lau | Team Bach Advokater-CEC Junior | ,, |
30 | VAN WIJNBERGEN Denley | JEGG-DJR Academy | ,, |
31 | JACOBS Ieben | WAC Team Hoboken | ,, |
32 | LANKAMP Daan | Sport en Moedig Genk | ,, |
33 | JAHT Joonas | Estonia | ,, |
34 | DALHOFF Felix | Tscherning Cycling Academy | ,, |
35 | BEN-ARI Roi | Velo Club Israel | ,, |
36 | HEATH Will | Australia | ,, |
37 | VAN DEN MEERSSCHE Lomme | AVIA - Rudyco Cycling Team | ,, |
38 | CANDRIX Axel | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | ,, |
39 | PETRY Paul-Felix | Team Stadler Niedersachsen | ,, |
40 | MATHWIN William | JEGG-DJR Academy | ,, |
41 | DE BACKER Siebe | Van Moer Logistics Cycling Team | ,, |
42 | CNUDDE Louis | Van Mossel Heist Cycling Team | ,, |
43 | LOONES Jef | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | ,, |
44 | GENTZIK Louis | Team Stadler Niedersachsen | ,, |
45 | VAN OS Mika | Westland Wil Vooruit | ,, |
46 | VAES Yaro | Sport en Moedig Genk | ,, |
47 | ARJUS Henri | Estonia | ,, |
48 | VETS Senne | Maes CT Glabbeek | ,, |
49 | HOSKENS Niels | AVIA - Rudyco Cycling Team | ,, |
50 | VISTIŅŠ Ralfs | Latvia | 0:38 |
51 | PLEYSIER Berten | WAC Team Hoboken | 1:07 |
52 | DE WAELE Mathis | Isorex Cycling Team | ,, |
53 | MOEYKENS Matteo | WP De Molenspurters Meulebeke Juniors | ,, |
Team day classification
Rnk | Team | Time | Time |
---|---|---|---|
1 | Tscherning Cycling Academy | 07:59:00 | 7:59:00 |
2 | Estonia | 07:59:15 | 0:15 |
3 | Tofauti Everyone Active | 07:59:15 | 0:15 |
4 | Gaverzicht-BE Okay-Van Mossel | 07:59:15 | 0:15 |
5 | JEGG-DJR Academy | 07:59:15 | 0:15 |
6 | Svealand Cycling Team | 07:59:15 | 0:15 |
7 | Team Bach Advokater-CEC Junior | 07:59:15 | 0:15 |
8 | Isorex Cycling Team | 07:59:28 | 0:28 |
9 | Start Junior Team by Java | 07:59:30 | 0:30 |
10 | WP De Molenspurters Meulebeke Juniors | 07:59:30 | 0:30 |
11 | Westland Wil Vooruit | 07:59:30 | 0:30 |
12 | Latvia | 07:59:30 | 0:30 |
13 | KNWU Zuid-Nederland | 07:59:30 | 0:30 |
14 | Australia | 07:59:30 | 0:30 |
15 | Van Moer Logistics Cycling Team | 07:59:30 | 0:30 |
16 | WAC Team Hoboken | 07:59:30 | 0:30 |
17 | Van Mossel Heist Cycling Team | 07:59:30 | 0:30 |
18 | Velo Club Israel | 07:59:30 | 0:30 |
19 | Antwerp Cycling Team Kontich | 07:59:30 | 0:30 |
20 | KZLWC - Davo | 07:59:30 | 0:30 |
21 | Crabbé Toitures - CC Chevigny Junior | 07:59:30 | 0:30 |
22 | AVIA - Rudyco Cycling Team | 07:59:30 | 0:30 |
23 | Maes CT Glabbeek | 07:59:30 | 0:30 |
24 | Team Stadler Niedersachsen | 07:59:30 | 0:30 |
25 | Sport en Moedig Genk | 08:00:22 | 1:22 |