This is a PCS Pro page.
GC de puntos virtual
Sorry, this is a PCS Pro page. Purchase your pro subscription here.
Clasificación de puntos virtual.
# | +/- | Corredor | Puntos | Puntos hoy | Victorias | Sprints |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | CIPOLLINI Mario | 12 | - | 2 | |
2 | - | PIERI Dario | 10 | - | ||
3 | - | SACCHI Fabio | 8 | - | ||
4 | - | PAOLINI Luca | 8 | - | ||
5 | - | SVORADA Ján | 7 | - | ||
6 | - | ZANOTTI Marco | 6 | - | ||
7 | - | AUG Andrus | 5 | - | ||
8 | - | VAINŠTEINS Romāns | 5 | - | ||
9 | ▲1 | BROWN Graeme Allen | 4 | - | ||
10 | ▲1 | DI LUCA Danilo | 3 | - | 1 | |
11 | ▲2 | STRAZZER Massimo | 2 | - | ||
12 | ▲2 | FLECHA Juan Antonio | 1 | - | ||
13 | ▲2 | ROGERS Michael | 1 | - | ||
14 | ▲2 | HUNTER Robert | 1 | - |
Puntos a obtener hoy
# | Sprint | Puntos |
---|