Dropouts
# | Rider | Type | Reason | Injury | |
---|---|---|---|---|---|
1 | OBORSKI Dominik | DNF | |||
2 | TOPINKA Martin | DNF | |||
3 | MADL Radek | DNF | |||
4 | SLÁMA Jaroslav | DNF | |||
5 | LANT Antonin | DNF | |||
6 | HRUŠKA Marian | DNF | |||
7 | KOVACIK Juraj | DNF | |||
8 | SZCZEPANOWSKI Bartosz | DNF | |||
9 | FRANCZAK Wojciech | DNF | |||
10 | MARKOS Athanasios | DNF | |||
11 | SAVICKIS Martins | DNF | |||
12 | FIERLA Ondřej | DNF | |||
13 | KUEN Maximilian | DNF | |||
14 | MIXA Marek | DNF | |||
15 | BAUMANN Eric | DNF | |||
16 | PIOTROWICZ Paweł | DNF | |||
17 | RANACHER Lukas | DNF | |||
18 | KORNILOVS Vitalijs | DNF | |||
19 | SPILLERS Lauris | DNF | |||
20 | DRBOHLAV Jan | DNF | |||
21 | SMOLA Lukas | DNF | |||
22 | KOLÁŘ Michael | DNF | |||
23 | CHALUPCIK Jan | DNF | |||
24 | KOVÁČ Maroš | DNF | |||
25 | VRAZEL Viktor | DNF | |||
26 | NOVOTNÝ Oldrich | DNF | |||
27 | PIASKOWY Emanuel | DNF | |||
28 | WARCHOŁ Bartosz | DNF | |||
29 | KLABOUCH Jan | DNF | |||
30 | KENDLER Benedikt | DNF |
Top dropouts
# | Rider | PCS points | Quality score |
---|---|---|---|
1 | KOVÁČ Maroš | 100 | 1 |
2 | KOLÁŘ Michael | 44 | 1 |
3 | KUEN Maximilian | 14 | 0 |
4 | BAUMANN Eric | 3 | 0 |
5 | OBORSKI Dominik | 2 | 0 |
6 | PIASKOWY Emanuel | 1 | 0 |
7 | WARCHOŁ Bartosz | 0 | |
8 | KORNILOVS Vitalijs | 0 | |
9 | SMOLA Lukas | 0 | |
10 | SPILLERS Lauris | 0 | |
11 | KENDLER Benedikt | 0 | |
12 | DRBOHLAV Jan | 0 | |
13 | SZCZEPANOWSKI Bartosz | 0 | |
14 | MARKOS Athanasios | 0 | |
15 | MIXA Marek | 0 | |
16 | VRAZEL Viktor | 0 | |
17 | RANACHER Lukas | 0 | |
18 | FRANCZAK Wojciech | 0 | |
19 | SAVICKIS Martins | 0 | |
20 | KLABOUCH Jan | 0 | |
21 | KOVACIK Juraj | 0 | |
22 | SLÁMA Jaroslav | 0 | |
23 | LANT Antonin | 0 | |
24 | CHALUPCIK Jan | 0 | |
25 | PIOTROWICZ Paweł | 0 | |
26 | NOVOTNÝ Oldrich | 0 | |
27 | HRUŠKA Marian | 0 | |
28 | MADL Radek | 0 | |
29 | FIERLA Ondřej | 0 | |
30 | TOPINKA Martin | 0 | |
2 |