Complementary results
Overview of intermediate sprints, KOM sprints, daily classifications etc.
Sprint | La Salvetat-Peyrales (55.7 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom | 6 |
2 | TXURRUKA Amets | Euskaltel - Euskadi | 4 |
3 | RIBLON Christophe | AG2R La Mondiale | 2 |
Sprint | Carmaux (88.7 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | RIBLON Christophe | AG2R La Mondiale | 6 |
2 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom | 4 |
3 | TXURRUKA Amets | Euskaltel - Euskadi | 2 |
Sprint | Rabastens (138.4 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom | 6 |
2 | TXURRUKA Amets | Euskaltel - Euskadi | 4 |
3 | PINEAU Jérôme | Bouygues Telecom | 2 |
Finishline points
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | Team Columbia | 35 |
2 | CIOLEK Gerald | Team Columbia | 30 |
3 | CASPER Jimmy | Agritubel | 26 |
4 | FREIRE Óscar | Rabobank ProTeam | 24 |
5 | FÖRSTER Robert | Gerolsteiner | 22 |
6 | ZABEL Erik | Milram | 20 |
7 | STEEGMANS Gert | Quickstep - Innergetic | 19 |
8 | CHAVANEL Sébastien | Française des Jeux | 18 |
9 | HUSHOVD Thor | Crédit Agricole | 17 |
10 | HUNTER Robert | Barloworld | 16 |
11 | FEILLU Romain | Agritubel | 15 |
12 | RENSHAW Mark | Crédit Agricole | 14 |
13 | PÉREZ Rubén | Euskaltel - Euskadi | 13 |
14 | ISASI Iñaki | Euskaltel - Euskadi | 12 |
15 | CHICCHI Francesco | Liquigas | 11 |
16 | HAUSSLER Heinrich | Gerolsteiner | 10 |
17 | MCEWEN Robbie | Silence - Lotto | 9 |
18 | DUQUE Leonardo Fabio | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 8 |
19 | DEAN Julian | Team Garmin - Chipotle | 7 |
20 | PEREIRO Óscar | Caisse d'Epargne | 6 |
21 | LANGEVELD Sebastian | Rabobank ProTeam | 5 |
22 | FLECHA Juan Antonio | Rabobank ProTeam | 4 |
23 | SCHUMACHER Stefan | Gerolsteiner | 3 |
24 | MONFORT Maxime | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 2 |
25 | LANCASTER Brett | Milram | 1 |
Mountain sprint | Cote de Loupiac (6.6 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | DE LA FUENTE David | Saunier Duval - Scott | 3 |
2 | GERRANS Simon | Crédit Agricole | 2 |
3 | MARTÍNEZ Egoi | Euskaltel - Euskadi | 1 |
Mountain sprint | Cote de Macarou (34.0 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom | 4 |
2 | DE LA FUENTE David | Saunier Duval - Scott | 3 |
3 | LE BOULANGER Yoann | Française des Jeux | 2 |
4 | CASAR Sandy | Française des Jeux | 1 |
Sprint | Cote de la Guionie (50.4 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom | 3 |
2 | TXURRUKA Amets | Euskaltel - Euskadi | 2 |
3 | RIBLON Christophe | AG2R La Mondiale | 1 |
Mountain sprint | Cote du Port de la Bresse (68.3 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom | 4 |
2 | TXURRUKA Amets | Euskaltel - Euskadi | 3 |
3 | PINEAU Jérôme | Bouygues Telecom | 2 |
4 | RIBLON Christophe | AG2R La Mondiale | 1 |
Most combative rider
Rnk | Rider | Team |
---|---|---|
1 | LEFÈVRE Laurent | Bouygues Telecom |
Team day classification
Rnk | Team | Time | Time |
---|---|---|---|
1 | Team Columbia | 12:08:42 | 12:08:42 |
2 | Gerolsteiner | 12:08:42 | 0:00 |
3 | Rabobank ProTeam | 12:08:42 | 0:00 |
4 | Agritubel | 12:08:42 | 0:00 |
5 | Milram | 12:08:42 | 0:00 |
6 | Crédit Agricole | 12:08:42 | 0:00 |
7 | Quickstep - Innergetic | 12:08:42 | 0:00 |
8 | Liquigas | 12:08:42 | 0:00 |
9 | Barloworld | 12:08:42 | 0:00 |
10 | Euskaltel - Euskadi | 12:08:42 | 0:00 |
11 | Team Garmin - Chipotle | 12:08:42 | 0:00 |
12 | Silence - Lotto | 12:08:42 | 0:00 |
13 | Caisse d'Epargne | 12:08:42 | 0:00 |
14 | Saunier Duval - Scott | 12:08:42 | 0:00 |
15 | Cofidis, le Crédit par Téléphone | 12:08:42 | 0:00 |
16 | Lampre | 12:08:42 | 0:00 |
17 | CSC ProTeam | 12:08:42 | 0:00 |
18 | AG2R La Mondiale | 12:08:42 | 0:00 |
19 | Française des Jeux | 12:08:42 | 0:00 |
20 | Bouygues Telecom | 12:08:42 | 0:00 |