# | # w/o bonuses | Rider | GC time + bonuses | Total bonuses | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | KOWALSKI Janusz | 35:16:27 | - |
2 | 2 | - | BRZEŹNY Jan | 35:16:35 | - |
3 | 3 | - | VOGEL Hans-Joachim | 35:22:56 | - |
4 | 4 | - | ANKUDOWICZ Franciszek | 35:23:08 | - |
5 | 5 | - | WAWRZUTA Ryszard | 35:23:51 | - |
6 | 6 | - | PREISING Gottfried | 35:24:06 | - |
7 | 7 | - | MAJKOWSKI Marian | 35:24:13 | - |
8 | 8 | - | DROGAN Bernd | 35:24:45 | - |
9 | 9 | - | DIERS Karl-Dietrich | 35:25:04 | - |
10 | 10 | - | SCHMEISSER Siegbert | 35:25:09 | - |
11 | 11 | - | KLASA Michal | 35:25:10 | - |
12 | 12 | - | MATUSIAK Wojciech | 35:25:38 | - |
13 | 13 | - | PIOTROWICZ Mieczysław | 35:26:42 | - |
14 | 14 | - | BARCIK Edward | 35:26:53 | - |
15 | 15 | - | WĄSATY Kazimierz | 35:27:02 | - |
- Tour de Pologne
- »
- 1976
- »
- Stage 10
- »
- Stats