Estadísticas de Tour Down Under 2002.
Resultado 2002
# | Corredor | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | ROGERS Michael | Australian Institute of Sport | 16:59:44 |
2 | BOTCHAROV Alexandre | AG2R Prévoyance | 0:21 |
3 | JONKER Patrick | Team UniSA | 0:30 |
4 | EVANS Cadel | Mapei - Quickstep | 0:40 |
5 | NARDELLO Daniele | Mapei - Quickstep | 0:58 |
6 | VAN HYFTE Paul | CSC ProTeam - Tiscali | 3:14 |
7 | O'GRADY Stuart | Crédit Agricole | 3:57 |
8 | TAFI Andrea | Mapei - Quickstep | 4:36 |
9 | MORIN Anthony | Crédit Agricole | 4:40 |
10 | WESEMANN Steffen | Team Telekom | 5:28 |
Info
- Fecha de inicio:2002-01-15
- Fecha de finalización:2002-01-20
- Categoría:Men Elite
- Vuelta de UCI:
- Distancia total:0
- Logo
Mejores competidores
Equipos
- (O'Grady, Fédrigo)
- (Kirsipuu, Botcharov)
- (Hoffman, Dean)
- (Klöden, Hondo)
- (Nardello, Evans)
- (Sacchi, Astarloa)
- (Guesdon, Cooke)
- (van Heeswijk, Rodriguez)
- (McEwen, Eeckhout)
- (Rogers, Davis)
- (Renshaw, Gerrans)
- (Roberts, Jonker)
Etapas
Fecha | Día | Etapa | km | |
---|---|---|---|---|
15/01 | Tuesday | Stage 1 | Glenelg - Glenelg | 47 | |
16/01 | Wednesday | Stage 2 | Hahndorf - Strathalbyn | 150 | |
17/01 | Thursday | Stage 3 | Willunga - Willunga | 149 | |
18/01 | Friday | Stage 4 | Unley - Victor Harbor | 141 | |
19/01 | Saturday | Stage 5 | Gawler - Tanunda | 156 | |
20/01 | Sunday | Stage 6 | Adelaide - Adelaide | 90 | |
733 |
Ganadores de etapas
Etapa | Ganador |
---|---|
Stage 1 | MCEWEN Robbie |
Stage 2 | ROGERS Michael |
Stage 3 | MCEWEN Robbie |
Stage 4 | MCEWEN Robbie |
Stage 5 | EVANS Cadel |
Stage 6 | MCEWEN Robbie |