The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | TANOVIȚCHII Nicolae Team Novák | Team Novák | 40 | 25 | 17:29:46 | |
2 | 2 | - | PREVAR Oleksandr Team Novák | Team Novák | 30 | 18 | 1:10 1:10 | |
3 | 3 | - | BRATASHCHUK Andrii Team Novák | Team Novák | 25 | 14 | 3:32 3:32 | |
4 | 4 | - | MOLENAAR Alex DESTIL - Parkhotel Valkenburg | DESTIL - Parkhotel Valkenburg | 20 | 11 | 4:49 4:49 | |
5 | 5 | - | 15 | 8 | 5:51 5:51 | |||
6 | 6 | - | VAN LOON Jordi DESTIL - Parkhotel Valkenburg | DESTIL - Parkhotel Valkenburg | 10 | 6 | 6:09 6:09 | |
7 | 7 | - | MARENGO Alberto Kőbánya Cycling Team | Kőbánya Cycling Team | 5 | 4 | 6:12 6:12 | |
8 | 8 | - | 3 | 3 | 6:20 6:20 | |||
9 | 9 | - | 3 | 2 | 7:12 7:12 | |||
10 | 10 | - | VULCAN Denis Marian MsTina-Focus | MsTina-Focus | 3 | 1 | 7:53 7:53 | |
11 | 11 | - | VAN WIJK Oscar DESTIL - Parkhotel Valkenburg | DESTIL - Parkhotel Valkenburg | 8:12 8:12 | |||
12 | 12 | - | 8:43 8:43 | |||||
13 | 13 | - | 8:53 8:53 | |||||
14 | 14 | - | CHSHERBININ Yuriy Apple Team | Apple Team | 9:46 9:46 | |||
15 | 15 | - | LAVRENTYEV Anton Apple Team | Apple Team | 10:06 10:06 | |||
16 | 16 | - | DOBRE Vlad-Nicolae MsTina-Focus | MsTina-Focus | 11:07 11:07 | |||
17 | 17 | - | 11:19 11:19 | |||||
18 | 18 | - | 17:46 17:46 | |||||
19 | 19 | - | 18:31 18:31 | |||||
20 | 20 | - | 19:12 19:12 | |||||
21 | 21 | - | 19:14 19:14 | |||||
22 | 22 | - | OLIVETO Samuele Kőbánya Cycling Team | Kőbánya Cycling Team | 19:45 19:45 | |||
23 | 23 | - | 21:16 21:16 | |||||
24 | 24 | - | 21:36 21:36 | |||||
25 | 26 | ▲1 | 23:15 23:15 | |||||
26 | 25 | ▼1 | COJANU Andrei MsTina-Focus | MsTina-Focus | 24:08 24:08 | |||
27 | 27 | - | MÓRICZ Daniel Kőbánya Cycling Team | Kőbánya Cycling Team | 24:21 24:21 | |||
28 | 29 | ▲1 | 24:58 24:58 | |||||
29 | 31 | ▲2 | 25:49 25:49 | |||||
30 | 30 | - | ZHUKOVSKYY Rostyslav Kőbánya Cycling Team | Kőbánya Cycling Team | 26:39 26:39 | |||
31 | 32 | ▲1 | BALÁZSI Lóránt Team Novák | Team Novák | 28:08 28:08 | |||
32 | 28 | ▼4 | DEMENTYEV Yegor Team Novák | Team Novák | 28:10 28:10 | |||
33 | 33 | - | VAN ROSSEM Freek DESTIL - Parkhotel Valkenburg | DESTIL - Parkhotel Valkenburg | 28:23 28:23 | |||
34 | 34 | - | IONUT Andrei MsTina-Focus | MsTina-Focus | 29:26 29:26 | |||
35 | 35 | - | ZEMLYAKOV Oleg Apple Team | Apple Team | 31:54 31:54 | |||
36 | 37 | ▲1 | KHALEL Sultan Apple Team | Apple Team | 33:23 33:23 | |||
37 | 38 | ▲1 | 36:14 36:14 | |||||
38 | 39 | ▲1 | 36:59 36:59 | |||||
39 | 40 | ▲1 | 39:12 39:12 | |||||
40 | 41 | ▲1 | MARINI Nicolas MsTina-Focus | MsTina-Focus | 42:43 42:43 | |||
41 | 42 | ▲1 | LASZLO Peter Team Novák | Team Novák | 47:20 47:20 | |||
42 | 43 | ▲1 | 51:56 51:56 | |||||
43 | 44 | ▲1 | 58:07 58:07 | |||||
44 | 45 | ▲1 | 1:10:40 1:10:40 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera

- Fecha:11 August 2018
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:42.21 km/h
- Clasificación:2.2
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:143.3 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:73
- Metros de altitud:556
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: