The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 15 | 3:42:35 | ||
2 | 10 | ,, 0:00 | ||
3 | 7 | ,, 0:00 | ||
4 | 4 | 0:06 0:06 | ||
5 | 2 | ,, 0:06 | ||
6 | 1 | ,, 0:06 | ||
7 | ,, 0:06 | |||
8 | ,, 0:06 | |||
9 | ,, 0:06 | |||
10 | ,, 0:06 | |||
11 | ,, 0:06 | |||
12 | ,, 0:06 | |||
13 | 0:08 0:08 | |||
14 | ,, 0:08 | |||
15 | ,, 0:08 | |||
16 | ,, 0:08 | |||
17 | 0:09 0:09 | |||
18 | ,, 0:09 | |||
19 | 0:11 0:11 | |||
20 | 0:20 0:20 | |||
21 | 0:43 0:43 | |||
22 | 0:49 0:49 | |||
23 | ,, 0:49 | |||
24 | 1:07 1:07 | |||
25 | ,, 1:07 | |||
26 | 1:09 1:09 | |||
27 | 1:31 1:31 | |||
28 | ,, 1:31 | |||
29 | ,, 1:31 | |||
30 | ,, 1:31 | |||
31 | 1:34 1:34 | |||
32 | 1:51 1:51 | |||
33 | ,, 1:51 | |||
34 | ,, 1:51 | |||
35 | ĐURASEK Kristijan Loborika | Loborika | ,, 1:51 | |
36 | ,, 1:51 | |||
37 | ,, 1:51 | |||
38 | 1:59 1:59 | |||
39 | WÖHRER David Tyrol - Team Radland Tirol | Tyrol - Team Radland Tirol | ,, 1:59 | |
40 | BLASSNIG Thomas Tyrol - Team Radland Tirol | Tyrol - Team Radland Tirol | 2:03 2:03 | |
41 | ,, 2:03 | |||
42 | ,, 2:03 | |||
43 | MAIR Stefan Tyrol - Team Radland Tirol | Tyrol - Team Radland Tirol | 2:41 2:41 | |
44 | ,, 2:41 | |||
45 | ,, 2:41 | |||
46 | ,, 2:41 | |||
47 | ,, 2:41 | |||
48 | ,, 2:41 | |||
49 | ,, 2:41 | |||
50 | ,, 2:41 | |||
51 | ,, 2:41 | |||
52 | ,, 2:41 | |||
53 | KIŠERLOVSKI Emanuel Loborika | Loborika | ,, 2:41 | |
54 | ,, 2:41 | |||
55 | ,, 2:41 | |||
56 | ,, 2:41 | |||
57 | ,, 2:41 | |||
58 | ,, 2:41 | |||
59 | ,, 2:41 | |||
60 | ,, 2:41 | |||
61 | ,, 2:41 | |||
62 | ,, 2:41 | |||
63 | ,, 2:41 | |||
64 | ,, 2:41 | |||
65 | ,, 2:41 | |||
66 | ,, 2:41 | |||
67 | ,, 2:41 | |||
68 | ,, 2:41 | |||
69 | ,, 2:41 | |||
70 | ,, 2:41 | |||
71 | ,, 2:41 | |||
72 | ,, 2:41 | |||
73 | ,, 2:41 | |||
74 | ,, 2:41 | |||
75 | ,, 2:41 | |||
76 | ,, 2:41 | |||
77 | ,, 2:41 | |||
78 | ,, 2:41 | |||
79 | ,, 2:41 | |||
80 | ,, 2:41 | |||
81 | ,, 2:41 | |||
82 | 3:20 3:20 | |||
83 | ,, 3:20 | |||
84 | LUKŠEVICS Viesturs Team Kalev Chocolate - Kuota | Team Kalev Chocolate - Kuota | ,, 3:20 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:10 April 2010
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:40.19 km/h
- Clasificación:1.2
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:149.1 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: