National startlist quality
National startlist quality.
# | Rider | National ranking position | Points |
---|---|---|---|
1 | PICHETTA Ricardo | 0 | |
2 | GIACOBAZZI Roberto | 0 | |
3 | BUSATO Matteo | 0 | |
4 | POZZO Mattia | 0 | |
5 | CATTANEO Mattia | 0 | |
6 | BOEM Nicola | 0 | |
7 | MAMMINI Matteo | 0 | |
8 | CECCHINEL Giorgio | 0 | |
9 | DA CASTAGNORI Marco | 0 | |
10 | SBARAGLI Kristian | 0 | |
11 | BARBIN Enrico | 0 | |
12 | GORODNICHEV Ilya | 0 | |
13 | ZARDINI Edoardo | 0 | |
14 | SIMONI Michele | 0 | |
15 | MODENA Isaia | 0 | |
16 | VILLELLA Davide | 0 | |
17 | TIZZA Marco | 0 | |
18 | MILETTA Luigi | 0 | |
19 | BUTTAZZONI Alex | 0 | |
20 | ROSA Diego | 0 | |
21 | BOLZAN Riccardo | 0 | |
22 | POLIVODA Oleksandr | 0 | |
23 | TESTI Nicola | 0 | |
24 | DUGANI Luca | 0 | |
25 | COLLODEL Matteo | 0 | |
26 | STACCHIOTTI Riccardo | 0 | |
27 | DALL'OSTE Daniele | 0 | |
28 | BLIAKEVICIUS Mantas | 0 | |
29 | NYKOLENKO Oleksandr | 0 | |
30 | CECCHIN Alberto | 0 | |
31 | ORLANDI Luca | 0 | |
32 | ZAFFAINA Mikhail | 0 | |
33 | COLONNA Paolo | 0 | |
34 | VACCHER Andrea | 0 | |
35 | STÖHR Ján | 0 | |
36 | KRIZEK Matthias | 0 | |
37 | MAZZI Alessandro | 0 | |
38 | FOPPOLI Michele | 0 | |
39 | GAFFURINI Nicola | 0 | |
40 | ALDEGHERI Daniele | 0 | |
41 | RAVAIOLI Vainer | 0 | |
42 | SALVETTI Tommaso | 0 | |
0 |