This is a PCS Pro page.
GC de puntos virtual
Sorry, this is a PCS Pro page. Purchase your pro subscription here.
Clasificación de puntos virtual.
# | +/- | Corredor | Puntos | Puntos hoy | Stagewins | Sprints |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | ZABEL Erik | 112 | - | 2 | 3 |
2 | - | PETACCHI Alessandro | 101 | - | 5 | 2 |
3 | ▲1 | NOZAL Isidro | 91 | 25 | 2 | |
4 | ▼1 | VALVERDE Alejandro | 84 | 3 | 2 | |
5 | - | RASMUSSEN Michael | 63 | - | 1 | 3 |
6 | ▲5 | GONZÁLEZ DE GALDEANO Igor | 59 | 10 | ||
7 | ▼1 | ETXEBARRIA Unai | 57 | - | 1 | 6 |
8 | ▼1 | RODRÍGUEZ Joaquim | 57 | - | 1 | |
9 | ▼1 | PÉREZ RODRÍGUEZ Luis | 55 | - | 1 | |
10 | ▼1 | EDO Ángel | 55 | - | ||
11 | ▼1 | CÁRDENAS Félix Rafael | 51 | - | 1 | |
12 | - | BOONEN Tom | 49 | - | ||
13 | - | FRIGO Dario | 44 | - | ||
14 | - | MANCEBO Francisco | 42 | - | ||
15 | ▲13 | MILLAR David | 40 | 20 | 1 | |
16 | ▼1 | ZABALLA Constantino | 40 | - | 3 | |
17 | ▼1 | ETXEBARRIA David | 40 | - | ||
18 | - | BELTRÁN Manuel | 39 | 5 | ||
19 | ▼2 | OSA Unai | 37 | - | ||
20 | ▼1 | HRUŠKA Jan | 32 | - |
Puntos a obtener hoy
# | Sprint | Puntos |
---|---|---|
1 | Points at finish | 25,20,16,14,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 |