The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | MUÑOZ Hernan Dario Colombia - Selle Italia | Colombia - Selle Italia | 25 | 47:54:04 | |
2 | 2 | - | MAYA Carlos Alberto Lotería del Táchira | Lotería del Táchira | 18 | 1:15 1:15 | |
3 | 3 | - | DELGADO Yeison Rogelio Lotería del Táchira B | Lotería del Táchira B | 14 | 2:00 2:00 | |
4 | 4 | - | MARÍN Ruber Alveiro Colombia - Selle Italia | Colombia - Selle Italia | 11 | 2:07 2:07 | |
5 | 6 | ▲1 | SALAZAR César Augusto Lotería del Táchira | Lotería del Táchira | 8 | 5:15 5:15 | |
6 | 10 | ▲4 | HENAO Mauricio Oscar Colombia - Selle Italia | Colombia - Selle Italia | 6 | 7:59 7:59 | |
7 | 7 | - | CHACON Franklin Raul Lotería del Táchira B | Lotería del Táchira B | 4 | 9:59 9:59 | |
8 | 8 | - | VANEGAS José Luis Dos Pinos | Dos Pinos | 3 | 10:06 10:06 | |
9 | 12 | ▲3 | MESA Ubaldo Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 2 | 10:16 10:16 | |
10 | 9 | ▼1 | ALCEDO Tommy Auma Free Lotería del Táchira B | Lotería del Táchira B | 1 | 11:31 11:31 | |
11 | 14 | ▲3 | MUÑOZ Federico Triple Gordo Lara | Triple Gordo Lara | 12:26 12:26 | ||
12 | 15 | ▲3 | GUEVARA Manuel Enrique Lotería del Táchira B | Lotería del Táchira B | 12:29 12:29 | ||
13 | 17 | ▲4 | GONZÁLEZ Freddy Excelino Colombia - Selle Italia | Colombia - Selle Italia | 14:03 14:03 | ||
14 | 16 | ▲2 | CAMACHO Rodolfo Antonio Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | 14:07 14:07 | ||
15 | 11 | ▼4 | RUIZ Jhonny Edward Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | 14:36 14:36 | ||
16 | 18 | ▲2 | VARGAS Fredy Lotería del Táchira | Lotería del Táchira | 19:55 19:55 | ||
17 | 19 | ▲2 | CALVO Warren Dos Pinos | Dos Pinos | 22:57 22:57 | ||
18 | 20 | ▲2 | MERCHÁN Robinson Reinaldo Lotería del Táchira | Lotería del Táchira | 25:44 25:44 | ||
19 | 21 | ▲2 | PRISCO Henry Kino Tachira | Kino Tachira | 32:06 32:06 | ||
20 | 13 | ▼7 | GÓMEZ Raúl Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | ,, 32:06 | ||
21 | 24 | ▲3 | SALAMANCA Aldrin Lotería del Táchira | Lotería del Táchira | 38:09 38:09 | ||
22 | 22 | - | TRUJILLO Rolando Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | 38:20 38:20 | ||
23 | 23 | - | ROMERO Luis Alberto Cuba | Cuba | 39:28 39:28 | ||
24 | 25 | ▲1 | CASTELL Jose Luis Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 48:53 48:53 | ||
25 | 26 | ▲1 | CARMONA Dixon Lotería del Táchira B | Lotería del Táchira B | 58:08 58:08 | ||
26 | 29 | ▲3 | CUADROS Jhosmer Triple Gordo Lara | Triple Gordo Lara | 58:21 58:21 | ||
27 | 27 | - | RODRIGUEZ Edgar Enrique Guatemala | Guatemala | 59:17 59:17 | ||
28 | 31 | ▲3 | VASQUEZ Wilmer Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | 59:32 59:32 | ||
29 | 28 | ▼1 | GONZALEZ Luis Alc Barinas Irdeb Banfoandes | Alc Barinas Irdeb Banfoandes | 1:00:46 1:00:46 | ||
30 | 33 | ▲3 | CORREDOR Javier Alc Barinas Irdeb Banfoandes | Alc Barinas Irdeb Banfoandes | 1:01:57 1:01:57 | ||
31 | 30 | ▼1 | PEREZ Jose Alc Barinas Irdeb Banfoandes | Alc Barinas Irdeb Banfoandes | 1:04:59 1:04:59 | ||
32 | 34 | ▲2 | VALDÉS Eliécer Cuba | Cuba | 1:05:48 1:05:48 | ||
33 | 32 | ▼1 | ROBLES José Ángel Bono Del Ciclismo | Bono Del Ciclismo | 1:06:30 1:06:30 | ||
34 | 35 | ▲1 | TORRES Paul Alberto Kino Tachira | Kino Tachira | 1:12:55 1:12:55 | ||
35 | 36 | ▲1 | GRAMAJO Amilcar Gustavo Guatemala | Guatemala | 1:13:32 1:13:32 | ||
36 | 39 | ▲3 | GIL MARTINEZ Tomas Aurelio Triple Gordo Lara | Triple Gordo Lara | 1:25:47 1:25:47 | ||
37 | 38 | ▲1 | JOCHOLA Abel Guatemala | Guatemala | 1:29:34 1:29:34 | ||
38 | 40 | ▲2 | PAREDES Freddy Rolando Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | 1:31:33 1:31:33 | ||
39 | 37 | ▼2 | MARTÍNEZ Damian Cuba | Cuba | 1:33:58 1:33:58 | ||
40 | 44 | ▲4 | ESPARZA Fausto Marcelino Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 1:34:37 1:34:37 | ||
41 | 45 | ▲4 | VARGAS José Kino Tachira | Kino Tachira | 1:35:54 1:35:54 | ||
42 | 47 | ▲5 | BENÍTEZ Lizardo Cuba | Cuba | 1:40:15 1:40:15 | ||
43 | 41 | ▼2 | ROJAS José Alexis Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | 1:41:24 1:41:24 | ||
44 | 48 | ▲4 | ROJAS Juan Carlos Dos Pinos | Dos Pinos | 1:42:01 1:42:01 | ||
45 | 43 | ▼2 | GONZÁLEZ Vladimir Colombia - Selle Italia | Colombia - Selle Italia | 1:43:53 1:43:53 | ||
46 | 46 | - | MENDEZ Erwin Javier Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | 1:47:12 1:47:12 | ||
47 | 52 | ▲5 | BUITRAGO Edwin Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | 1:51:44 1:51:44 | ||
48 | 51 | ▲3 | CONTRERAS José Alirio Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | 1:54:56 1:54:56 | ||
49 | 54 | ▲5 | FALCÓN Yosvany Cuba | Cuba | 1:59:46 1:59:46 | ||
50 | 49 | ▼1 | ALAMILLO Joël Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 2:00:11 2:00:11 | ||
51 | 50 | ▼1 | COTO Jorge Dos Pinos | Dos Pinos | 2:01:15 2:01:15 | ||
52 | 57 | ▲5 | PÉREZ Reldy Cuba | Cuba | 2:07:22 2:07:22 | ||
53 | 53 | - | PRADA Dannis Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | 2:08:19 2:08:19 | ||
54 | 58 | ▲4 | GARCIA Luis Alexander Dos Pinos | Dos Pinos | 2:09:34 2:09:34 | ||
55 | 56 | ▲1 | VELÁSQUEZ Nery Felipe Guatemala | Guatemala | 2:13:43 2:13:43 | ||
56 | 55 | ▼1 | VALDEZ Diocenis Kino Tachira | Kino Tachira | 2:15:43 2:15:43 | ||
57 | 59 | ▲2 | LOPEZ Melvin Dos Pinos | Dos Pinos | 2:22:50 2:22:50 | ||
58 | 60 | ▲2 | DIAZ Luis Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | Gob Trujillo Cafe Flor de Patria | 2:25:00 2:25:00 | ||
59 | 61 | ▲2 | CABALLERO Edgar Javier Triple Gordo Lara | Triple Gordo Lara | 2:27:44 2:27:44 | ||
60 | 62 | ▲2 | PEREZ Douglas Triple Gordo Lara | Triple Gordo Lara | 2:30:10 2:30:10 | ||
61 | 64 | ▲3 | ORDÓÑEZ Andrés Guatemala | Guatemala | 2:44:58 2:44:58 | ||
62 | 63 | ▲1 | MENDOZA Ricardo Triple Gordo Lara | Triple Gordo Lara | 2:47:41 2:47:41 | ||
63 | 65 | ▲2 | AGUILAR Irving Jaime Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 2:55:19 2:55:19 | ||
64 | 66 | ▲2 | MÉNDEZ Alberto Fermín Guatemala | Guatemala | 2:57:05 2:57:05 | ||
65 | 67 | ▲2 | BAUTISTA Cristian Nicorette Bono Ciclismo | Nicorette Bono Ciclismo | 2:58:06 2:58:06 | ||
66 | 68 | ▲2 | PABON Ruben Dario Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | 3:16:17 3:16:17 | ||
67 | 69 | ▲2 | GIL Luis Bono Del Ciclismo | Bono Del Ciclismo | 3:34:55 3:34:55 | ||
68 | 70 | ▲2 | CAMARGO Wilston Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | Gob Tachira Alc Bolivarianas Desurc | 3:48:54 3:48:54 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:23 January 2003
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:36.53 km/h
- Clasificación:2.5
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:104 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: