2023»2nd
Vuelta Bantrab
(2.2)2023»Stage 1»Ciudad de Guatemala›Salamá(140km)
Resultados complementarios
Resumen de sprints intermedios, sprints de KOM, clasificaciones diarias, etc.
Sprint | Gasolinera Azacualpilla (15.5 km)
(view location)
KOM Sprint (3) San Antonio La Paz (28.3 km)
(view location)
KOM Sprint (3) Gasolinera Texaco (43 km)
Sprint | Gasolinera Puma (49 km)
(view location)
KOM Sprint (4) Alto de Guastatoya (66.6 km)
(view location)
Sprint | El Rancho (77 km)
(view location)
KOM Sprint (4) Las Lajas (95.3 km)
(view location)
KOM Sprint (2) Cerro Gordo (108.8 km)
(view location)
KOM Sprint (2) Cumbre de Santa Helena (123.5 km)
(view location)
Youth day classification
Clas. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | HERRERA Roberto José | Panamá es Cultura y Valores | 3:33:26 |
2 | CHONAY Wilson Ottoniel | Asociacion de Chimaltenango Pollería Carmencita | 0:05 |
3 | RODRÍGUEZ Brandon Ulises | Pinturas CELCO | 7:54 |
4 | SAM Edwin | Asociacion de Quetzaltenango - Ceramicas Castelli | ,, |
5 | SACOR Brayan Estuardo | Asociacion de Quetzaltenango - Ceramicas Castelli | ,, |
6 | MUÑIZ José Ramón | Petrolike | 13:09 |
7 | LÓPEZ Alan Mateo | Movistar - Best PC | ,, |
8 | ISPACHE Julio Amilcar | Decoba-ASO Quetzaltenango | ,, |
9 | SISIMITH Eli Alejandro | PPP Development Team | ,, |
10 | PANJOJ Adonias Nelson | Asociacion de Chimaltenango Pollería Carmencita | 14:16 |
11 | MATZAR Rudy | ASO Quiché-Copiner R.L. | 15:12 |
12 | BULUX Fredy Domingo | Pinturas CELCO | 15:28 |
13 | DE LEÓN Daniel | ASO Quiché-Copiner R.L. | 16:13 |
14 | RABINAL Darío Emmanuel | PPP Development Team | 16:24 |
15 | CALI Wilder | ASO San Marcos-Acredicom | 17:43 |
16 | MAZATE Erik | Asociacion de Chimaltenango Pollería Carmencita | 22:26 |
17 | DIAZ Ricardo Helaman | Ejercito de Guatemala | 22:55 |
18 | VÁSQUEZ Luis | Muncipalidad de Frajanes | 22:57 |
19 | GONZALEZ Esvin | Muncipalidad de Frajanes | 28:31 |
20 | RABINAL Gérman Cornelio | ASO San Marcos-Acredicom | 29:05 |
21 | SERECH William | Asociacion de Chimaltenango Pollería Carmencita | ,, |
22 | RAMOS Tony | Hino-One-La red-Suzuki | 29:25 |
23 | FARELA Alex | ASO San Marcos-Acredicom | ,, |
24 | CHONAY Brandon | Asociacion de Chimaltenango Pollería Carmencita | 30:31 |
25 | AJPACAJA Sabino | Copeba Muebles Madeça Muni Toto | 32:05 |
26 | GUARAN Fernando | Copeba Muebles Madeça Muni Toto | 33:48 |
DNF | CORTEZ Jaime | COPAJEBAL RL-TEO Totonicapán | - |
DNF | GRANADOS Kevin | 7C - Economy - Lacoinex | - |
DNF | RAMÍREZ Donovan | 7C - Economy - Lacoinex | - |
DNF | RAMIREZ Federico | 7C - Economy - Lacoinex | - |
DNF | RAMOS Roberto Jose | Copeba Muebles Madeça Muni Toto | - |
OTL | QUIEJ Josue | Asociacion de Chimaltenango Pollería Carmencita | |
OTL | REYNOSO Walter | ASO Quiché-Copiner R.L. | |
OTL | MUÑOZ Nehemias | Pinturas CELCO | |
OTL | PEREZ Carlos | Pinturas CELCO | |
OTL | PICHIYA Alex | Muncipalidad de Frajanes | |
OTL | AZAÑOS Diego Neftaly | PPP Development Team | |
Team day classification