The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | BRUTT Pavel Lokomotiv | Lokomotiv | 25 | 21:07:27 | |
2 | 2 | - | LÓPEZ Juan Carlos Saunier Duval | Saunier Duval | 18 | 0:57 0:57 | |
3 | 3 | - | GUTIERREZ Francisco Cafés Baqué | Cafés Baqué | 14 | 1:10 1:10 | |
4 | 4 | - | LOSADA Alberto Caja Rural | Caja Rural | 11 | 1:14 1:14 | |
5 | 5 | - | JIMÉNEZ José Manuel Superfroiz | Superfroiz | 8 | ,, 1:14 | |
6 | 8 | ▲2 | POELS Norbert Fondas Imabo - Doorisol Team | Fondas Imabo - Doorisol Team | 6 | 1:29 1:29 | |
7 | 6 | ▼1 | GILMARTÍN Iván Caja Rural | Caja Rural | 4 | 1:34 1:34 | |
8 | 7 | ▼1 | JACOBS Pieter Amuzza.com - Davo | Amuzza.com - Davo | 3 | 1:44 1:44 | |
9 | 10 | ▲1 | OROZ Juan José Caja Rural | Caja Rural | 2 | 1:46 1:46 | |
10 | 9 | ▼1 | CASADO Daniel Superfroiz | Superfroiz | 1 | 1:55 1:55 | |
11 | 11 | - | VALLADOLID Daniel Telco'm - Aldabea | Telco'm - Aldabea | 2:13 2:13 | ||
12 | 16 | ▲4 | SCHWAB Hubert Saeco - Romer's - Wetzikon | Saeco - Romer's - Wetzikon | 2:16 2:16 | ||
13 | 15 | ▲2 | LASA Gaizka Azysa - Biancotrailer | Azysa - Biancotrailer | 2:35 2:35 | ||
14 | 20 | ▲6 | TORRELLA Francisco Comunidad Valenciana-Garcamps | Comunidad Valenciana-Garcamps | 2:51 2:51 | ||
15 | 24 | ▲9 | VELASCO Iván Bidelan - Kirolgi | Bidelan - Kirolgi | 3:34 3:34 | ||
16 | 25 | ▲9 | LIZARRAGA Ismael Gorka Graficas Ona | Graficas Ona | 3:39 3:39 | ||
17 | 30 | ▲13 | NALLY Dermot Comunidad Valenciana-Garcamps | Comunidad Valenciana-Garcamps | 3:55 3:55 | ||
18 | 32 | ▲14 | MEGÍAS Javier Saunier Duval | Saunier Duval | 5:12 5:12 | ||
19 | 28 | ▲9 | ORTEGA Joaquin Cafés Baqué | Cafés Baqué | ,, 5:12 | ||
20 | 36 | ▲16 | VELITS Peter Team Konica Minolta | Team Konica Minolta | 5:15 5:15 | ||
21 | 35 | ▲14 | ELORRIAGA Unai Alfus Tedes | Alfus Tedes | 5:34 5:34 | ||
22 | 18 | ▼4 | BARRIENTOS Roberto Caja Rural | Caja Rural | 6:37 6:37 | ||
23 | 38 | ▲15 | OEGEMA Bart AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 7:05 7:05 | ||
24 | 39 | ▲15 | MARTIN Jesus Caja Rural | Caja Rural | 7:53 7:53 | ||
25 | 40 | ▲15 | HERNÁNDEZ Gabriel Alfus Tedes | Alfus Tedes | 8:36 8:36 | ||
26 | 12 | ▼14 | FERNÁNDEZ Luis Superfroiz | Superfroiz | 8:45 8:45 | ||
27 | 13 | ▼14 | KLIMOV Sergey Lokomotiv | Lokomotiv | 8:49 8:49 | ||
28 | 22 | ▼6 | SEROV Alexander Lokomotiv | Lokomotiv | 9:41 9:41 | ||
29 | 23 | ▼6 | CASANOVA Sergio Comunidad Valenciana-Garcamps | Comunidad Valenciana-Garcamps | 9:49 9:49 | ||
30 | 27 | ▼3 | AZKOITIA Jon Bidelan - Kirolgi | Bidelan - Kirolgi | 10:19 10:19 | ||
31 | 33 | ▲2 | MACIAS Luis Fernando Alfus Tedes | Alfus Tedes | 15:54 15:54 | ||
32 | 48 | ▲16 | OCHOA Miguel Saunier Duval | Saunier Duval | 16:57 16:57 | ||
33 | 14 | ▼19 | CIAVATTA Paolo Italfer - Sofer | Italfer - Sofer | 17:18 17:18 | ||
34 | 26 | ▼8 | VANDENBERGH Stijn Amuzza.com - Davo | Amuzza.com - Davo | 18:28 18:28 | ||
35 | 31 | ▼4 | COLLINS Seth Azysa - Biancotrailer | Azysa - Biancotrailer | 19:09 19:09 | ||
36 | 46 | ▲10 | ZHADKEVICH Eugeni Telco'm - Aldabea | Telco'm - Aldabea | 20:27 20:27 | ||
37 | 43 | ▲6 | REGUILLIAGA Aitor Telco'm - Aldabea | Telco'm - Aldabea | 20:45 20:45 | ||
38 | 54 | ▲16 | APERRIBAY Lander Bidelan - Kirolgi | Bidelan - Kirolgi | 20:56 20:56 | ||
39 | 37 | ▼2 | VERTIZ Gorka Graficas Ona | Graficas Ona | 20:58 20:58 | ||
40 | 42 | ▲2 | MARTÍNEZ Francisco Javier Comunidad Valenciana-Garcamps | Comunidad Valenciana-Garcamps | 24:26 24:26 | ||
41 | 29 | ▼12 | NIEVE Mikel Caja Rural | Caja Rural | 24:34 24:34 | ||
42 | 51 | ▲9 | JUEZ Carlos Bidelan - Kirolgi | Bidelan - Kirolgi | 25:11 25:11 | ||
43 | 59 | ▲16 | ZONNEVELD Thijs AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 25:15 25:15 | ||
44 | 44 | - | MINDLIN Anton Lokomotiv | Lokomotiv | 26:44 26:44 | ||
45 | 61 | ▲16 | NEL Leon Team Konica Minolta | Team Konica Minolta | 29:14 29:14 | ||
46 | 64 | ▲18 | DE BAAT Arjen Team Konica Minolta | Team Konica Minolta | 29:43 29:43 | ||
47 | 47 | - | ARANZAZU William Comunidad Valenciana-Garcamps | Comunidad Valenciana-Garcamps | 31:01 31:01 | ||
48 | 68 | ▲20 | NEVENS Sven Amuzza.com - Davo | Amuzza.com - Davo | 31:35 31:35 | ||
49 | 49 | - | VELITS Martin Team Konica Minolta | Team Konica Minolta | 31:45 31:45 | ||
50 | 70 | ▲20 | AZPITARTE Ander Graficas Ona | Graficas Ona | 32:33 32:33 | ||
51 | 71 | ▲20 | GIRSCHWEILER Christoph Saeco - Romer's - Wetzikon | Saeco - Romer's - Wetzikon | 34:16 34:16 | ||
52 | 55 | ▲3 | PÉREZ David Azysa - Biancotrailer | Azysa - Biancotrailer | 37:38 37:38 | ||
53 | 56 | ▲3 | ASEGUINOLAZA Iñigo Telco'm - Aldabea | Telco'm - Aldabea | 38:31 38:31 | ||
54 | 58 | ▲4 | CÁRDENAS Andrés Albeiro Cafés Baqué | Cafés Baqué | 39:39 39:39 | ||
55 | 78 | ▲23 | SALAS Eder Cafés Baqué | Cafés Baqué | 45:24 45:24 | ||
56 | 74 | ▲18 | PEÑA Jon Cafés Baqué | Cafés Baqué | 45:39 45:39 | ||
57 | 65 | ▲8 | FERNÁNDEZ José Ramón Superfroiz | Superfroiz | 46:45 46:45 | ||
58 | 69 | ▲11 | TRUSOV Nikolay Lokomotiv | Lokomotiv | 47:01 47:01 | ||
59 | 57 | ▼2 | IGNATIEV Mikhail Lokomotiv | Lokomotiv | 49:11 49:11 | ||
60 | 72 | ▲12 | FALCIONI Davide Italfer - Sofer | Italfer - Sofer | 52:26 52:26 | ||
61 | 73 | ▲12 | TAMAYO Diego Alejandro Azysa - Biancotrailer | Azysa - Biancotrailer | 53:31 53:31 | ||
62 | 87 | ▲25 | DI LORENZO Antonio Italfer - Sofer | Italfer - Sofer | 56:14 56:14 | ||
63 | 82 | ▲19 | WIDMER Manuel Saeco - Romer's - Wetzikon | Saeco - Romer's - Wetzikon | 56:37 56:37 | ||
64 | 66 | ▲2 | JIMÉNEZ Juan Manuel Superfroiz | Superfroiz | 56:39 56:39 | ||
65 | 76 | ▲11 | COBO Roberto Alfus Tedes | Alfus Tedes | 57:32 57:32 | ||
66 | 80 | ▲14 | MEGA Noel Telco'm - Aldabea | Telco'm - Aldabea | 1:00:45 1:00:45 | ||
67 | 79 | ▲12 | BLAIN Alexandre AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 1:10:43 1:10:43 | ||
68 | 88 | ▲20 | GERMANN Sandro Saeco - Romer's - Wetzikon | Saeco - Romer's - Wetzikon | 1:12:58 1:12:58 | ||
69 | 84 | ▲15 | BAUMGARTNER Benjamin Saeco - Romer's - Wetzikon | Saeco - Romer's - Wetzikon | 1:19:09 1:19:09 | ||
70 | 86 | ▲16 | SAGASTIBELT Iñigo Graficas Ona | Graficas Ona | 1:21:12 1:21:12 | ||
71 | 93 | ▲22 | BERGH Eckhard Team Konica Minolta | Team Konica Minolta | 1:25:04 1:25:04 | ||
72 | 89 | ▲17 | VAN OOIJEN Cornelius Amuzza.com - Davo | Amuzza.com - Davo | 1:26:26 1:26:26 | ||
73 | 90 | ▲17 | CIRONE Gilles AVC Aix-en-Provence | AVC Aix-en-Provence | 1:27:30 1:27:30 | ||
74 | 91 | ▲17 | ATXA Garikoitz Graficas Ona | Graficas Ona | 1:29:04 1:29:04 | ||
75 | 96 | ▲21 | PACCHIOLI Stefano Italfer - Sofer | Italfer - Sofer | 1:35:41 1:35:41 | ||
76 | 94 | ▲18 | WALGIEN Jorrit Fondas Imabo - Doorisol Team | Fondas Imabo - Doorisol Team | 1:35:52 1:35:52 | ||
77 | 95 | ▲18 | MANDEMAKERS Maarten Fondas Imabo - Doorisol Team | Fondas Imabo - Doorisol Team | 1:43:31 1:43:31 | ||
78 | 97 | ▲19 | YANGUAS Armando Azysa - Biancotrailer | Azysa - Biancotrailer | 1:43:39 1:43:39 | ||
79 | 98 | ▲19 | ASCOLANI Daniele Italfer - Sofer | Italfer - Sofer | 1:55:16 1:55:16 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Información de carrera
- Fecha:29 May 2005
- Hora de inicio:-
- Vel. prom. ganador:37.982 km/h
- Clasificación:2.2
- Categoría:ME - Men Elite
- Distancia:142 km
- Escala de puntos:
- Escala UCI:
- Tipo de recorrido:
- ProfileScore:
- Metros de altitud:
- Salida:
- Llegada:
- Clasificación de carrera:
- Calidad lista de salida:
- Modo de victoria:
- Temp. prom.: