# | # w/o bonuses | Rider | GC time + bonuses | Total bonuses | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | CONTRERAS Rodrigo | 11:21:07 | 25 |
2 | 2 | - | CAMARGO Diego Andrés | 11:21:30 | 4 |
5 | 3 | ▲2 | JAMAICA Javier Ernesto | 11:21:46 | 1 |
6 | 3 | ▲3 | REYES Yeison Sebastian | 11:21:46 | - |
4 | 5 | ▼1 | PEÑA Wilson Estiben | 11:21:50 | 18 |
7 | 6 | ▲1 | CAICEDO Jonathan Klever | 11:21:54 | 2 |
3 | 7 | ▼4 | BUSTAMANTE Adrián | 11:22:00 | 30 |
12 | 8 | ▲4 | MENDEZ Daniel Alejandro | 11:22:04 | - |
13 | 8 | ▲5 | OCAMPO Victor | 11:22:04 | - |
9 | 10 | ▼1 | RICO Cristian David | 11:22:07 | 12 |
14 | 10 | ▲4 | MUÑOZ Cristian Camilo | 11:22:07 | 1 |
8 | 12 | ▼4 | PIRA Yesid Albeiro | 11:22:10 | 16 |
11 | 12 | ▼1 | CARDONA Julián | 11:22:10 | 6 |
15 | 14 | ▲1 | PINEDA Rafael Steven | 11:22:17 | - |
16 | 15 | ▲1 | URIAN Jose Misael | 11:22:18 | - |
18 | 16 | ▲2 | LÓPEZ Robinson Fabián | 11:22:23 | - |
19 | 17 | ▲2 | VARGAS Walter | 11:22:25 | - |
17 | 18 | ▼1 | HENAO Sergio | 11:22:26 | 6 |
20 | 18 | ▲2 | CASTAÑO Sebastián Alexander | 11:22:26 | - |
21 | 20 | ▲1 | CADENA Edgar David | 11:22:29 | - |
- Vuelta a Colombia
- »
- 2024
- »
- Stage 3
- »
- Stats