Results by race distance
Breakdown by race distance.
Adam Ťoupalík
| Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 km | 26 | 2 | 7.7 | 6 | 23.1 | ||
| 10-20 km | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 20+ km | 9 | 2 | 22.2 | 9 | 100.0 |
Jakub Dvorak
| Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 km | |||||||
| 10-20 km | |||||||
| 20+ km |
| Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 km | 26 | 2 | 7.7 | 6 | 23.1 | ||
| 10-20 km | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | ||
| 20+ km | 9 | 2 | 22.2 | 9 | 100.0 |
| Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-10 km | |||||||
| 10-20 km | |||||||
| 20+ km |