This is a PCS Pro page.
Breakdown per racetype
Sorry, this is a PCS Pro page. Purchase your pro subscription here.
Breakdown by race type.
André Leducq
Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 43 | 18 | 41.9 | 33 | 76.7 | |||
Flat | 148 | 39 | 26.4 | 80 | 54.1 | |||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | 64 | 19 | 29.7 | 29 | 45.3 | |||
Mountains, uphill finish |
Julien Delbecque
Bucket | Starts | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 17 | 10 | 58.8 | 17 | 100.0 | |||
Flat | 13 | 1 | 7.7 | 5 | 38.5 | |||
Hills, flat finish | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 75.0 | |||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
Mountains, uphill finish |