menu

Andrei Tchmil

   vs.   

Dmitry Konyshev

Mismos resultados

Resultados en carreras donde ambos corredores participaron, ordenados por el de menor posición.
  • Tipo de carrera
  • Temporada
#FechaCarreraAndrei TchmilDmitry Konyshev
12002-04-03 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 2DNF51
22002-04-02 Driedaagse De Panne-Koksijde | Stage 1441
32002-03-23 Milano-Sanremo781
42002-03-20 Tirreno-Adriatico | General classification7874
52002-03-20 Tirreno-Adriatico | Stage 7161147
62002-03-19 Tirreno-Adriatico | Stage 65946
72002-03-18 Tirreno-Adriatico | Stage 5132121
82002-03-17 Tirreno-Adriatico | Stage 4 (ITT)87164
92002-03-16 Tirreno-Adriatico | Stage 3112100
102002-03-15 Tirreno-Adriatico | Stage 281176
112002-03-14 Tirreno-Adriatico | Stage 114827
122002-02-24 Trofeo Luis Puig2290
132002-02-21 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | General classification98128
142002-02-21 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 5134139
152002-02-20 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 432111
162002-02-19 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 32480
172002-02-18 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 280131
182002-02-17 Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol | Stage 1128150
192001-10-20 Giro di LombardiaDNFDNF
202001-10-14 World Championships ME - Road Race30DNF
212001-10-07 Paris - Tours15DNF
222001-10-04 Giro della Provincia di Lucca | Stage 3DNF48
232001-10-03 Giro della Provincia di Lucca | Stage 2DFDF
242001-10-02 Giro della Provincia di Lucca | Stage 1128DF
252001-09-30 Gran Premio Bruno Beghelli16
262001-09-27 Coppa Sabatini161
272001-08-26 Meisterschaft von ZürichDNFDNF
282001-08-19 HEW Cyclassics35DNF
292001-05-06 GP du canton d'Argovie / GP Gippingen2533
302001-04-28 Amstel Gold Race17DNF
312001-03-24 Milano-Sanremo41120
322000-10-21 Giro di Lombardia17DNF
332000-10-15 World Championships ME - Road Race19DNF
342000-10-08 Paris - Tours2DNF
352000-09-21 Coppa Sabatini18
362000-08-20 Meisterschaft von Zürich27DNF
372000-08-12 Clasica Ciclista San Sebastian2DNF
382000-08-10 Vuelta a Burgos | General classification5497
392000-08-10 Vuelta a Burgos | Stage 41417
402000-08-09 Vuelta a Burgos | Stage 366113
412000-08-08 Vuelta a Burgos | Stage 21146
422000-08-07 Vuelta a Burgos | Stage 1 (ITT)26139
432000-04-22 Amstel Gold Race1148
442000-04-16 Liège - Bastogne - Liège5670
452000-04-09 Paris - Roubaix2425
462000-04-02 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres113
472000-03-25 E3-Prijs Harelbeke11DNF
482000-03-18 Milano-Sanremo1820
492000-02-20 Trofeo Luis Puig3375
501999-10-16 Giro di Lombardia145
511999-10-13 Milano-Torino347
521999-10-10 World Championships ME - Road Race419
531999-10-03 Paris - Tours972
541999-09-23 Coppa Sabatini281
551999-08-22 Meisterschaft von Zürich3DNF
561999-08-07 Clasica Ciclista San Sebastian435
571999-06-22 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 5797
581999-06-21 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 4993
591999-06-20 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 3NRNR
601999-06-19 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 27099
611999-06-18 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 17759
621999-06-17 Volta Ciclista a Catalunya | Prologue1291
631999-05-30 Euskal Bizikleta | Stage 5DNF61
641999-05-29 Euskal Bizikleta | Stage 4a332
651999-05-29 Euskal Bizikleta | Stage 4b (ITT)4375
661999-05-28 Euskal Bizikleta | Stage 38079
671999-05-27 Euskal Bizikleta | Stage 28873
681999-05-26 Euskal Bizikleta | Stage 110117
691999-04-24 Amstel Gold Race1937
701999-04-11 Paris - Roubaix8DNF
711999-04-04 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres7DNF
721999-03-20 Milano-Sanremo1DNF
731998-08-23 GP de Suisse2014
741998-08-08 Clasica Ciclista San Sebastian4666
751998-07-21 Tour de France | Stage 10141DNF
761998-07-20 Tour de France | Stage 915167
771998-07-19 Tour de France | Stage 816285
781998-07-18 Tour de France | Stage 7 (ITT)114144
791998-07-17 Tour de France | Stage 61754
801998-07-16 Tour de France | Stage 5104107
811998-07-15 Tour de France | Stage 45163
821998-07-14 Tour de France | Stage 3134165
831998-07-13 Tour de France | Stage 21660
841998-07-12 Tour de France | Stage 133167
851998-07-11 Tour de France | Prologue9151
861998-06-23 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 66074
871998-06-22 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 5 (ITT)4052
881998-06-21 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 49104
891998-06-20 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 316106
901998-06-19 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 29119
911998-06-18 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 1B (ITT)3597
921998-06-18 Volta Ciclista a Catalunya | Stage 1A66112
931998-04-25 Amstel Gold Race8DNF
941998-03-21 Milano-Sanremo589
951997-10-18 Giro di LombardiaDNFDNF
961997-10-12 World Championships ME - Road Race18DNF
971997-10-05 Paris - Tours181
981997-08-09 Clasica Ciclista San Sebastian80DNF
991997-05-04 GP du canton d'Argovie23
1001997-04-06 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres427
1011997-03-29 E3-Prijs Harelbeke969
1021997-03-22 Milano-Sanremo4924
1031996-10-06 Paris - Tours1431
1041996-08-25 GP de Suisse1814
1051996-08-16 Tour of Galicia | Stage 5b (ITT)315
1061996-08-16 Tour of Galicia | General classification210
1071996-08-16 Tour of Galicia | Stage 5a46
1081996-08-15 Tour of Galicia | Stage 44DF
1091996-08-14 Tour of Galicia | Stage 33DF
1101996-08-13 Tour of Galicia | Stage 2118
1111996-08-12 Tour of Galicia | Stage 113
1121996-08-10 Clasica Ciclista San Sebastian2247
1131996-07-31 Olympic Games Road Race3313
1141996-06-20 Tour de Suisse | Stage 97783
1151996-06-20 Tour de Suisse | General classification5628
1161996-06-19 Tour de Suisse | Stage 8 (ITT)6432
1171996-06-18 Tour de Suisse | Stage 76418
1181996-06-17 Tour de Suisse | Stage 6DF22
1191996-06-16 Tour de Suisse | Stage 56468
1201996-06-15 Tour de Suisse | Stage 46446
1211996-06-14 Tour de Suisse | Stage 39843
1221996-06-13 Tour de Suisse | Stage 21732
1231996-06-12 Tour de Suisse | Stage 128DF
1241996-06-11 Tour de Suisse | Prologue8114
1251996-02-24 Tour du Haut Var817
1261995-09-21 Coppa Sabatini921
1271995-09-10 GP de Fourmies / La Voix du Nord3238
1281995-08-27 GP Ouest France - Plouay114
1291995-08-20 Züri Metzgete1684
1301995-07-14 Tour de France | Stage 1243DNF
1311995-07-13 Tour de France | Stage 116273
1321995-07-12 Tour de France | Stage 10115128
1331995-07-11 Tour de France | Stage 914968
1341995-07-09 Tour de France | Stage 8 (ITT)116112
1351995-07-08 Tour de France | Stage 76171
1361995-07-07 Tour de France | Stage 68167
1371995-07-06 Tour de France | Stage 514123
1381995-07-05 Tour de France | Stage 48132
1391995-07-03 Tour de France | Stage 235109
1401995-07-02 Tour de France | Stage 118115
1411995-07-01 Tour de France | Prologue133153
1421995-04-16 Liège - Bastogne - Liège1220
1431995-04-05 Gent - Wevelgem3112
1441995-03-26 De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne53
1451995-03-18 Milano-Sanremo147
1461994-10-08 Giro di Lombardia344
1471994-10-06 Giro del Piemonte2420
1481994-10-02 Paris - Tours8317
1491994-09-15 Paris-Bruxelles640
1501994-08-28 World Championships ME - Road Race285
1511994-08-20 Züri Metzgete6642
1521994-08-06 Clasica Ciclista San Sebastian516
1531994-08-01 Vuelta a Burgos | Stage 3107
1541994-07-31 Vuelta a Burgos | Stage 214DF
1551994-07-30 Vuelta a Burgos | Stage 174
1561994-05-01 Rund um den Henninger Turm48
1571994-04-23 Amstel Gold Race1112
1581994-04-10 Paris - Roubaix137
1591994-04-06 Gent - Wevelgem47
1601994-04-03 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres312
1611994-03-30 Driedaagse van De Panne | Stage 21DF
1621994-03-29 Driedaagse van De Panne | Stage 1DFDF
1631994-03-26 G.P. E3 Harelbeke124
1641994-03-19 Milano-Sanremo911
1651994-02-15 Trofeo Laigueglia1823
1661993-08-29 World Championships ME - Road Race650
1671993-08-07 Clasica Ciclista San Sebastian13864
1681993-07-31 Trofeo Matteotti511
1691993-06-13 Giro d'Italia | General classification10126
1701993-06-13 Giro d'Italia | Stage 21DF9
1711993-06-12 Giro d'Italia | Stage 20DFDF
1721993-06-11 Giro d'Italia | Stage 19 (ITT)DFDF
1731993-06-10 Giro d'Italia | Stage 18DFDF
1741993-06-09 Giro d'Italia | Stage 17DFDF
1751993-06-08 Giro d'Italia | Stage 16DF6
1761993-06-07 Giro d'Italia | Stage 15DFDF
1771993-06-06 Giro d'Italia | Stage 14DFDF
1781993-06-05 Giro d'Italia | Stage 13DFDF
1791993-06-04 Giro d'Italia | Stage 12DF1
1801993-06-03 Giro d'Italia | Stage 11DFDF
1811993-06-02 Giro d'Italia | Stage 10 (ITT)9552
1821993-06-01 Giro d'Italia | Stage 9DFDF
1831993-05-30 Giro d'Italia | Stage 8DFDF
1841993-05-29 Giro d'Italia | Stage 77223
1851993-05-28 Giro d'Italia | Stage 61545
1861993-05-27 Giro d'Italia | Stage 5781
1871993-05-26 Giro d'Italia | Stage 411120
1881993-05-25 Giro d'Italia | Stage 312834
1891993-05-24 Giro d'Italia | Stage 21023
1901993-05-23 Giro d'Italia | Stage 1b (ITT)9023
1911993-05-23 Giro d'Italia | Stage 1aDF10
1921993-04-18 Liège - Bastogne - Liège7433
1931993-04-14 La Flèche Wallonne2034
1941993-04-04 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres1124
1951993-03-27 G.P. E3 Harelbeke10624
1961993-03-15 Tirreno-Adriatico | Stage 6DF10
1971993-03-14 Tirreno-Adriatico | Stage 5DFDF
1981993-03-13 Tirreno-Adriatico | Stage 43DF
1991993-03-12 Tirreno-Adriatico | Stage 3DFDF
2001993-03-11 Tirreno-Adriatico | Stage 23DF
2011993-03-10 Tirreno-Adriatico | Stage 13DF
2021992-08-23 Züri Metzgete1813
2031992-04-25 Amstel Gold Race143
2041992-04-05 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres2316
2051991-10-13 Paris - Tours10823
2061991-09-18 Paris-Bruxelles4397
2071991-08-20 Trittico Premondiale - Conegliano16
2081991-08-18 Züri Metzgete619
2091991-04-12 Grand Prix Cerami18
2101991-04-07 Ronde van Vlaanderen / Tour des Flandres6526
2111990-08-23 Giro del Veneto734
2121990-06-06 Giro d'Italia | General classification9730
2131990-06-06 Giro d'Italia | Stage 20DFDF
2141990-06-05 Giro d'Italia | Stage 19 (ITT)DFDF
2151990-06-04 Giro d'Italia | Stage 18DFDF
2161990-06-03 Giro d'Italia | Stage 17DF8
2171990-06-02 Giro d'Italia | Stage 16DF6
2181990-06-01 Giro d'Italia | Stage 15DFDF
2191990-05-31 Giro d'Italia | Stage 14DF6
2201990-05-30 Giro d'Italia | Stage 13DFDF
2211990-05-29 Giro d'Italia | Stage 12DFDF
2221990-05-28 Giro d'Italia | Stage 11DFDF
2231990-05-27 Giro d'Italia | Stage 10 (ITT)DFDF
2241990-05-26 Giro d'Italia | Stage 9DF2
2251990-05-25 Giro d'Italia | Stage 8DFDF
2261990-05-24 Giro d'Italia | Stage 7DFDF
2271990-05-23 Giro d'Italia | Stage 6DF7
2281990-05-22 Giro d'Italia | Stage 5216
2291990-05-21 Giro d'Italia | Stage 4bDFDF
2301990-05-21 Giro d'Italia | Stage 4aDFDF
2311990-05-20 Giro d'Italia | Stage 3DFDF
2321990-05-19 Giro d'Italia | Stage 2DFDF
2331990-05-18 Giro d'Italia | Stage 1 (ITT)DFDF
2341990-04-04 Gent - Wevelgem678
2351989-08-27 World Championships - Road RaceDNF2
2361989-08-01 Coppa Placci614
2371989-06-02 Giro d'Italia | Stage 13DFDNF
2381989-06-01 Giro d'Italia | Stage 12DFDF
2391989-05-31 Giro d'Italia | Stage 11DF17
2401989-05-30 Giro d'Italia | Stage 10 (ITT)DFDF
2411989-05-29 Giro d'Italia | Stage 9DF2
2421989-05-28 Giro d'Italia | Stage 8DF6
2431989-05-27 Giro d'Italia | Stage 7DFDF
2441989-05-26 Giro d'Italia | Stage 62710
2451989-05-25 Giro d'Italia | Stage 5DF5
2461989-05-24 Giro d'Italia | Stage 420DF
2471989-05-22 Giro d'Italia | Stage 2DFDF
2481989-05-21 Giro d'Italia | Stage 1DFDF
2491989-05-13 Giro di Toscana242
2501989-02-25 Trofeo Pantalica3421
12983
show more