Resultados por tipo de carrera
Desglose por tipo de carrera
Basilio Ramos
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 12 | 5 | 41.7 | 8 | 66.7 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |
Juan Cotumba
Grupo | Salidas | Top-3s | % | Top-10s | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Not specified | 23 | 2 | 8.7 | 10 | 43.5 | |||
Flat | ||||||||
Hills, flat finish | ||||||||
Hills, uphill finish | ||||||||
Mountains, flat finish | ||||||||
Mountains, uphill finish |